The Devils Awaken

CARTAS DESTACADAS
SECRETAS

Chill Penguin
No. | TDA 011 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 4 |
Ataque | 3 |
PV | 4 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Escudo>. Niv.3: Obtiene <Escudo>. Niv.4: Inflige 6 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |

Rebecca Chambers
No. | TDA 030 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 1 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Otorga +2 PV a todas las unidades aliadas. Niv.3: Otorga +3 PV a todas las unidades aliadas. |

Lumine
No. | TDA 065 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 6 |
Ataque | 1 |
PV | 8 |
Efectos | <Vuelo> Al atacar: Inflige 2 de daño a una unidad enemiga aleatoria. Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. |

Killer Bee
No. | TDA 083 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 5 |
PV | 3 |
Efectos | Victoria: Destruye una unidad enemiga aleatoria que cueste 4 PM o menos. |
* Aparecerá como una animación en el juego.
ROJAS
Unidades

Rey de la Batalla Ken
No. | TDA 016 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Legendaria |
PM | 6 |
Ataque | 3 |
PV | 7 |
Efectos | <Antiaéreo> <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige 7 de daño dividido entre todas las unidades enemigas. Niv.3: Si hay una unidad enemiga con <Vuelo>, obtiene +3/+6. Niv.4: Inflige 17 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |

Abanderado Axl
No. | TDA 017 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Legendaria |
PM | 3 |
Ataque | 1 |
PV | 8 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Se convierte en la unidad de delante. Activa la habilidad Cuando se juega de esa unidad. |

Chill Penguin
No. | TDA 011 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 4 |
Ataque | 3 |
PV | 4 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Escudo>. Niv.3: Obtiene <Escudo>. Niv.4: Inflige 6 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |

Rey Cerbero
No. | TDA 012 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Épico |
PM | 6 |
Ataque | 2 |
PV | 8 |
Efectos | <Crecimiento>: 2 Niv.2: Obtiene <Repercusión>. Niv.3: Inflige Detener a una unidad enemiga aleatoria durante 13 s. Niv.4: Inflige 4 de daño a todas las unidades enemigas. |

Cody
No. | TDA 014 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Épico |
PM | 7 |
Ataque | 3 |
PV | 7 |
Efectos | Cuando se juega: Explorar para Cuchillo oculto. Victoria: Explorar para Cuchillo oculto. Al morir: Explorar para Cuchillo oculto. |

Barioth
No. | TDA 015 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Épico |
PM | 6 |
Ataque | 2 |
PV | 8 |
Efectos | <Vuelo> <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige Detener a una unidad enemiga aleatoria durante 13 s. Niv.3: Obtiene +1/+4. |

Reina empusa
No. | TDA 007 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige 2 de daño a un héroe enemigo. Niv.3: Obtiene +2/+2. |

Lady
No. | TDA 008 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Otorga +1 de ataque a una unidad aliada aleatoria que no sea ella misma. Niv.3: Otorga +1 de ataque a una unidad aliada que no sea ella misma. |

Gravios
No. | TDA 009 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Raro |
PM | 6 |
Ataque | 3 |
PV | 8 |
Efectos | <Crecimiento>: 5 Niv.2: Inflige 7 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |

Billy Coen
No. | TDA 010 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 7 |
Ataque | 3 |
PV | 9 |
Efectos | Cuando aparece delante una unidad enemiga, le inflige 3 de daño a dicha unidad. |

Rashid
No. | TDA 013 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Combo> <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige daño equivalente al ataque a una unidad enemiga aleatoria. Niv.3: Inflige daño equivalente al ataque a una unidad enemiga aleatoria. |

Hellbat
No. | TDA 001 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 1 |
Efectos | <Vuelo> Cuando se juega: Explorar para Detonación. |

Riot
No. | TDA 002 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 1 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene +1 de ataque. Niv.3: Obtiene +1 de ataque. |

Empusa
No. | TDA 003 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | Cuando se juega: Inflige 1 de daño al héroe enemigo si hay unidades enemigas con 4 o menos PV. |

Bulldrome
No. | TDA 004 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 4 |
PV | 3 |
Efectos |

Brad Vickers
No. | TDA 005 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 3 |
Efectos | Al morir: Otorga +1/+1 a una unidad aliada aleatoria. |

Thunder Slimer
No. | TDA 006 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 3 |
PV | 4 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige 3 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |
Acciones

Corte liberador
No. | TDA 025 |
Tipo | Acción |
Rareza | Legendaria |
PM | 2 |
Efectos | Inflige 9 de daño a una unidad y otorga +9 de salud al héroe que controla esa unidad. |

Máximo potencial
No. | TDA 022 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 3 |
Efectos | Inflige 2 de daño a una unidad enemiga. En cambio, si una unidad aliada en el campo ha llegado al Crecimiento máximo, inflige 7 de daño. |

Confianza en la sospecha
No. | TDA 023 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 2 |
Efectos | Inflige 4 de daño a una unidad enemiga. Tu rival saca una carta 1 y la envía a su bolsillo EX. |

Veterano canoso
No. | TDA 021 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 2 |
Efectos | Inflige X de daño dividido entre todas las unidades enemigas, donde "X" es el número de veces que las unidades aliadas han subido de nivel usando Crecimiento. Niv. subidos: 0 |

Furia
No. | TDA 024 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Efectos | Otorga a una unidad aliada +2 de ataque y "Al morir: Envía una carta Furia al bolsillo EX" . |

Instinto de vida cruel
No. | TDA 018 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Efectos | Otorga +2/+3 a una unidad aliada con <Crecimiento>. |

Forjada en la batalla
No. | TDA 019 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 2 |
Efectos | Inflige 1 de daño a 1 unidad enemiga. Si las unidades aliadas han subido de nivel 5 veces o más, le inflige 5 de daño. Niv. subidos: 0 |

Raigeki Shu
No. | TDA 020 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Efectos | Otorga <Vuelo> a una unidad aliada. Si esa unidad tiene <Crecimiento>, también otorga +2 de ataque. |
VERDES
Unidades

Cazador Nero manco
No. | TDA 041 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Legendaria |
PM | 6 |
Ataque | 1 |
PV | 8 |
Efectos | Cuando se juega: Explorar para Wire Snatch. <Crecimiento>: 3 Niv.2: Se convierte en Nero en forma de demonio. |

Tirano Diablos
No. | TDA 042 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Legendaria |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 12 |
Efectos | <Repercusión> Cuando se juega: Inflige 6 de daño a tu héroe. <Crecimiento>: 5 Niv.2: Obtiene +2 de ataque. Niv.3: Obtiene +2/+6. |

Eva
No. | TDA 037 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Épico |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 4 |
Efectos | Cuando se juega: Otorga +2 puntos de crecimiento a una unidad aliada aleatoria con <Crecimiento>. |

Shagaru Magala
No. | TDA 038 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Épico |
PM | 9 |
Ataque | 4 |
PV | 9 |
Efectos | <Repercusión> Cuando se coloca en el campo, otorga +6 de salud a tu héroe. |

Godkarmachine O Inary
No. | TDA 039 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 7 |
Ataque | 3 |
PV | 9 |
Efectos | <Perforar más> <Velo> |

G
No. | TDA 040 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Épico |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 5 Niv.2: Obtiene +1/+3. Niv.3: Inflige a todas las unidades enemigas un daño equivalente a los PV propios. |

Nidhogg
No. | TDA 032 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Ataque | 1 |
PV | 6 |
Efectos | <Combo> <Crecimiento>: 5 Niv.2: Obtiene +2 PV. Niv.3: Obtiene +2 Ataque. |

Edmond Honda
No. | TDA 033 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 3 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige a una unidad enemiga aleatoria un daño equivalente al propio ataque. Niv.3: Inflige a una unidad enemiga aleatoria un daño equivalente al propio ataque. |

Blizzard Buffalo
No. | TDA 034 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 3 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Repercusión>. |

Barry Burton
No. | TDA 035 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 1 |
PV | 10 |
Efectos | Cuando se juega: Explorar para dos cartas Munición. |

Ground Scaravich
No. | TDA 036 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Ataque | 1 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Escudo>. Niv.3: Inflige a una unidad enemiga aleatoria un daño equivalente a los PV propios. |

Mole Borer
No. | TDA 026 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Repercusión> Victoria: Obtiene +2 de ataque. |

El Fuerte
No. | TDA 027 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 3 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene +2 PV y <Antiaéreo>. |

Jyuratodus
No. | TDA 028 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Escudo>. Niv.3: Obtiene <Escudo>. |

Basarios
No. | TDA 029 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 5 Niv.2: Se convierte en Gravios. |

Rebecca Chambers
No. | TDA 030 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 1 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Otorga +2 PV a todas las unidades aliadas. Niv.3: Otorga +3 PV a todas las unidades aliadas. |

RT-55J
No. | TDA 031 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 8 |
Efectos | <Sosiego> |
Acciones

Batalla en la cumbre
No. | TDA 050 |
Tipo | Acción |
Rareza | Legendaria |
PM | 2 |
Efectos | Si las unidades aliadas han subido de nivel 5 veces o más, reinicia el medidor de ataque para todas las unidades, y otorga a una unidad aliada aleatoria +2/+2 y <Vuelo><Combo> Número de niveles subidos: 0 |

Acecho desde el barro
No. | TDA 048 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 3 |
Efectos | La unidad aliada objetivo realiza un ataque instantáneo. Si dicha unidad tiene <Crecimiento>,también otorga <Escudo>. |

Unidad de élite 17
No. | TDA 049 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 5 |
Efectos | Otorga a todas las unidades aliadas +1/+2. También otorga "Victoria: +1/+2" a las unidades aliadas con <Crecimiento>. |

El despertar del poder
No. | TDA 046 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 1 |
Efectos | Otorga +5 puntos de crecimiento a una unidad aliada con <Crecimiento>. |

Armadura de viento
No. | TDA 047 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 2 |
Efectos | Otorga a una unidad aliada "Reduce el daño recibido de 3 o menos a 1". Si dicha unidad tiene <Crecimiento>, también otorga +1/+1. |

Campo defensivo
No. | TDA 043 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 2 |
Efectos | Otorga PV + 3 y <Escudo> a una unidad aliada con <Crecimiento>. |

Polvo de vida
No. | TDA 044 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Efectos | Otorga +5 PV a una unidad aliada. Otorga +2 PV a todas las unidades de tu mano y tu bolsillo EX. |

Mezcla medicinal
No. | TDA 045 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 2 |
Efectos | Otorga +3 PV a una unidad aliada. Envía una carta Mezcla medicinal desde tu mazo al bolsillo EX. |
MORADAS
Unidades

El misterioso V
No. | TDA 066 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Legendaria |
PM | 8 |
Ataque | 0 |
PV | 5 |
Efectos | Esta unidad no puede atacar. Al contratacar: Coloca una de las cartas Familiar: Griffon, Familiar: Shadow, o Familiar: Nightmare en el campo. |

Deseo inocente Lilith
No. | TDA 067 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Legendaria |
PM | 6 |
Ataque | 1 |
PV | 8 |
Efectos | <Vuelo> <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige 3 de daño a una unidad enemiga aleatoria.Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. Niv.3: Inflige 5 de daño a una unidad enemiga aleatoria.Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. Niv.4: Inflige 7 de daño a una unidad enemiga aleatoria.Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. |

Dante
No. | TDA 062 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Épico |
PM | 5 |
Ataque | 1 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Combo>. Niv.3: Obtiene +3/+4. |

Anciano caballero Geryon
No. | TDA 063 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Épico |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige Detener a una unidad enemiga durante 5 s. Niv.3: Obtiene "Al morir: Juega una carta Voltaic Black Knight en la misma ranura". |

Amatsu
No. | TDA 064 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Épico |
PM | 8 |
Ataque | 2 |
PV | 8 |
Efectos | <Vuelo> Al atacar: Inflige Detener a una unidad enemiga aleatoria durante 5 s. Al contratacar: Inflige 5 de daño a todas las unidades enemigas con Detener. |

Lumine
No. | TDA 065 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 6 |
Ataque | 1 |
PV | 8 |
Efectos | <Vuelo> Al atacar: Inflige 2 de daño a una unidad enemiga aleatoria. Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. |

Artemis
No. | TDA 057 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Vuelo> Victoria: Obtiene +1 de ataque por cada punto de ataque de la unidad destruida. |

Hell Antenora
No. | TDA 058 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | Al sufrir daño (a sí mismo): Inflige a una unidad enemiga aleatoria un daño equivalente al propio ataque. |

Dhalsim
No. | TDA 059 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige 1 de daño a una unidad enemiga aleatoria. Niv.3: Inflige 3 de daño a una unidad enemiga aleatoria. |

Pukei-Pukei
No. | TDA 060 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 4 Niv.2: Inflige -2 de ataque a todas las unidades enemigas (efectivo para un ataque). |

Morph Moth
No. | TDA 061 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Sosiego> <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene +1/+1. Niv.3: Pierde <Sosiego> y gana <Vuelo>. |

Pyrobat
No. | TDA 051 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 4 |
PV | 2 |
Efectos | <Vuelo> |

Lusachia
No. | TDA 052 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige -4 de ataque a una unidad enemiga aleatoria (efectivo para un ataque). |

Raíces de qliphoth
No. | TDA 053 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige a una unidad enemiga aleatoria un daño equivalente al propio ataque. Tu héroe obtiene salud equivalente al daño infligido. |

Ingrid
No. | TDA 054 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 6 Niv.2: Obtiene +2/+3. |

Gigginox
No. | TDA 055 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 3 |
PV | 6 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Inflige -6 de ataque a una unidad enemiga aleatoria (efectivo para un ataque). Niv.3: Obtiene <Escudo>. |

Kecha Wacha
No. | TDA 056 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Vuelo>. Niv.3: Inflige Detener a una unidad enemiga aleatoria durante 13 s. |
Acciones

Ola de poder demoníaco
No. | TDA 075 |
Tipo | Acción |
Rareza | Legendaria |
PM | 6 |
Efectos | Cambia a 1 el coste de PM de todas las cartas de las manos de ambos jugadores y de los bolsillos EX. |

El retorno del alma
No. | TDA 073 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 8 |
Efectos | Devuelve todas las unidades a sus respectivos mazos. |

Los exploradores
No. | TDA 074 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 4 |
Efectos | Devuelve 1 unidad enemiga con 2 de ataque o menos a su bolsillo EX. Si las unidades aliadas han subido de nivel 5 veces o más, devuelve 1 unidad enemiga a su bolsillo EX. Niv. subidos: 0 |

Soul Reflect
No. | TDA 071 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 3 |
Efectos | Cancela una carta de acción que cueste 2 PM o menos y otorga +1/+1 a una unidad aliada aleatoria. |

Artimañas
No. | TDA 072 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Efectos | Si el recuento de respuesta activa es 3 o más, devuelve una unidad enemiga a su bolsillo EX. |

Palabras de autocontrol
No. | TDA 068 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Efectos | Devuelve una unidad aliada morada a tu bolsillo EX, así como una unidad enemiga aleatoria que cueste 6 PM o menos a su bolsillo EX. |

El camino de la madurez
No. | TDA 069 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Efectos | Otorga +1 de ataque a una unidad aliada. Si esa unidad tiene <Crecimiento>, también obtiene <Vuelo>. |

Peso muerto
No. | TDA 070 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 1 |
Efectos | Inflige Detener a una unidad enemiga que cueste 4 PM o menos durante 5 s. |
NEGRAS
Unidades

Usurpador oscuro Urizen
No. | TDA 091 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Legendaria |
PM | 5 |
Ataque | 4 |
PV | 7 |
Efectos | <Velo> Cuando se juega: Sacrifica la mitad de la salud total. <Crecimiento>: 3 Niv.2: Destruye una unidad enemiga aleatoria que cueste 3 PM o menos. Niv.3: Obtiene +4 PV. Niv.4: Destruye una unidad enemiga aleatoria. |

Rey corrupto Vaal Hazak
No. | TDA 092 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Legendaria |
PM | 7 |
Ataque | 0 |
PV | 10 |
Efectos | Cuando se coloca en el campo: Obtiene +1 de ataque por cada unidad que haya en los cementerios de ambos jugadores. Número de unidades en el cementerio: 0 |

Malphas
No. | TDA 087 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Épico |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 6 |
Efectos | Cuando se juega:Si tu héroe tiene 15 o menos de salud, obtiene +2/+3. Al atacar: Si tu héroe tiene 10 o menos de salud, otorga a tu héroe +2 de salud. |

Dalamadur
No. | TDA 088 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Épico |
PM | 7 |
Ataque | 1 |
PV | 20 |
Efectos | <Crecimiento>: 20 Niv.2: Destruye todas las unidades enemigas. |

Dynamo
No. | TDA 089 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Épico |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 6 Niv.2: Sacrifica 3 de salud y obtiene +2/+3. |

Pyron
No. | TDA 090 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Épico |
PM | 8 |
Ataque | 5 |
PV | 7 |
Efectos | Victoria: Añade PM + 2. |

Death Scissors
No. | TDA 082 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 4 |
Efectos | <Vuelo> Cuando se juega:Si hay alguna unidad enemiga con 4 PV o menos, obtiene +1 de ataque. <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Escudo>. |

Killer Bee
No. | TDA 083 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 5 |
PV | 3 |
Efectos | Victoria: Destruye una unidad enemiga aleatoria que cueste 4 PM o menos. |

Gore Magala
No. | TDA 084 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Raro |
PM | 6 |
Ataque | 3 |
PV | 7 |
Efectos | <Repercusión> <Crecimiento>: 6 Niv.2: Se convierte en Shagaru Magala. |

Double
No. | TDA 085 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Máquina |
Rareza | Raro |
PM | 5 |
Ataque | 1 |
PV | 10 |
Efectos | <Ímpetu de PM: 20> <Crecimiento>: 5 Niv.2: Pierde <Ímpetu de PM: 20> y gana +2 de ataque. |

Stinger
No. | TDA 086 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Criatura |
Rareza | Raro |
PM | 4 |
Ataque | 3 |
PV | 5 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Reduce el daño recibido de 3 o menos a 1. |

Nadie
No. | TDA 076 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Demonio |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 4 |
Efectos | Al morir: Destruye la unidad enemiga de delante con 4 PV o menos. |

Odogaron
No. | TDA 077 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Monstruo |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 3 |
PV | 4 |
Efectos | <Crecimiento>: 6 Niv.2: Destruye una unidad enemiga aleatoria. |

Poison
No. | TDA 078 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Humano |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | Cuando se juega:Si hay alguna unidad enemiga con 4 PV o menos, obtiene +1 de ataque. <Crecimiento>: 3 Niv.2: Obtiene <Combo>. |

Ivy
No. | TDA 079 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Criatura |
Rareza | Común |
PM | 4 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Crecimiento>: 3 Niv.2: Sacrifica 2 de salud y otorga +1 PM. |

Eliminator
No. | TDA 080 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Criatura |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Ataque | 2 |
PV | 4 |
Efectos | <Agilidad> Cuando se juega: Otorga +1/+1 a todas las cartas eliminatorias aliadas que no sean ella misma. |

Infected Bat
No. | TDA 081 |
Tipo | Unidad |
Tribu | Criatura |
Rareza | Común |
PM | 5 |
Ataque | 2 |
PV | 7 |
Efectos | <Vuelo> |
Acciones

Fruto prohibido
No. | TDA 100 |
Tipo | Acción |
Rareza | Legendaria |
PM | 3 |
Efectos | Otorga a una unidad aliada +3 de ataque y "El daño recibido por esta unidad lo recibe tu héroe en su lugar (hasta 3 veces)". |

Acción desesperada
No. | TDA 098 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 1 |
Efectos | Otorga +6 puntos de crecimiento a una unidad aliada con <Crecimiento>. También otorga a esa unidad "Destruida tras atacar una vez". |

El juguete de las brujas
No. | TDA 099 |
Tipo | Acción |
Rareza | Épico |
PM | 6 |
Efectos | Destruye 1 unidad con 5 PM o menos. Si tu héroe tiene 15 o menos de salud, otorga +3 PM. |

El tirano redimido
No. | TDA 096 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 6 |
Efectos | Devuelve una unidad aleatoria con <Crecimiento> del cementerio al campo. Esa unidad obtiene +3 puntos de crecimiento. |

Pulso del rey infernal
No. | TDA 097 |
Tipo | Acción |
Rareza | Raro |
PM | 7 |
Efectos | Devuelve una unidad aleatoria que cueste 4 PM o menos del cementerio al campo. Si tu héroe tiene 15 de salud o menos, devuelve la unidad con mayor coste de PM. |

Rata arrinconada muerde
No. | TDA 093 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Efectos | Otorga +1/+1 a una unidad aliada. En cambio, si tu héroe tiene 15 o menos de salud, otorga +3/+3. |

Animosidad
No. | TDA 094 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 2 |
Efectos | Otorga a una unidad aliada con <Crecimiento> "<Venganza>: Obtiene 2/5". |

Bombardeo despiadado
No. | TDA 095 |
Tipo | Acción |
Rareza | Común |
PM | 3 |
Efectos | Destruye una unidad que cueste 3 PM o menos. Pero si alguna unidad aliada ha llegado al Crecimiento máximo, destruye a todas las unidades que cuesten 4 PM o menos. |
- * Las estadísticas y habilidades de las cartas pueden cambiar. Consulta la información más reciente en el juego.
- * Haz clic aquí para ver preguntas frecuentes sobre efectos de cartas.