¡El recuento de la partida clasificatoria «Samanosuke» de mayo de 2022 ha terminado!
¡Estos son los 100 primeros del rango de campeones!
¡Resultados de la Partida clasificatoria "Samanosuke" de mayo del año 2022! «¡NUEVO!»

Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | アース | 2258 pt |
2 | あああああ | 2251 pt |
3 | もりー | 2245 pt |
4 | kuran | 2224 pt |
5 | あわ | 2221 pt |
6 | tarakoman | 2220 pt |
7 | Kodama | 2216 pt |
8 | そうくん | 2216 pt |
9 | ポテチん | 2212 pt |
10 | まれい | 2210 pt |
11 | Moppie | 2208 pt |
12 | Atlanta | 2207 pt |
13 | もとなま | 2206 pt |
14 | ぬむつ | 2205 pt |
15 | XiV*りり | 2201 pt |
16 | poyon | 2200 pt |
17 | なつ | 2200 pt |
18 | レジスチル | 2185 pt |
19 | こばっしー | 2173 pt |
20 | ♪♫♬♫♬♪♬♪♫♫♪♬ | 2170 pt |
21 | stranger | 2169 pt |
22 | こってり | 2165 pt |
23 | FOSS | 2158 pt |
24 | フシギ・バーナード | 2155 pt |
25 | 徐君 | 2155 pt |
26 | 伊賀 | 2153 pt |
27 | 高圧波動拳 | 2149 pt |
28 | 邪ンヌ | 2145 pt |
29 | Nagi | 2145 pt |
30 | 百舌 | 2143 pt |
31 | まこ | 2131 pt |
32 | ミノト | 2129 pt |
33 | あぬびす | 2125 pt |
34 | 不安の種は潰しておくに限 | 2125 pt |
35 | うっかりつこ | 2123 pt |
36 | 翼は折れぬと心得よ | 2121 pt |
37 | toki | 2120 pt |
38 | 了牙 | 2120 pt |
39 | tkc | 2119 pt |
40 | 不知火 | 2117 pt |
41 | しゃけ | 2113 pt |
42 | ガイノス | 2113 pt |
43 | 炎上井遊太 | 2112 pt |
44 | bbb | 2111 pt |
45 | EVP*CAMPai | 2111 pt |
46 | アオアシ | 2110 pt |
47 | Slashh | 2109 pt |
48 | しましまぱんつ | 2109 pt |
49 | 虫ケラクワガタ | 2109 pt |
50 | ニキGGFの | 2109 pt |
51 | scalabo | 2108 pt |
52 | P1PACO | 2107 pt |
53 | こたつ | 2107 pt |
54 | 長濱ねるギガンテ | 2106 pt |
55 | yamaji | 2106 pt |
56 | あんぱん | 2105 pt |
57 | GGF*無名 | 2105 pt |
58 | 暇な時やるだけ | 2104 pt |
59 | NR*tsuru | 2104 pt |
60 | ベルギー | 2103 pt |
61 | みそしる | 2102 pt |
62 | 老管教你做人 | 2101 pt |
63 | きゃっつ | 2101 pt |
64 | ほっしゃめ | 2101 pt |
65 | ガレリア | 2101 pt |
66 | 吉宮瑠織が世界一番可愛い | 2101 pt |
67 | BlackLion | 2101 pt |
68 | Morizo | 2101 pt |
69 | CL*TAKU | 2101 pt |
70 | GGF*斬月 | 2101 pt |
71 | 小林卍丸 | 2100 pt |
72 | ああああ | 2100 pt |
73 | YPP | 2100 pt |
74 | kit2x | 2098 pt |
75 | クンサトウ | 2097 pt |
76 | アンデット田中 | 2092 pt |
77 | くろ | 2091 pt |
78 | アッキーお | 2091 pt |
79 | KINJITO | 2089 pt |
80 | わた様 | 2089 pt |
81 | すっきり | 2089 pt |
82 | ぴんふ | 2088 pt |
83 | ひゆてい | 2088 pt |
84 | WaffleBanana | 2088 pt |
85 | おまた | 2087 pt |
86 | おれさき | 2087 pt |
87 | ケンケン | 2087 pt |
88 | 時鳥 | 2087 pt |
89 | Garlic | 2086 pt |
90 | わびすけ | 2086 pt |
91 | ひろと | 2085 pt |
92 | いぽわん | 2085 pt |
93 | まろたす | 2085 pt |
94 | ペロニカ | 2084 pt |
95 | 手巻き | 2084 pt |
96 | あしたは | 2083 pt |
97 | Aイーグル | 2083 pt |
98 | CL*あのヒロさん | 2082 pt |
99 | solaphia | 2082 pt |
100 | MooMooKazKaz | 2081 pt |
¡Resultados de la Partida clasificatoria "Myria" de abril del año 2022!

Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | こってり | 2232 pt |
2 | 本能が狂い始める | 2217 pt |
3 | ぽきた | 2215 pt |
4 | ジン | 2204 pt |
5 | だいちゃん | 2201 pt |
6 | そうくん | 2200 pt |
7 | まれい | 2200 pt |
8 | TTA | 2178 pt |
9 | ルーラ | 2174 pt |
10 | カンジタ荒木 | 2156 pt |
11 | がんばる | 2154 pt |
12 | robk*CL | 2147 pt |
13 | カメさん | 2146 pt |
14 | 黒熊猫 | 2142 pt |
15 | らら | 2141 pt |
16 | ひろと | 2134 pt |
17 | ナリカワ | 2133 pt |
18 | 伊賀 | 2129 pt |
19 | あぬびす | 2126 pt |
20 | あああああ | 2125 pt |
21 | XiV*りり | 2123 pt |
22 | Nagi | 2123 pt |
23 | ぬむつ | 2120 pt |
24 | Moppie | 2116 pt |
25 | くろ | 2114 pt |
26 | ヴァラ | 2111 pt |
27 | なつ | 2109 pt |
28 | tkc | 2108 pt |
29 | CL*こじこじ | 2108 pt |
30 | 高橋タカシ | 2108 pt |
31 | さ | 2107 pt |
32 | ああああ | 2104 pt |
33 | ニキGGFの | 2104 pt |
34 | poyon | 2102 pt |
35 | stranger | 2102 pt |
36 | kusyana | 2100 pt |
37 | きりんさんのくびはながい | 2093 pt |
38 | 711yellow | 2090 pt |
39 | 侑 | 2072 pt |
40 | 三河 | 2071 pt |
41 | StreakEnder | 2070 pt |
42 | 徐君 | 2069 pt |
43 | Sora | 2067 pt |
44 | HarambeBae | 2065 pt |
45 | EVP*サウス | 2065 pt |
46 | 芹澤 | 2064 pt |
47 | ライア | 2064 pt |
48 | この支配からの卒業 | 2060 pt |
49 | あおはる | 2057 pt |
50 | あんぱん | 2053 pt |
51 | ガイノス | 2052 pt |
52 | 虫ケラクワガタ | 2050 pt |
53 | MooMooKazKaz | 2049 pt |
54 | tiger | 2049 pt |
55 | しゃけ | 2047 pt |
56 | goodmonson | 2046 pt |
57 | まこ | 2044 pt |
58 | Omegarisk | 2044 pt |
59 | きゅうり | 2044 pt |
60 | まつまつ | 2043 pt |
61 | ドアノブ | 2043 pt |
62 | dondonbow | 2041 pt |
63 | ネイキッド | 2041 pt |
64 | HSGハネハネ | 2041 pt |
65 | フルールドバロネス | 2040 pt |
66 | Aイーグル | 2040 pt |
67 | お兄さんゲーム大好き | 2039 pt |
68 | GiantKiller | 2038 pt |
69 | NoWarガレリア | 2038 pt |
70 | カッパ様 | 2038 pt |
71 | Slashh | 2037 pt |
72 | stork | 2037 pt |
73 | 金子恭輔 | 2037 pt |
74 | FOSS | 2037 pt |
75 | ノルディック親父 | 2037 pt |
76 | ネコワイルド | 2036 pt |
77 | バリちゃんねる | 2034 pt |
78 | む | 2034 pt |
79 | kit2x | 2034 pt |
80 | CL*TAKU | 2032 pt |
81 | いやしのtaku | 2032 pt |
82 | 新潟の黄色い閃光 | 2031 pt |
83 | 暇な時やるだけ | 2030 pt |
84 | Siva | 2030 pt |
85 | yamaji | 2030 pt |
86 | 痛いの痛いのトロンボーン | 2030 pt |
87 | おまた | 2030 pt |
88 | ぶち | 2030 pt |
89 | じゅき | 2030 pt |
90 | R・I | 2030 pt |
91 | みずいろぱんつ | 2030 pt |
92 | 不知火 | 2029 pt |
93 | わたり | 2029 pt |
94 | あやたか | 2029 pt |
95 | お市のスキンください | 2028 pt |
96 | わびすけ | 2028 pt |
97 | たっちゃー | 2027 pt |
98 | KURO⁂EVP | 2027 pt |
99 | KS*ケニカワ | 2026 pt |
100 | Garlic | 2026 pt |
¡Resultados de la Partida clasificatoria «Zero» de marzo del año 2022!

Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | あああああ | 2249 pt |
2 | 大五郎 | 2234 pt |
3 | つば九郎 | 2230 pt |
4 | まれい | 2216 pt |
5 | TOP*ネコワイルド | 2213 pt |
6 | rex | 2212 pt |
7 | TTA | 2204 pt |
8 | 嘆きでもやれます | 2200 pt |
9 | kuran | 2189 pt |
10 | ジン | 2177 pt |
11 | すや | 2176 pt |
12 | あすころりん | 2173 pt |
13 | TOP*百舌 | 2164 pt |
14 | カメさん | 2158 pt |
15 | 无尽的沈沈 | 2146 pt |
16 | 喜多川海夢 | 2144 pt |
17 | RankDropper | 2142 pt |
18 | HarambeBae | 2140 pt |
19 | ぱん | 2134 pt |
20 | 和三盆 | 2131 pt |
21 | XiV*りり | 2128 pt |
22 | EVP*あおき | 2128 pt |
23 | cafune | 2128 pt |
24 | memiot | 2126 pt |
25 | あの時のタガメ | 2118 pt |
26 | 樹 | 2115 pt |
27 | Kai | 2115 pt |
28 | ヴァラ | 2113 pt |
29 | もとなま | 2113 pt |
30 | tkc | 2111 pt |
31 | NoWarロト6マムタ | 2111 pt |
32 | そうくん | 2111 pt |
33 | CLのこじこじ | 2109 pt |
34 | TTGJeezRuiz | 2109 pt |
35 | Proto | 2109 pt |
36 | cold | 2109 pt |
37 | Talaxin | 2108 pt |
38 | ぬむつ | 2108 pt |
39 | robk*CL | 2106 pt |
40 | SAKE茶ZUKE | 2105 pt |
41 | StreakEnder | 2104 pt |
42 | Slashh | 2104 pt |
43 | Shuj | 2104 pt |
44 | メリンダグロス | 2102 pt |
45 | みそしる | 2102 pt |
46 | お兄さんゲーム大好き | 2102 pt |
47 | NoSignalニキ | 2102 pt |
48 | Moppie | 2101 pt |
49 | ああああ | 2101 pt |
50 | しゃけ | 2101 pt |
51 | ニッパル | 2101 pt |
52 | Sora | 2100 pt |
53 | ひろ | 2100 pt |
54 | Skyridge | 2100 pt |
55 | 須永 | 2100 pt |
56 | NoWarガレリア | 2100 pt |
57 | かな | 2100 pt |
58 | ZaPatsanoV | 2087 pt |
59 | チキン野郎 | 2086 pt |
60 | tiger | 2085 pt |
61 | Wargrey01 | 2084 pt |
62 | BlackLion | 2084 pt |
63 | アーツ | 2083 pt |
64 | Siva | 2082 pt |
65 | セフ♡レギオス | 2082 pt |
66 | ぬうぶ | 2081 pt |
67 | こってり | 2081 pt |
68 | dondonbow | 2081 pt |
69 | きゅうり | 2079 pt |
70 | ろりにっく | 2077 pt |
71 | FOSS | 2077 pt |
72 | 徐君 | 2076 pt |
73 | YPP | 2076 pt |
74 | ベルギー | 2076 pt |
75 | ガイノス | 2075 pt |
76 | indo | 2075 pt |
77 | さよこ | 2074 pt |
78 | ぴんふ | 2074 pt |
79 | 新潟の黄色い閃光 | 2074 pt |
80 | sonsaQ | 2074 pt |
81 | 砂塵 | 2073 pt |
82 | CL*あのヒロさん | 2073 pt |
83 | goodmonson | 2073 pt |
84 | 711yellow | 2072 pt |
85 | Water | 2071 pt |
86 | NR*tsuru | 2071 pt |
87 | まっきー君君君君君君君君 | 2071 pt |
88 | まこ | 2070 pt |
89 | あぬびす | 2070 pt |
90 | Omegarisk | 2070 pt |
91 | あしたは | 2070 pt |
92 | 不知火 | 2069 pt |
93 | yamaji | 2069 pt |
94 | ぶたちむちっち | 2069 pt |
95 | GiantKiller | 2068 pt |
96 | へどろぼ28号 | 2068 pt |
97 | CL*TAKU | 2068 pt |
98 | 栞 | 2068 pt |
99 | おまた | 2067 pt |
100 | micromirror | 2065 pt |
¡Resultados de la Partida clasificatoria «Colonel» de febrero del año 2022!

Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | もりー | 2212 pt |
2 | だいちゃん | 2200 pt |
3 | くろLv32 | 2156 pt |
4 | Kai | 2133 pt |
5 | まれい | 2132 pt |
6 | あああああ | 2130 pt |
7 | 心折れ | 2128 pt |
8 | 俺の髪の毛返して | 2127 pt |
9 | こってり | 2124 pt |
10 | 無限 | 2116 pt |
11 | カメさん | 2111 pt |
12 | toki | 2109 pt |
13 | そうくん | 2109 pt |
14 | 炎虎 | 2108 pt |
15 | 砂塵 | 2106 pt |
16 | TOP*百舌 | 2104 pt |
17 | あ | 2104 pt |
18 | Slashh | 2103 pt |
19 | ノルディック親父たかじん | 2103 pt |
20 | まつまつ | 2100 pt |
21 | RankDropper | 2100 pt |
22 | まこ | 2086 pt |
23 | こばしー | 2083 pt |
24 | Wargrey01 | 2080 pt |
25 | Skyridge | 2078 pt |
26 | めりんだぐろす | 2077 pt |
27 | しゃけ | 2077 pt |
28 | NoWarナカマックス | 2075 pt |
29 | みそしる | 2073 pt |
30 | お前ら雑魚いなドンマイw | 2070 pt |
31 | NoWarロト6マムタ | 2068 pt |
32 | FOSS | 2064 pt |
33 | 虫ケラクワガタ | 2063 pt |
34 | NoWar*Morizo | 2063 pt |
35 | サラリーマンひろとCLの | 2061 pt |
36 | NoWarambeBae | 2058 pt |
37 | 紐バケツ部 | 2058 pt |
38 | 高圧波動拳 | 2058 pt |
39 | robk*CL | 2058 pt |
40 | 侑 | 2057 pt |
41 | NoWar*あんぱん | 2056 pt |
42 | あるねこっと | 2055 pt |
43 | Talaxin | 2055 pt |
44 | ひろ | 2055 pt |
45 | めい | 2055 pt |
46 | barari | 2055 pt |
47 | 四葉推しこじこじCLの | 2054 pt |
48 | NoWarあおき | 2053 pt |
49 | あしたは | 2052 pt |
50 | ほっしゃめ | 2050 pt |
51 | おまた | 2050 pt |
52 | GibAcountBak | 2048 pt |
53 | Proto | 2048 pt |
54 | なんやねん | 2047 pt |
55 | ピルロロロロロ | 2046 pt |
56 | kusyana | 2046 pt |
57 | タピタピオ | 2045 pt |
58 | かな | 2045 pt |
59 | Shuj | 2044 pt |
60 | 狐巫女 | 2043 pt |
61 | モンブランさん太郎 | 2042 pt |
62 | NoWarガレリア | 2042 pt |
63 | MyQueenYeji | 2041 pt |
64 | イグ | 2040 pt |
65 | ぺー | 2037 pt |
66 | ガイノス | 2036 pt |
67 | ココロがかえる場所 | 2036 pt |
68 | NoWar*足利義満 | 2034 pt |
69 | KS*ケニカワ | 2033 pt |
70 | わびすけ | 2033 pt |
71 | ききょう | 2032 pt |
72 | TOP*ちま | 2032 pt |
73 | ぬうぶ | 2032 pt |
74 | goodmonson | 2032 pt |
75 | CatJAMSecret | 2031 pt |
76 | バニラ | 2031 pt |
77 | 新潟の黄色い閃光 | 2031 pt |
78 | OwaitoKing | 2030 pt |
79 | 徐君 | 2029 pt |
80 | デブゴリラ | 2029 pt |
81 | scontulous | 2029 pt |
82 | あやぽん | 2028 pt |
83 | 世界平和を望むコンタン | 2027 pt |
84 | HSGハネハネNoWar | 2027 pt |
85 | dondonbow | 2027 pt |
86 | あ | 2026 pt |
87 | CALL | 2026 pt |
88 | shima1274 | 2026 pt |
89 | だだだ | 2026 pt |
90 | ニキGGFの | 2026 pt |
91 | اَسَّلاَمُعا | 2026 pt |
92 | mikosaku | 2025 pt |
93 | ベルギー | 2025 pt |
94 | ペッペン | 2025 pt |
95 | Ray | 2025 pt |
96 | cfirot | 2023 pt |
97 | クンサトウ | 2023 pt |
98 | KURO⁂EVP | 2023 pt |
99 | デッキ迷走 | 2023 pt |
100 | ずつみ | 2022 pt |
¡Resultados de la Partida clasificatoria «Karin» de enero del año 2022!

Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | さな | 2249 pt |
2 | TOP*百舌 | 2202 pt |
3 | わ | 2196 pt |
4 | つば九郎 | 2174 pt |
5 | そうくん | 2174 pt |
6 | 伊賀 | 2173 pt |
7 | venom | 2151 pt |
8 | N | 2151 pt |
9 | aespa*Winter | 2143 pt |
10 | だいちゃん | 2131 pt |
11 | ぽんすけず | 2121 pt |
12 | XiV*りり | 2121 pt |
13 | しゃけ | 2120 pt |
14 | sanje | 2114 pt |
15 | さとぷ | 2114 pt |
16 | Pianovel | 2113 pt |
17 | Kai | 2113 pt |
18 | こってり | 2112 pt |
19 | ポテチん | 2111 pt |
20 | 須永 | 2110 pt |
21 | 不知火 | 2108 pt |
22 | そいけん | 2107 pt |
23 | FOSS | 2106 pt |
24 | robk*CL | 2106 pt |
25 | stranger | 2105 pt |
26 | ガイノス神者 | 2102 pt |
27 | 徐君 | 2095 pt |
28 | TTGJeezRuiz | 2089 pt |
29 | あしたは | 2089 pt |
30 | Taiga | 2087 pt |
31 | 高圧波動拳 | 2086 pt |
32 | JANK | 2083 pt |
33 | Paon | 2082 pt |
34 | めりんだぐろす | 2081 pt |
35 | Slashh | 2080 pt |
36 | ちからをあわせて頑張るぞ | 2080 pt |
37 | tkc | 2077 pt |
38 | 失地王 | 2077 pt |
39 | GibAcountBak | 2075 pt |
40 | りゅたまる | 2075 pt |
41 | のぐツィン | 2074 pt |
42 | 夜会ラダー | 2074 pt |
43 | Wargrey01 | 2074 pt |
44 | ひろ | 2072 pt |
45 | HarambeBae | 2071 pt |
46 | toki | 2071 pt |
47 | tiger | 2071 pt |
48 | 千葉 | 2070 pt |
49 | サモドラ | 2069 pt |
50 | ノルディック親父たかじん | 2069 pt |
51 | indo | 2069 pt |
52 | POST | 2068 pt |
53 | ハイネケン | 2068 pt |
54 | EVP*サウス | 2067 pt |
55 | ペテ | 2067 pt |
56 | ama | 2067 pt |
57 | だだだ | 2066 pt |
58 | あやぽん | 2065 pt |
59 | おまた | 2065 pt |
60 | うんえいしっかりしてね | 2065 pt |
61 | かぼじぃ | 2065 pt |
62 | 新潟の黄色い閃光 | 2065 pt |
63 | サンドバッグ | 2063 pt |
64 | GGF*GachaMuk | 2063 pt |
65 | ピルロロロロロ | 2063 pt |
66 | おにぎりくん | 2063 pt |
67 | まつまつ | 2062 pt |
68 | EVP*ツル | 2062 pt |
69 | きゅうり | 2062 pt |
70 | ニキGGFの | 2062 pt |
71 | しゃりすけ | 2061 pt |
72 | ShamrockViva | 2061 pt |
73 | NotTta | 2060 pt |
74 | HappyBdayNam | 2059 pt |
75 | c | 2059 pt |
76 | どぅ〜〜〜〜〜〜〜〜まん | 2059 pt |
77 | Morizo | 2059 pt |
78 | RAD | 2059 pt |
79 | K1ckstart | 2059 pt |
80 | coco | 2058 pt |
81 | ケン | 2058 pt |
82 | MarsDrive | 2058 pt |
83 | どらおう | 2058 pt |
84 | トマト | 2058 pt |
85 | はるはる | 2058 pt |
86 | BirthdayBoii | 2058 pt |
87 | CL*こじこじ | 2057 pt |
88 | 台灣最後守護者 | 2057 pt |
89 | HappyBdayNAM | 2057 pt |
90 | たすけてー | 2057 pt |
91 | セレン | 2057 pt |
92 | 時鳥 | 2057 pt |
93 | くろ | 2056 pt |
94 | エース | 2056 pt |
95 | ナリカワさんに負けました | 2056 pt |
96 | 100位を狙う者十字 | 2056 pt |
97 | barari | 2056 pt |
98 | わたり | 2056 pt |
99 | いぽわん | 2056 pt |
100 | みそしる | 2054 pt |
* Los puestos definitivos en la clasificación se decidirán en base a un cálculo realizado tras la finalización del evento. Dado que se trata de una estimación, ten en cuenta que los puestos en la clasificación atribuidos durante el evento pueden variar respecto a los definitivos.
* Si los puntos son los mismos, los puestos se determinarán en función del número de victorias y batallas.
* El nombre corresponde al del momento en que se realizó el cálculo.
* Quedan prohibidas las siguientes acciones.Los usuarios pueden ser excluidos de la clasificación si se detecta alguno de estos comportamientos.
- Falsificar datos o utilizar programas y/o trucos injustos
- Usar dispositivos no compatibles y/o sistemas operativos no oficiales
- Usar nombres inapropiados que atenten contra la moral pública
- Acciones para manipular los resultados de las partidas como la confabulación con otros jugadores o el uso de varias cuentas
- Violar los Términos del servicio
- Participar en cualquier otro comportamiento que el equipo de administración considere inapropiado
Además, podrían tomarse medidas como la suspensión de la cuenta. Rogamos a los jugadores que eviten este tipo de acciones.
* El contenido de esta página puede cambiar sin previo aviso. ¡Gracias por tu comprensión!
Esperamos que disfrutes de TEPPEN durante mucho tiempo.