先月開催のランクマッチのチャンピオンズランク上位100名を発表いたします!
2023年12月ランクマッチ結果発表! NEW!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | あわ | 2234 pt |
2 | あんぱん | 2202 pt |
3 | ChrisD | 2202 pt |
4 | アトリエ | 2202 pt |
5 | NR*もとなま | 2167 pt |
6 | まこ | 2157 pt |
7 | 右往左往 | 2155 pt |
8 | ぬむつ | 2151 pt |
9 | 有馬かな | 2131 pt |
10 | Lost | 2124 pt |
11 | スリーピングナイト | 2112 pt |
12 | マッチュラ | 2107 pt |
13 | Hatsu | 2106 pt |
14 | TTGJeezRuiz | 2106 pt |
15 | のぐりん | 2104 pt |
16 | タマシイレボリューション | 2103 pt |
17 | しゃけ | 2101 pt |
18 | Amazon宅配人しげる | 2101 pt |
19 | 安薩 | 2082 pt |
20 | StrkExtender | 2081 pt |
21 | りさねぇ | 2071 pt |
22 | 丹々 | 2062 pt |
23 | Pirosiki | 2062 pt |
24 | おかみEVPの | 2059 pt |
25 | Shuj | 2057 pt |
26 | 老管教你做人 | 2052 pt |
27 | FOSS | 2052 pt |
28 | あすころりん | 2052 pt |
29 | ちま | 2044 pt |
30 | イヌワイルド♡ | 2043 pt |
31 | *リス* | 2039 pt |
32 | RankDropper | 2037 pt |
33 | 齋藤葉月 | 2037 pt |
34 | GING | 2035 pt |
35 | 711yellow | 2033 pt |
36 | ぽん | 2033 pt |
37 | Slashh | 2025 pt |
38 | Ray | 2025 pt |
39 | ニッパル | 2024 pt |
40 | やくながシ | 2023 pt |
41 | み | 2020 pt |
42 | 初志貫徹 | 2020 pt |
43 | ラグ | 2020 pt |
44 | StealthyGuy | 2020 pt |
45 | みそしる | 2019 pt |
46 | しゅんぺろ | 2015 pt |
47 | Morizo | 2015 pt |
48 | ガイノスMK2 | 2015 pt |
49 | goodmonson | 2012 pt |
50 | えりー | 2012 pt |
51 | のらだこようつべ | 2011 pt |
52 | stranger | 2011 pt |
53 | 封瑣goodmonきも | 2011 pt |
54 | 決勝マッチングできん | 2011 pt |
55 | アルストロメリア黒 | 2010 pt |
56 | 幻影 | 2008 pt |
57 | あ | 2007 pt |
58 | DGN | 2007 pt |
59 | サンTAKUロース | 2007 pt |
60 | Chris | 2006 pt |
61 | TAKU | 2006 pt |
62 | めぇみぇ | 2005 pt |
63 | かたやん | 2005 pt |
64 | あららぎ | 2005 pt |
65 | 外国人ぐん予告 | 2005 pt |
66 | 国家のねこ | 2004 pt |
67 | カミツ | 2004 pt |
68 | おまた | 2004 pt |
69 | CL*ネイキッド | 2004 pt |
70 | RIKU | 2002 pt |
71 | 黄金炒饭 | 2001 pt |
72 | ぶち | 2001 pt |
73 | 紫好き | 2000 pt |
74 | ハイネケン | 2000 pt |
75 | 無課金の星 | 1997 pt |
76 | 筋肉ムキムキマッチョマン | 1996 pt |
77 | 時鳥 | 1996 pt |
78 | BigbossPON | 1996 pt |
79 | 混吃等死のtt酱 | 1995 pt |
80 | しろ | 1994 pt |
81 | go | 1994 pt |
82 | VanDarkholme | 1994 pt |
83 | GGF*セス | 1992 pt |
84 | Johanna | 1992 pt |
85 | NINJA | 1991 pt |
86 | 手巻き | 1990 pt |
87 | 狂兔史塔夏 | 1990 pt |
88 | 贅沢保湿 | 1989 pt |
89 | 監視器香咗 | 1988 pt |
90 | あぬびす | 1987 pt |
91 | すあま | 1986 pt |
92 | サトオオオオオオ | 1986 pt |
93 | 来年も紫環境 | 1985 pt |
94 | サウス | 1985 pt |
95 | まろたす | 1985 pt |
96 | レレイ | 1985 pt |
97 | ちーすけ | 1985 pt |
98 | TiNCoNty | 1985 pt |
99 | Aイーグル | 1982 pt |
100 | フェリシア出ず2023 | 1977 pt |
2023年11月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | EVP*おかみ | 2350 pt |
2 | サンタナ | 2319 pt |
3 | WildCat | 2253 pt |
4 | まっしー | 2203 pt |
5 | しゃけ | 2201 pt |
6 | RankDropper | 2156 pt |
7 | ぺー | 2154 pt |
8 | 漢の子 | 2153 pt |
9 | ぬむつ | 2153 pt |
10 | TTGJeezRuiz | 2140 pt |
11 | StrkExtender | 2135 pt |
12 | なつ | 2132 pt |
13 | 百舌 | 2120 pt |
14 | Slashh | 2112 pt |
15 | Lost | 2111 pt |
16 | あぬびす | 2110 pt |
17 | トイレットペーパーダブル | 2110 pt |
18 | ChrisD | 2110 pt |
19 | まれい | 2107 pt |
20 | りさねぇ | 2106 pt |
21 | やくながシ | 2102 pt |
22 | 紫好き | 2093 pt |
23 | デスゾーン | 2081 pt |
24 | 手巻き | 2071 pt |
25 | 711yellow | 2066 pt |
26 | 小悪魔の遊園地 | 2058 pt |
27 | サウス | 2053 pt |
28 | ElvisPreChry | 2051 pt |
29 | 丹々 | 2051 pt |
30 | チホ | 2049 pt |
31 | FOSS | 2049 pt |
32 | NR*もとなま | 2049 pt |
33 | ホームランななち | 2043 pt |
34 | Pirosiki | 2043 pt |
35 | そうくん | 2041 pt |
36 | 高級ディナー | 2040 pt |
37 | Hatsu | 2038 pt |
38 | Aイーグル | 2033 pt |
39 | GING | 2028 pt |
40 | 右往左往 | 2027 pt |
41 | Shuj | 2027 pt |
42 | *リス* | 2027 pt |
43 | ぷろていん | 2026 pt |
44 | KhalHobo | 2021 pt |
45 | ほっしゃめ | 2020 pt |
46 | うえまさ | 2017 pt |
47 | まろたす | 2017 pt |
48 | 無課金の星 | 2017 pt |
49 | レイモンドです | 2015 pt |
50 | てらちお | 2014 pt |
51 | NINJA | 2014 pt |
52 | てつこ | 2014 pt |
53 | すあま | 2011 pt |
54 | アレス | 2011 pt |
55 | ペロニカ | 2010 pt |
56 | ぶち | 2009 pt |
57 | kanegon | 2007 pt |
58 | Aymr | 2006 pt |
59 | イルカ | 2006 pt |
60 | BigbossPON | 2006 pt |
61 | 国家のねこ | 2005 pt |
62 | サトオオオオオオ | 2005 pt |
63 | 無双 | 2005 pt |
64 | goodmonson | 2005 pt |
65 | にすぽんのパパ | 2004 pt |
66 | カプコソ大好きTV | 2003 pt |
67 | ちま | 2001 pt |
68 | ゆにまる | 2001 pt |
69 | ResidentEvil | 2001 pt |
70 | 问就是积分恶人豪鬼使 | 2000 pt |
71 | 紫morizoきっしょ | 2000 pt |
72 | むく | 2000 pt |
73 | か | 1997 pt |
74 | まこ | 1996 pt |
75 | 森田 | 1996 pt |
76 | 代表月亮消灭你 | 1994 pt |
77 | Invisiblue | 1994 pt |
78 | 時鳥 | 1993 pt |
79 | ニッパル | 1992 pt |
80 | ひろと | 1992 pt |
81 | トリスカイデカフォビア | 1992 pt |
82 | Apio | 1990 pt |
83 | きなこ | 1990 pt |
84 | stranger | 1988 pt |
85 | レレイ | 1988 pt |
86 | ZONG1 | 1987 pt |
87 | 監視器香咗 | 1987 pt |
88 | お前マジで最高 | 1987 pt |
89 | AdaBong | 1985 pt |
90 | みんな紫ずっと紫 | 1984 pt |
91 | BaRi | 1983 pt |
92 | mtmtm | 1983 pt |
93 | ぷんすこ | 1983 pt |
94 | ジェントルマン小林 | 1982 pt |
95 | あ | 1982 pt |
96 | いちゆう | 1982 pt |
97 | うさぎ | 1982 pt |
98 | barari | 1980 pt |
99 | 猫である | 1980 pt |
100 | RED | 1979 pt |
2023年10月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | カメさん | 2216 pt |
2 | タテオペス | 2157 pt |
3 | 无尽的沈沈ツ | 2143 pt |
4 | しゃけ | 2122 pt |
5 | あんぱん | 2122 pt |
6 | TTGJeezRuiz | 2119 pt |
7 | RAD | 2114 pt |
8 | 丹々 | 2105 pt |
9 | Slashh | 2104 pt |
10 | まこ | 2085 pt |
11 | 玩具狂奏曲ー終焉ー | 2074 pt |
12 | サトオ商事 | 2067 pt |
13 | NINJA | 2066 pt |
14 | きよたか | 2065 pt |
15 | クガ | 2058 pt |
16 | 老管教你做人 | 2057 pt |
17 | ねこ | 2056 pt |
18 | チホ | 2055 pt |
19 | あ | 2052 pt |
20 | 無課金の星 | 2052 pt |
21 | 地雷型女 | 2050 pt |
22 | おかみ | 2044 pt |
23 | 安綱 | 2034 pt |
24 | てつこ | 2033 pt |
25 | ほっしゃめ | 2032 pt |
26 | 711yellow | 2031 pt |
27 | ひろと | 2028 pt |
28 | カラス | 2027 pt |
29 | ざぁこwざぁこw | 2024 pt |
30 | リトマウ | 2023 pt |
31 | すあま | 2023 pt |
32 | Harahara | 2021 pt |
33 | FOSS | 2017 pt |
34 | ぶち | 2015 pt |
35 | *リス* | 2015 pt |
36 | しゅんぺろ | 2014 pt |
37 | StrkExtender | 2014 pt |
38 | まれい | 2012 pt |
39 | RankDropper | 2011 pt |
40 | いちゆう | 2011 pt |
41 | ジン | 2011 pt |
42 | ちいとでも勝てると思たか | 2009 pt |
43 | にすこパパ | 2007 pt |
44 | 決勝マッチングできん | 2006 pt |
45 | goodmonson | 2004 pt |
46 | BigFlyOhtani | 2004 pt |
47 | えりー | 2004 pt |
48 | 国家のねこ | 2004 pt |
49 | CapellA | 2004 pt |
50 | 宮原彰吾 | 2003 pt |
51 | ジャッジスルー2 | 2002 pt |
52 | 達人 | 2002 pt |
53 | 再構成フィーバー | 2000 pt |
54 | GGF*セス | 2000 pt |
55 | さ | 2000 pt |
56 | はーでん | 2000 pt |
57 | stranger | 1993 pt |
58 | 安薩 | 1985 pt |
59 | 無想転生 | 1983 pt |
60 | ラマ | 1981 pt |
61 | ニッパル | 1980 pt |
62 | お兄さんゲーム大好き | 1979 pt |
63 | ファーム | 1979 pt |
64 | ぷろていん | 1979 pt |
65 | 轟く嬌声大男潮 | 1979 pt |
66 | ちいかわのうさぎが好き | 1979 pt |
67 | ペロニカ | 1978 pt |
68 | りり | 1977 pt |
69 | Perfume | 1977 pt |
70 | AKI | 1977 pt |
71 | ぱん | 1974 pt |
72 | BlankaBonita | 1972 pt |
73 | ー | 1971 pt |
74 | ぬねの | 1970 pt |
75 | マスターピース | 1970 pt |
76 | メラルーしか勝たん♥️ | 1970 pt |
77 | アレス | 1967 pt |
78 | ChaoticØrder | 1965 pt |
79 | SHUN | 1965 pt |
80 | KhalHobo | 1965 pt |
81 | BaRi | 1964 pt |
82 | あすころりん | 1964 pt |
83 | RED | 1963 pt |
84 | ことり | 1963 pt |
85 | それでも | 1963 pt |
86 | 黄金炒饭 | 1962 pt |
87 | ama | 1962 pt |
88 | まろたす | 1961 pt |
89 | 徐倫 | 1960 pt |
90 | このゲーム何が面白いん | 1960 pt |
91 | やくながシ | 1960 pt |
92 | 始 | 1960 pt |
93 | とみお | 1959 pt |
94 | Morizo | 1957 pt |
95 | ZKE | 1957 pt |
96 | rei | 1957 pt |
97 | Pirosiki | 1957 pt |
98 | たつと | 1957 pt |
99 | おまた | 1957 pt |
100 | ゆにまる | 1957 pt |
2023年9月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | そうくん | 2228 pt |
2 | しゃけ | 2175 pt |
3 | うおおぉぉぉおおおお | 2155 pt |
4 | kuran | 2153 pt |
5 | ミルキー | 2151 pt |
6 | 近衛兵木ノ下三郎 | 2135 pt |
7 | お兄さんゲーム大好き | 2128 pt |
8 | あんぱん | 2120 pt |
9 | アウトオブ眼中 | 2111 pt |
10 | Slashh | 2109 pt |
11 | ねこ | 2105 pt |
12 | ぺー | 2103 pt |
13 | 安綱 | 2103 pt |
14 | パン食え | 2101 pt |
15 | もりー | 2101 pt |
16 | まれい | 2100 pt |
17 | ドラ猫 | 2096 pt |
18 | Pirosiki | 2096 pt |
19 | チホ | 2089 pt |
20 | ロト6マムタ | 2086 pt |
21 | ひろと | 2084 pt |
22 | TTGJeezRuiz | 2076 pt |
23 | 老管教你做人 | 2067 pt |
24 | あすころりん | 2066 pt |
25 | FOSS | 2065 pt |
26 | まこ | 2064 pt |
27 | TheKingKous | 2061 pt |
28 | BaRi | 2056 pt |
29 | みずき | 2051 pt |
30 | 無課金の星 | 2047 pt |
31 | 村上和也静岡 | 2047 pt |
32 | 手巻き | 2044 pt |
33 | ガレリア | 2044 pt |
34 | トリスカイデカフォビア | 2044 pt |
35 | くそ雑魚V天空きっしょ | 2044 pt |
36 | ガランゴルム検証委員会 | 2040 pt |
37 | ことり | 2039 pt |
38 | ウロボロス岩井 | 2038 pt |
39 | さ | 2034 pt |
40 | マグマ団のカガリ | 2033 pt |
41 | くろ | 2032 pt |
42 | みっどたそ | 2031 pt |
43 | Pienn | 2030 pt |
44 | NINJA | 2030 pt |
45 | ワールドバンキシャ | 2029 pt |
46 | サヨナラ | 2028 pt |
47 | ぬむつ | 2028 pt |
48 | Shuj | 2025 pt |
49 | 始 | 2025 pt |
50 | 万葉の湯 | 2024 pt |
51 | はーでん | 2024 pt |
52 | てつこ | 2023 pt |
53 | スーパーサイヤ仁 | 2022 pt |
54 | えりー | 2021 pt |
55 | ぴんふ | 2021 pt |
56 | メリンダグロス | 2020 pt |
57 | RV | 2020 pt |
58 | 超級覇王電影弾 | 2019 pt |
59 | BlankaBonita | 2018 pt |
60 | 決勝マッチングできん | 2018 pt |
61 | Ry | 2017 pt |
62 | りさねぇ | 2016 pt |
63 | ケータ | 2016 pt |
64 | ぶち | 2015 pt |
65 | にすこパパ | 2015 pt |
66 | サトオオオオオオオオ | 2015 pt |
67 | すあま | 2014 pt |
68 | CL*潜るの怖い | 2013 pt |
69 | あ | 2012 pt |
70 | ホームランななち | 2011 pt |
71 | 森田 | 2010 pt |
72 | ****** | 2010 pt |
73 | うえまさ | 2009 pt |
74 | ファーム | 2009 pt |
75 | 徐君 | 2008 pt |
76 | 復帰勢ましゃまろ | 2007 pt |
77 | 问就是积分恶人豪鬼使 | 2007 pt |
78 | SHUN | 2007 pt |
79 | 黄金炒饭 | 2006 pt |
80 | ちま | 2005 pt |
81 | stranger | 2005 pt |
82 | ジャッジスルー2 | 2004 pt |
83 | StrkExtender | 2004 pt |
84 | barari | 2004 pt |
85 | RED | 2003 pt |
86 | Morizo | 2003 pt |
87 | いちゆう | 2003 pt |
88 | あぬびす | 2002 pt |
89 | R | 2002 pt |
90 | ZKE | 2002 pt |
91 | 贅沢保湿 | 2002 pt |
92 | ニッパル | 2001 pt |
93 | *リス* | 2001 pt |
94 | ぬねの | 2000 pt |
95 | rei | 1999 pt |
96 | Batsute | 1997 pt |
97 | NEROblue | 1996 pt |
98 | Law | 1996 pt |
99 | レレイ | 1995 pt |
100 | ワンナイトドリーマー | 1995 pt |
2023年8月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | 団子三兄弟の三男 | 2241 pt |
2 | マグロフレーク | 2234 pt |
3 | しゃけ | 2222 pt |
4 | そうくん | 2138 pt |
5 | カツオ節 | 2136 pt |
6 | フンヌ | 2119 pt |
7 | まっしー | 2118 pt |
8 | turn2 | 2113 pt |
9 | 深海でぃぷ美 | 2110 pt |
10 | EVP*あおき | 2110 pt |
11 | モダンルーク | 2109 pt |
12 | いちゆう | 2107 pt |
13 | Slashh | 2093 pt |
14 | まこ | 2080 pt |
15 | ぬむつ | 2072 pt |
16 | アア・・・矢部 | 2068 pt |
17 | みずき | 2066 pt |
18 | シャラシャーシカ | 2063 pt |
19 | 新D | 2057 pt |
20 | あ | 2055 pt |
21 | 老管教你做人 | 2054 pt |
22 | メリンダグロス | 2051 pt |
23 | 621 | 2050 pt |
24 | indo | 2049 pt |
25 | 711yellow | 2047 pt |
26 | あーる | 2041 pt |
27 | チホ | 2040 pt |
28 | J | 2038 pt |
29 | すあま | 2038 pt |
30 | りさねぇ | 2037 pt |
31 | TTGJeezRuiz | 2034 pt |
32 | 贅沢保湿 | 2031 pt |
33 | BlankaBonita | 2029 pt |
34 | BaRi | 2027 pt |
35 | スーパーサイヤ仁 | 2026 pt |
36 | RED | 2023 pt |
37 | Shuj | 2023 pt |
38 | NR*ろりにっく | 2021 pt |
39 | あららぎ | 2020 pt |
40 | 貴様が握るのは死兆星だ | 2020 pt |
41 | リラックス | 2020 pt |
42 | 百舌 | 2018 pt |
43 | サウス | 2018 pt |
44 | manato | 2018 pt |
45 | ドラ猫 | 2017 pt |
46 | やめたら | 2016 pt |
47 | Ry | 2015 pt |
48 | TAKUYA | 2012 pt |
49 | きっしょ | 2011 pt |
50 | ガレリア | 2011 pt |
51 | Perfume | 2010 pt |
52 | Giraふぁクワガタ | 2009 pt |
53 | べバンダ・・・アナ・ゥ | 2009 pt |
54 | まつまつ | 2008 pt |
55 | サトオオオオオオオオ | 2008 pt |
56 | アッキーお | 2008 pt |
57 | ぶち | 2008 pt |
58 | にゃんだふるらいふ | 2007 pt |
59 | GGF*セス | 2007 pt |
60 | あんぱん | 2006 pt |
61 | 修 | 2006 pt |
62 | りべ | 2006 pt |
63 | 黄金炒饭 | 2005 pt |
64 | Decade | 2005 pt |
65 | ちま | 2004 pt |
66 | えりー | 2002 pt |
67 | あすころりん | 2002 pt |
68 | はーでん | 2002 pt |
69 | くろ | 2002 pt |
70 | 無課金の星 | 2001 pt |
71 | FOSS | 2001 pt |
72 | ラストセッション | 2001 pt |
73 | 復帰勢ましゃまろ | 2001 pt |
74 | dmight | 2001 pt |
75 | 徐君 | 2000 pt |
76 | やくながシ | 2000 pt |
77 | AKI | 2000 pt |
78 | TAKUMAN*EXE | 1999 pt |
79 | あああああ | 1999 pt |
80 | *リス* | 1999 pt |
81 | にすこパパ | 1998 pt |
82 | いぽわん | 1998 pt |
83 | NINJA | 1996 pt |
84 | Morizo | 1995 pt |
85 | おまた | 1995 pt |
86 | 始 | 1995 pt |
87 | Law | 1994 pt |
88 | みそしる | 1993 pt |
89 | stranger | 1993 pt |
90 | 電話着信無反応謝罪 | 1993 pt |
91 | Chris | 1993 pt |
92 | ResidentEvil | 1992 pt |
93 | それでも | 1991 pt |
94 | タロッキー | 1991 pt |
95 | tiger | 1991 pt |
96 | ama | 1990 pt |
97 | OwaitoKing | 1988 pt |
98 | かたやん | 1987 pt |
99 | s | 1987 pt |
100 | 森田 | 1987 pt |
2023年7月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | あわ | 2305 pt |
2 | Alephー0 | 2258 pt |
3 | ア゙ア゙ア゙ア゙ア゙ | 2241 pt |
4 | りり*EXE | 2240 pt |
5 | X | 2226 pt |
6 | そうくん | 2218 pt |
7 | ま | 2205 pt |
8 | トルガル | 2202 pt |
9 | 飛行機雲 | 2201 pt |
10 | だいてゃ♡ | 2200 pt |
11 | りさねぇ | 2173 pt |
12 | あいたか | 2171 pt |
13 | ちんのぐ | 2164 pt |
14 | カメさん | 2160 pt |
15 | ば | 2154 pt |
16 | 電脳ボスヒロミツウイルス | 2154 pt |
17 | サウス | 2141 pt |
18 | ラートム | 2126 pt |
19 | しゃけ | 2118 pt |
20 | 徐君 | 2115 pt |
21 | まつまつ | 2114 pt |
22 | ぬむつ | 2112 pt |
23 | あふろ星人 | 2111 pt |
24 | ライア | 2108 pt |
25 | こがピヨランド | 2107 pt |
26 | FOSS | 2104 pt |
27 | らいおん | 2103 pt |
28 | 敗北者 | 2101 pt |
29 | ちま | 2100 pt |
30 | りり | 2099 pt |
31 | 百舌 | 2096 pt |
32 | みっどてゃ♡ | 2095 pt |
33 | ひろと | 2093 pt |
34 | ジャスティス | 2089 pt |
35 | RED | 2088 pt |
36 | むく | 2088 pt |
37 | あんぱん | 2084 pt |
38 | すあま | 2082 pt |
39 | ま | 2082 pt |
40 | りべ | 2080 pt |
41 | ききょう | 2080 pt |
42 | コサキ | 2078 pt |
43 | メリンダグロス | 2073 pt |
44 | おかみ | 2073 pt |
45 | 老管教你做人 | 2069 pt |
46 | 手巻き | 2065 pt |
47 | さとぷ | 2065 pt |
48 | ペロニカ | 2063 pt |
49 | ChrisD | 2060 pt |
50 | シバータ様の下僕F | 2058 pt |
51 | 芋 | 2057 pt |
52 | 修 | 2056 pt |
53 | みそしる | 2053 pt |
54 | 達人 | 2052 pt |
55 | あすころりん | 2051 pt |
56 | GARB | 2050 pt |
57 | あああああ | 2050 pt |
58 | NINJA | 2050 pt |
59 | たぴおか求む | 2049 pt |
60 | はーでん | 2048 pt |
61 | ぺー | 2047 pt |
62 | サトオオオオオオオオ | 2046 pt |
63 | Shuj | 2044 pt |
64 | サモドラ | 2043 pt |
65 | memiot | 2042 pt |
66 | 戦人 | 2041 pt |
67 | せんとすの格闘ゲームch | 2041 pt |
68 | ぶたちむちっち | 2040 pt |
69 | TAKUMAN*EXE | 2040 pt |
70 | DAーDA | 2039 pt |
71 | ぽん | 2038 pt |
72 | NR*ろりにっく | 2037 pt |
73 | TTGJeezRuiz | 2037 pt |
74 | WaffleBanana | 2036 pt |
75 | やす | 2036 pt |
76 | リス* | 2036 pt |
77 | yy | 2035 pt |
78 | ルルーシュ | 2035 pt |
79 | まこ | 2034 pt |
80 | ぬぅぅぅん笑止 | 2034 pt |
81 | 狂兔史塔夏 | 2034 pt |
82 | Moppie | 2032 pt |
83 | おいらんじゃーないランド | 2031 pt |
84 | Slashh | 2031 pt |
85 | niscopapa | 2031 pt |
86 | たつと | 2030 pt |
87 | yamaji | 2030 pt |
88 | wasteland | 2029 pt |
89 | himalayan | 2029 pt |
90 | はらはら | 2029 pt |
91 | 終 | 2029 pt |
92 | 廃獄ララバイ | 2028 pt |
93 | Morizo | 2028 pt |
94 | それでも | 2028 pt |
95 | Pirosiki | 2028 pt |
96 | ぱぱを | 2028 pt |
97 | TEIHEN | 2028 pt |
98 | おまた | 2027 pt |
99 | BlankaBonita | 2027 pt |
100 | Aイーグル | 2026 pt |
2023年6月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | あわ | 2255 pt |
2 | セレン | 2218 pt |
3 | まっしー | 2213 pt |
4 | しゃけ | 2209 pt |
5 | ぬむつ | 2202 pt |
6 | LEON | 2141 pt |
7 | りさねぇ | 2139 pt |
8 | まれい | 2128 pt |
9 | カメさん | 2124 pt |
10 | Deep美 | 2117 pt |
11 | 百舌 | 2115 pt |
12 | あすころりん | 2110 pt |
13 | Adbango | 2105 pt |
14 | のぐちん | 2103 pt |
15 | いちゆう | 2102 pt |
16 | ニキGGFの | 2100 pt |
17 | Giraふぁクワガタ | 2100 pt |
18 | 最強御坂RUSH | 2085 pt |
19 | 安薩 | 2079 pt |
20 | そうくん | 2076 pt |
21 | ひろと | 2071 pt |
22 | 先出し出来なかったらゴメ | 2062 pt |
23 | FOSS | 2062 pt |
24 | おろろ | 2060 pt |
25 | サトオオオオオオオオ | 2058 pt |
26 | 徐君 | 2055 pt |
27 | みずき | 2054 pt |
28 | はらはら | 2053 pt |
29 | あそころりん | 2050 pt |
30 | ナカマックス | 2047 pt |
31 | GGF*セス | 2042 pt |
32 | 何も期待できないゲーム | 2042 pt |
33 | まこ | 2041 pt |
34 | 安綱 | 2041 pt |
35 | Morizo | 2036 pt |
36 | やめとけ | 2035 pt |
37 | 無課金の星 | 2035 pt |
38 | TAKUMAN*EXE | 2035 pt |
39 | キス・ショット | 2034 pt |
40 | サウス | 2032 pt |
41 | R | 2031 pt |
42 | RED | 2030 pt |
43 | コサキ | 2030 pt |
44 | GARB | 2029 pt |
45 | シバータ様の下僕F | 2029 pt |
46 | 占い師否定派 | 2029 pt |
47 | ぶち | 2028 pt |
48 | はーでん | 2025 pt |
49 | 恵菜と美郁 | 2025 pt |
50 | ニッパル | 2024 pt |
51 | ぬねの | 2022 pt |
52 | Yulser | 2021 pt |
53 | NR*Kosuke | 2020 pt |
54 | DAーDA | 2017 pt |
55 | AKI | 2017 pt |
56 | メリンダグロス | 2017 pt |
57 | ぺー | 2016 pt |
58 | 仮面ライダーじんた♡ | 2016 pt |
59 | 酢 | 2016 pt |
60 | *リス* | 2015 pt |
61 | 39ガッツマン*EXE | 2015 pt |
62 | すあま | 2014 pt |
63 | ♡墟枯鈴♡ | 2011 pt |
64 | 二等兵 | 2011 pt |
65 | Slashh | 2010 pt |
66 | 達人 | 2010 pt |
67 | Aymr | 2009 pt |
68 | ひなた | 2006 pt |
69 | テクノポリス理論値欲しい | 2005 pt |
70 | NR*ろりにっく | 2005 pt |
71 | Aイーグル | 2005 pt |
72 | ぴえんぴえんぴえんぴえん | 2004 pt |
73 | TTGJeezRuiz | 2004 pt |
74 | GachaMuk♡GGF | 2004 pt |
75 | ジャスティス | 2003 pt |
76 | あふろ星人 | 2003 pt |
77 | 修 | 2003 pt |
78 | 決勝マッチングできん | 2003 pt |
79 | ジェラミー・ブラシエリ | 2002 pt |
80 | ライア | 2002 pt |
81 | ぴんふ | 2002 pt |
82 | 終 | 2001 pt |
83 | Shuj | 2001 pt |
84 | Ray | 2000 pt |
85 | にすこ | 2000 pt |
86 | それでも | 2000 pt |
87 | モコモコもとし | 2000 pt |
88 | せんとすの格闘ゲームch | 2000 pt |
89 | KhalHobo | 2000 pt |
90 | はぁ | 1999 pt |
91 | ちま | 1998 pt |
92 | Pirosiki | 1998 pt |
93 | アッキーお | 1997 pt |
94 | 丹々 | 1995 pt |
95 | ノーダウト | 1995 pt |
96 | 推しの忍 | 1995 pt |
97 | ばんび | 1995 pt |
98 | ぷろていん | 1994 pt |
99 | barari | 1992 pt |
100 | mikosaku | 1992 pt |
2023年5月ランクマッチ結果発表!
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | あわ | 2282 pt |
2 | 礼 | 2235 pt |
3 | まむた | 2235 pt |
4 | ポニャ | 2234 pt |
5 | リベンジャー | 2224 pt |
6 | ♡あらきじんた♡ | 2217 pt |
7 | うおー | 2210 pt |
8 | ネコワイルド | 2205 pt |
9 | しゃけ | 2202 pt |
10 | ぬむつ | 2200 pt |
11 | まろたす | 2173 pt |
12 | kanegon | 2172 pt |
13 | カメさん | 2168 pt |
14 | あああああ | 2166 pt |
15 | robk*雨ニモマケズ | 2153 pt |
16 | momota | 2144 pt |
17 | メリンダグロス | 2140 pt |
18 | あすころりんのパンつ | 2126 pt |
19 | ちんのぐ | 2125 pt |
20 | ちま | 2125 pt |
21 | 睦月 | 2122 pt |
22 | さいく | 2116 pt |
23 | 徐君 | 2116 pt |
24 | FOSS | 2116 pt |
25 | サウス | 2113 pt |
26 | な | 2111 pt |
27 | ミミッキュ | 2109 pt |
28 | Aymr | 2108 pt |
29 | ひゆてい | 2107 pt |
30 | CL*ネイキッド | 2107 pt |
31 | REVO | 2106 pt |
32 | ほっしゃめ | 2101 pt |
33 | 今年FX3兆円勝ち | 2101 pt |
34 | かたやん | 2090 pt |
35 | Morizo | 2087 pt |
36 | ぺー | 2086 pt |
37 | お寿司だーいすき | 2081 pt |
38 | 邯鄲 | 2081 pt |
39 | ♡よしかわだいすけ♡ | 2075 pt |
40 | マイキーようつべ | 2075 pt |
41 | りさねぇ | 2075 pt |
42 | 手巻き | 2074 pt |
43 | ニキGGFの | 2074 pt |
44 | アクセル | 2074 pt |
45 | RED | 2073 pt |
46 | N*サトオオオオオオ*R | 2072 pt |
47 | 安薩 | 2071 pt |
48 | さ | 2069 pt |
49 | Pirosiki | 2069 pt |
50 | しゅんぺろ | 2068 pt |
51 | Slashh | 2068 pt |
52 | エクセラ | 2065 pt |
53 | 70億人の絶唱 | 2065 pt |
54 | くまたん | 2063 pt |
55 | Soul | 2062 pt |
