先月開催のランクマッチのチャンピオンズランク上位100名を発表いたします!
2026年1月ランクマッチ結果発表! NEW!
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ぬむつ | 2312 pt |
| 2 | カメさん | 2227 pt |
| 3 | あああああ | 2222 pt |
| 4 | やくながシ | 2209 pt |
| 5 | robk*CL | 2208 pt |
| 6 | しゃけオフイベ2月22 | 2204 pt |
| 7 | sanje | 2200 pt |
| 8 | いんちき八百長環境 | 2186 pt |
| 9 | BlackLion | 2172 pt |
| 10 | HarambeBae | 2168 pt |
| 11 | migzzz | 2157 pt |
| 12 | XiV*あんぱん | 2133 pt |
| 13 | crazyばらんす山本 | 2124 pt |
| 14 | wasteland | 2115 pt |
| 15 | あおい | 2114 pt |
| 16 | すっきり | 2110 pt |
| 17 | 徐君 | 2106 pt |
| 18 | ヴォル・D・モート | 2104 pt |
| 19 | RainiE | 2103 pt |
| 20 | Himalayan | 2102 pt |
| 21 | ゆんぴめ | 2102 pt |
| 22 | ガレリア | 2102 pt |
| 23 | うどんパンは世界ランカー | 2100 pt |
| 24 | まこ | 2081 pt |
| 25 | Th1rstyGam3s | 2078 pt |
| 26 | ZKE | 2074 pt |
| 27 | Garlic | 2074 pt |
| 28 | rei | 2065 pt |
| 29 | Geir | 2063 pt |
| 30 | BOF2ちま | 2056 pt |
| 31 | EARAP | 2052 pt |
| 32 | ぶち | 2045 pt |
| 33 | PaChrisD | 2040 pt |
| 34 | バカは最後までテンプレW | 2039 pt |
| 35 | GGF*セス | 2039 pt |
| 36 | あふろ星人 | 2037 pt |
| 37 | Johanna | 2033 pt |
| 38 | Slashh | 2030 pt |
| 39 | 森田 | 2027 pt |
| 40 | ギギアンダルシア | 2026 pt |
| 41 | むく | 2026 pt |
| 42 | イルカ最後まで楽しもー | 2026 pt |
| 43 | Aイーグル | 2026 pt |
| 44 | はい | 2025 pt |
| 45 | こん | 2024 pt |
| 46 | キス・ショット | 2024 pt |
| 47 | 牌瘾人EXE | 2023 pt |
| 48 | アップ | 2022 pt |
| 49 | Dango | 2021 pt |
| 50 | おかみ | 2020 pt |
| 51 | まろたす | 2018 pt |
| 52 | 고속 | 2018 pt |
| 53 | 嶋田慎也 | 2015 pt |
| 54 | 天彗V | 2015 pt |
| 55 | すあま | 2015 pt |
| 56 | しょうがないにゃあ | 2013 pt |
| 57 | WanderShadow | 2013 pt |
| 58 | くー | 2012 pt |
| 59 | 時鳥 | 2012 pt |
| 60 | 小悪党 | 2011 pt |
| 61 | す〜ぱ〜そに子 | 2011 pt |
| 62 | ビューティフルジョー | 2011 pt |
| 63 | Zippy | 2010 pt |
| 64 | BigbossPON | 2010 pt |
| 65 | そうき | 2009 pt |
| 66 | さよこ | 2008 pt |
| 67 | 無節操P | 2008 pt |
| 68 | ガイノス | 2008 pt |
| 69 | あけおめ | 2007 pt |
| 70 | 松本太山 | 2006 pt |
| 71 | ホームランななち | 2006 pt |
| 72 | まっきー君君君君君君君君 | 2006 pt |
| 73 | FIAゲームは面白かった | 2006 pt |
| 74 | くわさん | 2006 pt |
| 75 | いろは | 2005 pt |
| 76 | uchiko | 2004 pt |
| 77 | mikosaku | 2004 pt |
| 78 | marry | 2002 pt |
| 79 | まんぼう | 2002 pt |
| 80 | KiraYagami | 2002 pt |
| 81 | ぱぱを | 2002 pt |
| 82 | もちもち | 2002 pt |
| 83 | サテライト民 | 2001 pt |
| 84 | シゲテル | 2001 pt |
| 85 | K007 | 2001 pt |
| 86 | KumoMek | 2000 pt |
| 87 | アッキーお*ありがとう | 2000 pt |
| 88 | ちーすけ皆ありがとう | 1999 pt |
| 89 | 排他的経済水域 | 1998 pt |
| 90 | Morizo | 1997 pt |
| 91 | ジャーキー | 1997 pt |
| 92 | Peisanto | 1996 pt |
| 93 | 始 | 1996 pt |
| 94 | 皆ありがとね | 1996 pt |
| 95 | みそしる | 1995 pt |
| 96 | クリリン | 1995 pt |
| 97 | coffeepig | 1994 pt |
| 98 | 残クレほむらティーダ | 1992 pt |
| 99 | トシアキ | 1991 pt |
| 100 | メジロ | 1991 pt |
※開催期間終了後、集計を経て最終順位が決定します。ランクマッチ期間中に表示されていたランキングは暫定順位のため、最終順位と結果が異なる場合があります。
※ポイントが同じ場合は、勝利数やバトル回数などから順位を決定します。
※名前は集計完了時点のものとなります。
※以下の行為は禁止しています。このような行為を確認した場合、該当ユーザーをランキングから除外する可能性があります。
- データ改ざんや不正プログラム・不具合を利用する行為
- メーカーが動作保証していない端末や正式版ではないOSを利用する行為
- 公序良俗に反する不適切な名前を利用する行為
- 他の参加者と共謀して、または自身で複数アカウントを使用して勝敗を操作する行為
- アプリケーション共通利用規約で禁止されている一切の行為
- その他、運営チームが不適切と判断する一切の行為
また、アカウント停止などの措置を行う場合もあります。絶対におやめください。
※当ページの掲載内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
今後ともTEPPENをどうぞよろしくお願いいたします。