TEPPEN アップデート情報
新ヒーロー「ジル・バレンタイン」追加に続き、『ラクーンシティ』での悪夢と陰謀が描かれた新カードパックが9月に追加されます!先行情報をチェックして、新環境に向けたデッキ構築を今から始めましょう!
# INFORMATION

TEPPEN アップデート情報
新ヒーロー「ジル・バレンタイン」追加に続き、『ラクーンシティ』での悪夢と陰謀が描かれた新カードパックが9月に追加されます!先行情報をチェックして、新環境に向けたデッキ構築を今から始めましょう!
# INFORMATION

“DAY OF NIGHTMARES”で
登場する新能力
探索
デッキ外から指定カードを新たに見つけ出しEXポケットに加える
波及
攻撃でユニットにダメージを与えた時、その隣の枠のユニットにも半分のダメージを与える
※既にジル・バレンタインのヒーローアーツやベーシックカードの効果として登場している「探索」に加え、「波及」がカード効果として登場します。

武神の開眼
| No. | DON 023 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 1 |
| カード効果 | 探索を持つ味方ユニット1体は探索する、入手したカードのMP-1 |

レオン・S・ケネディ
| No. | DON 006 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | コモン |
| MP | 3 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 3 |
| カード効果 | 死亡時:闘志を探索 |

セルレギオス
| No. | DON 010 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | レア |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 6 |
| カード効果 | <空戦><連撃> |

ウィロー
| No. | DON 033 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | レア |
| MP | 6 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 7 |
| カード効果 | プレイ時:波及を探索 撃破:+1/+2 |

エイリア
| No. | DON 038 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | マシーン |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 1 |
| カード効果 | <シールド> 死亡時:ライドアーマー・キメラを探索、入手したカードのMP-2 |

暴嵐の支配 クシャルダオラ
| No. | DON 042 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | レジェンダリー |
| MP | 6 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 6 |
| カード効果 | <空戦> 場にいる間:自身に与えられる3以下のダメージを1にする 敵ヒーローにダメージを与えた時:HP5以下のランダムな敵ユニット1体をデッキに戻す |

ベクター
| No. | DON 063 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 5 |
| カード効果 | プレイ時:自身以外にMP4の味方紫ユニットがいる場合、+1/+3 場にいる間:自身の攻撃はブロックされない |

ティガレックス
| No. | DON 062 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | エピック |
| MP | 7 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 7 |
| カード効果 | <臨戦><俊敏><波及> 呼応:自身を封印する |

エイダ・ウォン
| No. | DON 054 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | コモン |
| MP | 3 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| カード効果 | プレイ時:隠密を探索 |

ハイマックス
| No. | DON 086 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | マシーン |
| レアリティ | レア |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| カード効果 | <空戦> <リベンジ>:+2/+2 |

アルバート・ウェスカー
| No. | DON 090 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 0 |
| HP | 3 |
| カード効果 | プレイ時:<リベンジ>が発動した回数分+1/+1 [<リベンジ>回数:0] |

VAVA MK-Ⅱ
| No. | DON 088 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | マシーン |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| カード効果 | 死亡時:侵蝕を探索 |

ナッシュ
| No. | DON 012 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 5 |
| カード効果 | <連撃> プレイ時:自分が3回以上探索している場合、+2/+4 [探索回数:0] |

クレア・レッドフィールド
| No. | DON 014 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 7 |
| カード効果 | 探索時:MP+1 |

カルロス・オリヴェイラ
| No. | DON 008 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | レア |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 5 |
| カード効果 | プレイ時:シールドを探索 |

多勢に無勢
| No. | DON 043 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 3 |
| カード効果 | 味方ユニット1体のHP+3 味方ユニットが3体いる場合、追加で+2/+2 |

クルルヤック
| No. | DON 028 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | レア |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| カード効果 | プレイ時:俊敏を探索 |

ショーナ
| No. | DON 029 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | コモン |
| MP | 3 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| カード効果 | プレイ時:剛力を探索 |

紫闇の毒蜘蛛 ジュリ
| No. | DON 067 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | レジェンダリー |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 8 |
| カード効果 | 敵ヒーローにダメージを与えた時:風水エンジンを探索 |

ルポ
| No. | DON 060 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 4 |
| カード効果 | プレイ時:手札かEXポケットにMP4の紫ユニットがある場合、+2/+4 |

快楽ビュッフェ
| No. | DON 070 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 2 |
| カード効果 | 敵ユニット1体に全てのEXポケットにあるカードの枚数+2のダメージ、与えたダメージ分味方ヒーローのライフ回復 |

因縁の結末
| No. | DON 096 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 5 |
| カード効果 | MP3以下の敵ユニット1体を破壊 自分が1回以上探索している場合、代わりにMP6以下の敵ユニット1体を破壊 [探索回数:0] |

再生
| No. | DON 099 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 3 |
| カード効果 | 自分の墓地からランダムなユニット1体を-1/-1して場に出す |

バルログ
| No. | DON 082 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | レア |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 8 |
| カード効果 | プレイ時:残虐を探索 |

デミトリ・マキシモフ
| No. | DON 015 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 魔族 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 5 |
| カード効果 | <臨戦> プレイ時:自分が探索した回数分攻撃力+1 撃破:HP+2 [探索回数:0] |

煉獄の主 テオ・テスカトル
| No. | DON 017 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | レジェンダリー |
| MP | 7 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 7 |
| カード効果 | <俊敏> 撃破:スーパーノヴァを探索 |

召雷
| No. | DON 019 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | コモン |
| MP | 2 |
| カード効果 | 敵ユニット1体に2ダメージ デッキ内の同名カード1枚をEXポケットに加える |

ディーアイ
| No. | DON 036 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | エピック |
| MP | 5 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 5 |
| カード効果 | 探索時:+1/+2 |

教皇への忠義
| No. | DON 046 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 4 |
| カード効果 | 味方ユニット1体のHP+7 味方ユニットが3体いる場合、このカードはEXポケットへ戻る |

同族の絆
| No. | DON 047 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 5 |
| カード効果 | 味方緑ユニット1体をコピーして場に出す |

フォーアイズ
| No. | DON 053 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | レア |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 1 |
| カード効果 | プレイ時:自身以外にMP4の味方紫ユニットがいる場合、ランダムなHP4以下の敵ユニット1体のコントロールを奪う |

新世代レプリロイド
| No. | DON 074 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 1 |
| カード効果 | このバトル中に探索された全てのカードから1枚をEXポケットに加える |

落とし穴
| No. | DON 072 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 2 |
| カード効果 | 自分が3回以上探索している場合、敵ユニット1体を16秒間停止 [探索回数:0] |

バゼルギウス
| No. | DON 087 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | モンスター |
| レアリティ | エピック |
| MP | 8 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 7 |
| カード効果 | <空戦> 場に出た時:自分が3回以上探索している場合、MP5以下のランダムな敵ユニット1体を破壊 [探索回数:0] |

深刻の救世主 ジェダ
| No. | DON 092 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 魔族 |
| レアリティ | レジェンダリー |
| MP | 7 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 6 |
| カード効果 | 撃破:魂の救済を探索 |

ニコライ・ジノビエフ
| No. | DON 085 |
| 種別 | ユニット |
| 種族 | 人間 |
| レアリティ | コモン |
| MP | 4 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 9 |
| カード効果 | プレイ時:自分の手札かEXポケットからランダムな1枚を墓地に送る |

スーパーノヴァ
| No. | T014 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レジェンダリー |
| MP | 4 |
| カード効果 | 煉獄の主 テオ・テスカトルを除く全てのユニットに8ダメージ |

魂の救済
| No. | T030 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 1 |
| カード効果 | 味方ユニット1体を選択する 選択したユニットを除く全てのユニットを2/2にして、2/2になったユニットの数1体につき選択したユニットを+1/+1 |

シールド
| No. | T012 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 1 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に<シールド>付与 |

俊敏
| No. | T016 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 1 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に+1/+1、<俊敏>付与 |

剛力
| No. | T015 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | コモン |
| MP | 2 |
| カード効果 | 味方ユニット1体のHP+3、「撃破:+1/+1」付与 |

風水エンジン
| No. | T022 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 2 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に+1/+4、<俊敏><連撃><波及>付与 |

残虐
| No. | T028 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | コモン |
| MP | 2 |
| カード効果 | HP4以下の敵ユニットがいる場合、味方ユニット1体に+2/+2 |

闘志
| No. | T011 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | コモン |
| MP | 2 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に+2/+2 |

波及
| No. | T017 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 1 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に+1/+2、<波及>付与 |

ライドアーマー・キメラ
| No. | T018 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | エピック |
| MP | 3 |
| カード効果 | 味方ユニット1体に+2/+2、<シールド>付与 |

隠密
| No. | T020 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | コモン |
| MP | 2 |
| カード効果 | 味方ユニット1体はブロックされなくなる |

侵蝕
| No. | T029 |
| 種別 | アクション |
| レアリティ | レア |
| MP | 3 |
| カード効果 | MP5以下の敵ユニット1体を破壊 |
※「探索」で見つけ出すカードは、バトル中だけ使用可能です。
-