지난달 개최된 랭크 매치의 챔피언 랭크 상위 100명을 발표합니다!
2026년 1월 랭크 매치 결과 발표! NEW!
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | ぬむつ | 2312 pt |
| 2 | カメさん | 2227 pt |
| 3 | あああああ | 2222 pt |
| 4 | やくながシ | 2209 pt |
| 5 | robk*CL | 2208 pt |
| 6 | しゃけオフイベ2月22 | 2204 pt |
| 7 | sanje | 2200 pt |
| 8 | いんちき八百長環境 | 2186 pt |
| 9 | BlackLion | 2172 pt |
| 10 | HarambeBae | 2168 pt |
| 11 | migzzz | 2157 pt |
| 12 | XiV*あんぱん | 2133 pt |
| 13 | crazyばらんす山本 | 2124 pt |
| 14 | wasteland | 2115 pt |
| 15 | あおい | 2114 pt |
| 16 | すっきり | 2110 pt |
| 17 | 徐君 | 2106 pt |
| 18 | ヴォル・D・モート | 2104 pt |
| 19 | RainiE | 2103 pt |
| 20 | Himalayan | 2102 pt |
| 21 | ゆんぴめ | 2102 pt |
| 22 | ガレリア | 2102 pt |
| 23 | うどんパンは世界ランカー | 2100 pt |
| 24 | まこ | 2081 pt |
| 25 | Th1rstyGam3s | 2078 pt |
| 26 | ZKE | 2074 pt |
| 27 | Garlic | 2074 pt |
| 28 | rei | 2065 pt |
| 29 | Geir | 2063 pt |
| 30 | BOF2ちま | 2056 pt |
| 31 | EARAP | 2052 pt |
| 32 | ぶち | 2045 pt |
| 33 | PaChrisD | 2040 pt |
| 34 | バカは最後までテンプレW | 2039 pt |
| 35 | GGF*セス | 2039 pt |
| 36 | あふろ星人 | 2037 pt |
| 37 | Johanna | 2033 pt |
| 38 | Slashh | 2030 pt |
| 39 | 森田 | 2027 pt |
| 40 | ギギアンダルシア | 2026 pt |
| 41 | むく | 2026 pt |
| 42 | イルカ最後まで楽しもー | 2026 pt |
| 43 | Aイーグル | 2026 pt |
| 44 | はい | 2025 pt |
| 45 | こん | 2024 pt |
| 46 | キス・ショット | 2024 pt |
| 47 | 牌瘾人EXE | 2023 pt |
| 48 | アップ | 2022 pt |
| 49 | Dango | 2021 pt |
| 50 | おかみ | 2020 pt |
| 51 | まろたす | 2018 pt |
| 52 | 고속 | 2018 pt |
| 53 | 嶋田慎也 | 2015 pt |
| 54 | 天彗V | 2015 pt |
| 55 | すあま | 2015 pt |
| 56 | しょうがないにゃあ | 2013 pt |
| 57 | WanderShadow | 2013 pt |
| 58 | くー | 2012 pt |
| 59 | 時鳥 | 2012 pt |
| 60 | 小悪党 | 2011 pt |
| 61 | す〜ぱ〜そに子 | 2011 pt |
| 62 | ビューティフルジョー | 2011 pt |
| 63 | Zippy | 2010 pt |
| 64 | BigbossPON | 2010 pt |
| 65 | そうき | 2009 pt |
| 66 | さよこ | 2008 pt |
| 67 | 無節操P | 2008 pt |
| 68 | ガイノス | 2008 pt |
| 69 | あけおめ | 2007 pt |
| 70 | 松本太山 | 2006 pt |
| 71 | ホームランななち | 2006 pt |
| 72 | まっきー君君君君君君君君 | 2006 pt |
| 73 | FIAゲームは面白かった | 2006 pt |
| 74 | くわさん | 2006 pt |
| 75 | いろは | 2005 pt |
| 76 | uchiko | 2004 pt |
| 77 | mikosaku | 2004 pt |
| 78 | marry | 2002 pt |
| 79 | まんぼう | 2002 pt |
| 80 | KiraYagami | 2002 pt |
| 81 | ぱぱを | 2002 pt |
| 82 | もちもち | 2002 pt |
| 83 | サテライト民 | 2001 pt |
| 84 | シゲテル | 2001 pt |
| 85 | K007 | 2001 pt |
| 86 | KumoMek | 2000 pt |
| 87 | アッキーお*ありがとう | 2000 pt |
| 88 | ちーすけ皆ありがとう | 1999 pt |
| 89 | 排他的経済水域 | 1998 pt |
| 90 | Morizo | 1997 pt |
| 91 | ジャーキー | 1997 pt |
| 92 | Peisanto | 1996 pt |
| 93 | 始 | 1996 pt |
| 94 | 皆ありがとね | 1996 pt |
| 95 | みそしる | 1995 pt |
| 96 | クリリン | 1995 pt |
| 97 | coffeepig | 1994 pt |
| 98 | 残クレほむらティーダ | 1992 pt |
| 99 | トシアキ | 1991 pt |
| 100 | メジロ | 1991 pt |
*이벤트 기간이 끝난 뒤, 집계 후 최종 순위가 결정됩니다. 랭크 매치 기간 중에 표시되는 순위는 잠정적이며, 최종 순위 및 결과와 다를 수 있습니다.
*포인트가 같을 경우, 승리 횟수나 배틀 횟수 등으로 순위가 정해집니다.
*이름은 집계할 때의 이름이 반영됩니다.
*아래와 같은 행위는 금지되어 있습니다.이와 같은 행위가 확인되는 경우, 해당 사용자를 랭킹에서 제외할 수 있습니다.
- 데이터 조작이나 부정 프로그램·오류를 이용하는 행위
- 제조사가 작동 보증을 하지 않은 단말기나 비정식 버전 OS를 사용하는 행위
- 미풍양속을 해치는 부적절한 이름을 사용하는 행위
- 다른 참가자와 공모하거나 스스로 복수의 계정을 사용하여 승패를 조작하는 행위
- 이용약관에서 금지하는 모든 행위
- 기타 운영팀에서 부적절하다고 판단한 행위
또한 계정 정지 등의 조치를 할 수도 있습니다. 불이익을 받지 않도록 주의해 주십시오.
*이 페이지에 기재된 콘텐츠와 조건은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
계속해서 TEPPEN을 아껴주시는 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.