TEPPEN 更新详情
在追加新英雄“吉尔·瓦伦蒂安”之后,紧接着将在 9 月新增描写“浣熊市”恶梦与阴谋的新卡牌包!现在就确认已抢先公开的情报,为新的舞台搭配合适的牌组吧!
# INFORMATION
TEPPEN 更新详情
在追加新英雄“吉尔·瓦伦蒂安”之后,紧接着将在 9 月新增描写“浣熊市”恶梦与阴谋的新卡牌包!现在就确认已抢先公开的情报,为新的舞台搭配合适的牌组吧!
# INFORMATION
“ DAY OF NIGHTMARES ”中
登场的新能力
探索
不在你牌组中的指定卡牌已找到并已添加到 EX Pocket中。
波及
攻击敌方单位的同时,给予其相邻的单位一半伤害
*除了吉尔·瓦伦蒂安的英雄武技和基础卡牌效果“探索”外,卡牌效果“波及”也将登场。
武神流之魂
No. | DON 023 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 带有探索的1个我方单位进行探索 获得的卡牌的MP-1 |
里昂·S·肯尼迪
No. | DON 006 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 普通 |
MP | 3 |
攻击 | 2 |
HP | 3 |
卡牌效果 | 死亡时:探索武魂 |
千刃龙
No. | DON 010 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻击 | 1 |
HP | 6 |
卡牌效果 | <空战><连击> |
柳树
No. | DON 033 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 6 |
攻击 | 2 |
HP | 7 |
卡牌效果 | 出牌时:探索波及 击破:+1/+2 |
艾莉雅
No. | DON 038 |
类别 | 单位 |
种族 | 机器 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 1 |
卡牌效果 | <护盾> 死亡时:探索嵌合兽号 获得的卡牌的MP-2 |
钢龙 - 风暴之主
No. | DON 042 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 传奇 |
MP | 6 |
攻击 | 2 |
HP | 6 |
卡牌效果 | <空战> 在场上时:将对自己的3点以下伤害变为1点 对敌方英雄造成伤害时:将1个随机的 HP5以下的敌方单位送回卡组 |
忍者
No. | DON 063 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌时:如果有除自己以外的MP4的紫色我方单位 +1/+3 在场上时:该单位的攻击无法被阻碍 |
轰龙
No. | DON 062 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 7 |
攻击 | 4 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <突击><敏捷><波及> 共鸣:将自身封印 |
艾达·王
No. | DON 054 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 普通 |
MP | 3 |
攻击 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌时:探索潜行 |
海马克斯
No. | DON 086 |
类别 | 单位 |
种族 | 机器 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
攻击 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <空战> <复仇>:+2/+2 |
阿尔伯特·威斯克
No. | DON 090 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 5 |
攻击 | 0 |
HP | 3 |
卡牌效果 | 出牌时:每发动过1次<复仇>+1/+1 [<复仇>次数:0] |
霸法 MK-II
No. | DON 088 |
类别 | 单位 |
种族 | 机器 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 死亡时:探索腐蚀 |
查理
No. | DON 012 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <连击> 出牌时:我方进行3次以上探索时,+2/+4 [探索次数:0] |
克莱尔·雷德菲尔德
No. | DON 014 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 7 |
卡牌效果 | 探索时:MP+1 |
卡洛斯·奥利维拉
No. | DON 008 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻击 | 3 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌时:探索护盾 |
敌寡我众
No. | DON 043 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 1个我方单位的HP+3 如果有3个我方单位,则追加+2/+2 |
搔鸟
No. | DON 028 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌时:探索敏捷 |
修纳
No. | DON 029 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 普通 |
MP | 3 |
攻击 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌时:探索大力神 |
朱莉 - 邪魅蜘蛛
No. | DON 067 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 传奇 |
MP | 5 |
攻击 | 2 |
HP | 8 |
卡牌效果 | 对敌方英雄造成伤害时:探索风水引擎 |
母狼
No. | DON 060 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 4 |
攻击 | 1 |
HP | 4 |
卡牌效果 | 出牌时:如果手牌或EX Pocket中有MP4的紫色单位 +2/+4 |
饕餮盛宴
No. | DON 070 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 对1个敌方单位造成EX Pocket中 所有卡牌数+2点的伤害 恢复我方英雄与伤害同等的生命 |
宿命
No. | DON 096 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
卡牌效果 | 破坏1个MP3以下的敌方单位 我方进行1次以上探索时 则破坏1个MP6以下的敌方单位 [探索次数:0] |
重生
No. | DON 099 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 从我方的墓地中随机选择1个单位 -1/-1后置入场中 |
巴洛克
No. | DON 082 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
攻击 | 2 |
HP | 8 |
卡牌效果 | 出牌时:探索残酷 |
迪米特利·马克西莫夫
No. | DON 015 |
类别 | 单位 |
种族 | 恶魔 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 5 |
攻击 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <突击> 出牌时:我方每进行过1次探索,攻击力+1 击破:HP+2 [探索次数:0] |
炎王龙 - 炼狱之主
No. | DON 017 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 传奇 |
MP | 7 |
攻击 | 3 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <敏捷> 击破:探索超新星 |
雷暴吼
No. | DON 019 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 普通 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 对1个敌方单位造成2点伤害 将卡组中1张同名卡牌加入EX Pocket |
迪艾
No. | DON 036 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 5 |
攻击 | 3 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 探索时:+1/+2 |
使命为先
No. | DON 046 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
卡牌效果 | 1个我方单位的HP+7 如果有3个我方单位,此卡返回EX Pocket |
同族羁绊
No. | DON 047 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 5 |
卡牌效果 | 复制1个我方绿色单位并置入场中 |
四眼
No. | DON 053 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 1 |
卡牌效果 | 出牌时:如果有除自己以外的MP4的紫色我方单位 剥夺1个随机的HP4以下敌方单位的控制 |
新世代雷普利
No. | DON 074 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 从这次战斗中所有被探索的卡牌中 随机选择1张加入EX Pocket |
陷阱诱捕
No. | DON 072 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 我方进行3次以上探索时 使1个敌方单位定身16秒 [探索次数:0] |
爆鳞龙
No. | DON 087 |
类别 | 单位 |
种族 | 怪物 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 8 |
攻击 | 3 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <空战> 登场时:我方进行3次以上探索时 破坏1个MP5以下随机的敌方单位 [探索次数:0] |
积达
No. | DON 092 |
类别 | 单位 |
种族 | 恶魔 |
稀有度 | 传奇 |
MP | 7 |
攻击 | 3 |
HP | 6 |
卡牌效果 | 击破:探索灵魂救赎 |
尼古拉·吉诺瓦耶夫
No. | DON 085 |
类别 | 单位 |
种族 | 人类 |
稀有度 | 普通 |
MP | 4 |
攻击 | 2 |
HP | 9 |
卡牌效果 | 出牌时:将我方的手牌或EX Pocket中 随机的1张卡牌送入墓地 |
超新星
No. | T014 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 传奇 |
MP | 4 |
卡牌效果 | 对除炎王龙 - 炼狱之主以外所有单位 造成8点伤害 |
灵魂救赎
No. | T030 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 选择1个我方单位 将除选中单位之外的所有单位变更为2/2 每有1个单位变更为2/2 则选中的单位+1/+1 |
护盾
No. | T012 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 对1个我方单位附加<护盾> |
敏捷
No. | T016 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 1个我方单位+1/+1 附加<敏捷> |
大力神
No. | T015 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 普通 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 1个我方单位的HP+3 附加“击破:+1/+1” |
风水引擎
No. | T022 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 1个我方单位+1/+4 附加<敏捷><连击><波及> |
残酷
No. | T028 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 普通 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 如果有HP4以下的敌方单位 1个我方单位+2/+2 |
武魂
No. | T011 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 普通 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 1个我方单位+2/+2 |
波及
No. | T017 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 1个我方单位+1/+2 附加<波及> |
嵌合兽号
No. | T018 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 史诗 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 对1个我方单位+2/+2,并附加<护盾> |
潜行
No. | T020 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 普通 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 1个我方单位无法被阻碍 |
腐蚀
No. | T029 |
类别 | 主动 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 破坏1个MP5以下的敌方单位 |
* “探索” 找到的卡片只能在战斗中使用。
-