在此宣布上個月排名賽中進入冠軍等級的前 100 名!
2024 年 7 月排名賽發表結果!! NEW!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2238 pt |
2 | しゃけ | 2215 pt |
3 | ぬむつ | 2208 pt |
4 | Nxek | 2161 pt |
5 | そうくん | 2161 pt |
6 | カメさん | 2158 pt |
7 | もりー | 2156 pt |
8 | TTGJeezRuiz | 2150 pt |
9 | HarambeBae | 2145 pt |
10 | JackMehoff | 2140 pt |
11 | まつまつ | 2134 pt |
12 | ぱぱを | 2114 pt |
13 | しゅんぺろ | 2113 pt |
14 | あんぺん | 2108 pt |
15 | えりー | 2105 pt |
16 | 处处闻啼鸟 | 2103 pt |
17 | にすこパパ | 2102 pt |
18 | 丹々 | 2101 pt |
19 | まこ | 2094 pt |
20 | まれい | 2092 pt |
21 | 徐君 | 2075 pt |
22 | ペロニカ | 2069 pt |
23 | アース | 2068 pt |
24 | ポカホンタス | 2067 pt |
25 | ひゆてい | 2063 pt |
26 | とぴ | 2060 pt |
27 | ヌーーン | 2059 pt |
28 | リセット | 2055 pt |
29 | criminal | 2054 pt |
30 | №Iris | 2049 pt |
31 | 老管教你做人 | 2048 pt |
32 | RED | 2047 pt |
33 | ことり | 2045 pt |
34 | FOSS | 2043 pt |
35 | Slashh | 2042 pt |
36 | ば | 2042 pt |
37 | タプスラは俺の方が上手い | 2040 pt |
38 | イヌワイルド♡ | 2040 pt |
39 | トリスカイデカフォビア | 2035 pt |
40 | FIA | 2032 pt |
41 | KUMA3 | 2032 pt |
42 | モコモコもとし | 2031 pt |
43 | 31 | 2030 pt |
44 | ロト6マムタ | 2030 pt |
45 | 始 | 2025 pt |
46 | まろたす | 2024 pt |
47 | 日常生活 | 2023 pt |
48 | 時鳥 | 2023 pt |
49 | いつも対戦ありがとう | 2023 pt |
50 | ちま | 2021 pt |
51 | エイりさ | 2020 pt |
52 | ぷろていんMK2 | 2019 pt |
53 | ****** | 2019 pt |
54 | フレン | 2018 pt |
55 | 我はMESHIAなり | 2016 pt |
56 | piro | 2016 pt |
57 | 壁打ち環境 | 2016 pt |
58 | Stranger | 2015 pt |
59 | Sollyoon | 2014 pt |
60 | おまた | 2013 pt |
61 | 強さは力じゃない | 2013 pt |
62 | 手巻き | 2013 pt |
63 | ジズヤ | 2013 pt |
64 | 右往左往 | 2012 pt |
65 | みそしる | 2012 pt |
66 | Aイーグル | 2012 pt |
67 | ノーダウト | 2012 pt |
68 | Shuj | 2011 pt |
69 | みずき | 2010 pt |
70 | サウス | 2010 pt |
71 | R | 2010 pt |
72 | あぬびす2 | 2009 pt |
73 | NINJA | 2008 pt |
74 | WaffleBanana | 2008 pt |
75 | ガイノス | 2007 pt |
76 | macchin | 2007 pt |
77 | 渚 | 2006 pt |
78 | EightGates | 2005 pt |
79 | KiraYagami | 2005 pt |
80 | uchiko | 2004 pt |
81 | 気軽な人 | 2004 pt |
82 | Monster | 2004 pt |
83 | GGF*セス | 2003 pt |
84 | ほっしゃめ | 2003 pt |
85 | 海苔 | 2002 pt |
86 | すあま | 2002 pt |
87 | BigbossPON | 2002 pt |
88 | 窝蛋牛肉饭 | 2002 pt |
89 | 正雄DAYO | 2001 pt |
90 | のらだこようつべ | 2001 pt |
91 | ぶち | 2001 pt |
92 | ジャロバシャマンダ | 2001 pt |
93 | ニッパル | 2000 pt |
94 | Morizo | 2000 pt |
95 | なるほどくん | 2000 pt |
96 | ZKE | 2000 pt |
97 | RIKU | 2000 pt |
98 | VanDarkholme | 1999 pt |
99 | KhalHobo | 1999 pt |
100 | 代表月亮消灭你 | 1997 pt |
2024 年 6 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2205 pt |
2 | ぬむつ | 2201 pt |
3 | NR*もとなま | 2170 pt |
4 | だいちゃん | 2164 pt |
5 | HarambeBae | 2147 pt |
6 | しゃけ | 2147 pt |
7 | Slashh | 2135 pt |
8 | まつまつ | 2120 pt |
9 | ちさと | 2113 pt |
10 | TTGJeezRuiz | 2109 pt |
11 | GGF*セス | 2100 pt |
12 | indo | 2097 pt |
13 | まろたす | 2093 pt |
14 | 老管教你做人 | 2078 pt |
15 | アマ公しか勝たん豆助♡ | 2078 pt |
16 | 眼精疲労 | 2077 pt |
17 | 徐君 | 2075 pt |
18 | RED | 2069 pt |
19 | ちま | 2069 pt |
20 | FOSS | 2063 pt |
21 | まこ | 2062 pt |
22 | kits | 2062 pt |
23 | なす | 2060 pt |
24 | まれい | 2058 pt |
25 | ケータ | 2057 pt |
26 | にすこパパ | 2052 pt |
27 | おい | 2052 pt |
28 | ききょう | 2051 pt |
29 | もりー | 2051 pt |
30 | おかみ | 2043 pt |
31 | ほっしゃめ | 2037 pt |
32 | Shuj | 2036 pt |
33 | かたやん | 2036 pt |
34 | ササダンゴ | 2032 pt |
35 | バシディオボルス | 2032 pt |
36 | ぴぴ | 2031 pt |
37 | うえまさ | 2028 pt |
38 | おまた | 2028 pt |
39 | トリスカイデカフォビア | 2027 pt |
40 | 渚 | 2025 pt |
41 | 天彗V | 2025 pt |
42 | JeanReno | 2023 pt |
43 | 時鳥 | 2021 pt |
44 | ウロボくたばれks | 2021 pt |
45 | *リス* | 2020 pt |
46 | ZennyHunter | 2019 pt |
47 | Decade | 2016 pt |
48 | ひゆてい | 2014 pt |
49 | RankDropper | 2011 pt |
50 | ネイキッド | 2011 pt |
51 | みそしるファン | 2010 pt |
52 | やくながシ | 2009 pt |
53 | はちまきチャーレム | 2008 pt |
54 | アマテラス統一協会 | 2007 pt |
55 | Gremlin | 2007 pt |
56 | Himalayan | 2006 pt |
57 | りさねぇ | 2006 pt |
58 | すたば | 2004 pt |
59 | ヴェントゥス | 2003 pt |
60 | 黄金炒饭 | 2001 pt |
61 | K・ミュラー | 2001 pt |
62 | さ | 2001 pt |
63 | あららぎ | 2000 pt |
64 | ぶち | 2000 pt |
65 | goodmonson | 2000 pt |
66 | さも | 1999 pt |
67 | ライア | 1998 pt |
68 | ニッパル | 1997 pt |
69 | たっちゃっちゃ | 1996 pt |
70 | ノーダウト | 1994 pt |
71 | 711yellow | 1994 pt |
72 | ZKE | 1994 pt |
73 | リセット | 1993 pt |
74 | ワシじゃよ | 1992 pt |
75 | AJT | 1991 pt |
76 | BigbossPON | 1991 pt |
77 | とぴ | 1990 pt |
78 | 毁灭隆音 | 1990 pt |
79 | なるほどくん | 1989 pt |
80 | Morizo | 1989 pt |
81 | NINJA | 1989 pt |
82 | のらだこようつべ | 1988 pt |
83 | WaffleBanana | 1988 pt |
84 | 国家のねこ | 1987 pt |
85 | 老九串门 | 1986 pt |
86 | mikosaku | 1986 pt |
87 | S | 1985 pt |
88 | holly | 1985 pt |
89 | なゆ | 1984 pt |
90 | すあま | 1984 pt |
91 | アース | 1984 pt |
92 | OASOBI | 1983 pt |
93 | ちーすけ | 1983 pt |
94 | MASA | 1982 pt |
95 | NEROblue | 1982 pt |
96 | Sora | 1981 pt |
97 | macchin | 1981 pt |
98 | まんぼう | 1980 pt |
99 | uchiko | 1980 pt |
100 | てらちお | 1980 pt |
2024 年 5 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2275 pt |
2 | あわの勝ち | 2216 pt |
3 | NR*もとなま | 2215 pt |
4 | おかみ | 2214 pt |
5 | HarambeBae | 2209 pt |
6 | ぬむつ | 2204 pt |
7 | あんぱん | 2203 pt |
8 | まれい | 2203 pt |
9 | TTGJeezRuiz | 2185 pt |
10 | しゃけ | 2177 pt |
11 | サービス終了 | 2157 pt |
12 | だいちゃん | 2156 pt |
13 | カメさん | 2150 pt |
14 | そうくん | 2140 pt |
15 | クガ | 2138 pt |
16 | てもん | 2136 pt |
17 | GGF*セス | 2134 pt |
18 | りり | 2130 pt |
19 | グレネー・D・安雄 | 2122 pt |
20 | りべ | 2120 pt |
21 | まつまつ | 2118 pt |
22 | 嵐木八咫郎 | 2118 pt |
23 | ちま | 2117 pt |
24 | 無課金の星 | 2116 pt |
25 | イルカ | 2112 pt |
26 | 天彗V | 2112 pt |
27 | みそしる | 2110 pt |
28 | FOSS | 2109 pt |
29 | まこ | 2108 pt |
30 | バシディオボルス | 2107 pt |
31 | 武道熊師 | 2106 pt |
32 | ちんぱん | 2105 pt |
33 | 徐君 | 2105 pt |
34 | wasteland | 2105 pt |
35 | ホームランななち | 2104 pt |
36 | しゃりすけ | 2104 pt |
37 | ♡あすころりん♡ | 2103 pt |
38 | うえまさ | 2102 pt |
39 | 老管教你做人 | 2091 pt |
40 | ライア | 2086 pt |
41 | ****** | 2085 pt |
42 | やくながシ | 2083 pt |
43 | えなみくにりと | 2083 pt |
44 | あぬびす | 2077 pt |
45 | ベルギー | 2077 pt |
46 | *リス* | 2076 pt |
47 | RED | 2072 pt |
48 | 1hour智之 | 2071 pt |
49 | 無 | 2066 pt |
50 | しゅんぺろ | 2064 pt |
51 | 黄金炒饭 | 2064 pt |
52 | トリスカイデカフォビア | 2060 pt |
53 | 711yellow | 2059 pt |
54 | あおい | 2057 pt |
55 | ハイネケン | 2056 pt |
56 | きなこ | 2056 pt |
57 | Sora | 2055 pt |
58 | 環境にずっと不満 | 2055 pt |
59 | ぱぱを | 2055 pt |
60 | ペスカにりさねぇを和えて | 2055 pt |
61 | Morizo | 2054 pt |
62 | ノーダウト | 2053 pt |
63 | barari | 2053 pt |
64 | それでも | 2053 pt |
65 | NEROblue | 2052 pt |
66 | 京都auショップ | 2050 pt |
67 | ヤマニンウルス | 2050 pt |
68 | ChrisD | 2050 pt |
69 | 徐倫 | 2049 pt |
70 | ぼしゅうちゅう | 2049 pt |
71 | にすこパパ | 2049 pt |
72 | scontulous | 2048 pt |
73 | まろたす | 2047 pt |
74 | uchiko | 2047 pt |
75 | piro | 2047 pt |
76 | Kaiba | 2047 pt |
77 | K | 2046 pt |
78 | WaffleBanana | 2046 pt |
79 | 森田 | 2046 pt |
80 | ****** | 2045 pt |
81 | すあま | 2045 pt |
82 | 時鳥 | 2045 pt |
83 | はーでん | 2045 pt |
84 | ArmpitHair | 2045 pt |
85 | Slashh | 2044 pt |
86 | サウス | 2044 pt |
87 | なるほどくん | 2044 pt |
88 | あおき | 2043 pt |
89 | Joechi | 2042 pt |
90 | てらちお | 2042 pt |
91 | おまた | 2041 pt |
92 | 外国人ぐん予告 | 2041 pt |
93 | ウロボくたばれks | 2041 pt |
94 | Chris | 2041 pt |
95 | GachaMuk♡GGF | 2040 pt |
96 | NINJA | 2039 pt |
97 | とぴ | 2039 pt |
98 | stranger | 2038 pt |
99 | BigbossPON | 2038 pt |
100 | marry | 2036 pt |
2024 年 4 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2240 pt |
2 | TTGJeezRuiz | 2212 pt |
3 | ピクピクマリリン | 2211 pt |
4 | ぬむつ | 2206 pt |
5 | 夏羽 | 2200 pt |
6 | おやすみなさい | 2162 pt |
7 | HarambeBae | 2160 pt |
8 | NR*もとなま | 2147 pt |
9 | Pirosiki | 2140 pt |
10 | ちま | 2137 pt |
11 | マラリア | 2125 pt |
12 | おまた | 2121 pt |
13 | RAD | 2116 pt |
14 | GGF*セス | 2113 pt |
15 | もりー | 2112 pt |
16 | まれい | 2108 pt |
17 | ChrisD | 2106 pt |
18 | FOSS | 2102 pt |
19 | 鬼 | 2095 pt |
20 | カメさん | 2090 pt |
21 | ガウグア | 2088 pt |
22 | DirtyDom | 2078 pt |
23 | トリスカイデカフォビア | 2072 pt |
24 | RankDropper | 2071 pt |
25 | そうくん | 2071 pt |
26 | *リス* | 2067 pt |
27 | おかみ | 2066 pt |
28 | 老管教你做人 | 2065 pt |
29 | ひろと | 2064 pt |
30 | しゃけ | 2063 pt |
31 | Slashh | 2061 pt |
32 | poyon | 2057 pt |
33 | Himalayan | 2056 pt |
34 | カミツ | 2054 pt |
35 | すっきり | 2052 pt |
36 | marry | 2049 pt |
37 | ゴスペル | 2047 pt |
38 | はちろくちゃん | 2047 pt |
39 | blanco | 2039 pt |
40 | Kaiba | 2037 pt |
41 | しゅんぺろ | 2036 pt |
42 | 健康が最強の投資 | 2035 pt |
43 | 黄金炒饭 | 2034 pt |
44 | 無双 | 2034 pt |
45 | GREEN | 2034 pt |
46 | ガシマンばなんな | 2033 pt |
47 | indo | 2025 pt |
48 | ♡あすころりん♡ | 2024 pt |
49 | 決勝マッチングできん | 2024 pt |
50 | 無課金の星 | 2021 pt |
51 | まこ | 2019 pt |
52 | サウス | 2017 pt |
53 | 徐君 | 2017 pt |
54 | ぷろていんMK2 | 2017 pt |
55 | アジテーター用の金枝篇 | 2015 pt |
56 | あぬびす | 2014 pt |
57 | 始 | 2014 pt |
58 | NIHƆꓵꓨON | 2013 pt |
59 | WaffleBanana | 2013 pt |
60 | 汰威超之ガイノス | 2012 pt |
61 | YURA | 2012 pt |
62 | きゃわわ | 2012 pt |
63 | りり | 2011 pt |
64 | 葉月 | 2011 pt |
65 | BlackLion | 2011 pt |
66 | にすぽ | 2010 pt |
67 | Tisa*フリーダム | 2010 pt |
68 | あおい | 2008 pt |
69 | 天空覇キッド | 2008 pt |
70 | ぶち | 2007 pt |
71 | Joechi | 2006 pt |
72 | RED | 2005 pt |
73 | カナ | 2005 pt |
74 | OldMan | 2005 pt |
75 | 窝蛋牛肉饭 | 2005 pt |
76 | 時鳥 | 2004 pt |
77 | 天彗V | 2004 pt |
78 | 国家のねこ | 2003 pt |
79 | すあま | 2003 pt |
80 | つんつく | 2003 pt |
81 | 牌瘾人EXE | 2002 pt |
82 | Morizo | 2002 pt |
83 | ガレリア | 2002 pt |
84 | カッペイ | 2002 pt |
85 | やくながシ | 2001 pt |
86 | 本物のピクピクマリリ | 2001 pt |
87 | Shuj | 2000 pt |
88 | 问就是积分恶人豪鬼使 | 2000 pt |
89 | ほんまに人生終わった | 1999 pt |
90 | ぱぱを | 1999 pt |
91 | はくさい | 1998 pt |
92 | みそしる | 1996 pt |
93 | ShuN | 1996 pt |
94 | uchiko | 1995 pt |
95 | ニッパル | 1994 pt |
96 | BigbossPON | 1993 pt |
97 | まつまつ | 1992 pt |
98 | rei | 1992 pt |
99 | らなもこ | 1991 pt |
100 | まんぼう | 1991 pt |
2024 年 3 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | カメさん | 2206 pt |
2 | み | 2181 pt |
3 | しゃけ | 2173 pt |
4 | 究境涅槃 | 2153 pt |
5 | チワワ | 2145 pt |
6 | まれい | 2137 pt |
7 | あわ | 2130 pt |
8 | ぬむつ | 2124 pt |
9 | NR*もとなま | 2110 pt |
10 | モントゥトゥユピー | 2106 pt |
11 | ぺー | 2104 pt |
12 | イルレタ | 2096 pt |
13 | RED | 2096 pt |
14 | 老管教你做人 | 2079 pt |
15 | RAD | 2079 pt |
16 | marry | 2078 pt |
17 | そら | 2073 pt |
18 | HarambeBae | 2066 pt |
19 | ホームランななち | 2064 pt |
20 | キングギドラ | 2062 pt |
21 | 伸縮自在の愛 | 2062 pt |
22 | ウロボロス岩井 | 2061 pt |
23 | ChrisD | 2058 pt |
24 | Slashh | 2057 pt |
25 | 徐君 | 2056 pt |
26 | *リス* | 2055 pt |
27 | FOSS | 2055 pt |
28 | ちくわ | 2055 pt |
29 | なゆ | 2053 pt |
30 | のらだこ応援隊♪見習い♪ | 2052 pt |
31 | 決勝マッチングできん | 2050 pt |
32 | トリスカイデカフォビア | 2047 pt |
33 | 伊藤マンショ | 2044 pt |
34 | まこ | 2042 pt |
35 | みそしる | 2040 pt |
36 | TTGJeezRuiz | 2040 pt |
37 | 天彗V | 2040 pt |
38 | ♡あすころりん♡ | 2036 pt |
39 | ぶち | 2034 pt |
40 | まねい | 2031 pt |
41 | やくながシ | 2030 pt |
42 | 歪み調整無しですか | 2029 pt |
43 | サプリ | 2028 pt |
44 | ササダンゴ | 2028 pt |
45 | Yeldir | 2026 pt |
46 | RankDropper | 2023 pt |
47 | 復帰勢あやぽん | 2023 pt |
48 | K007 | 2022 pt |
49 | rei | 2022 pt |
50 | うえまさ | 2021 pt |
51 | Morizo | 2021 pt |
52 | CTU | 2019 pt |
53 | すあま | 2019 pt |
54 | ISOLA | 2019 pt |
55 | かたやん | 2018 pt |
56 | GGF*セス | 2016 pt |
57 | そいけん | 2016 pt |
58 | 黄金炒饭 | 2016 pt |
59 | リサ | 2016 pt |
60 | ちま | 2015 pt |
61 | 豆助 | 2014 pt |
62 | ことり | 2014 pt |
63 | 森田 | 2012 pt |
64 | それでも | 2009 pt |
65 | 無課金の星 | 2009 pt |
66 | BlackLion | 2009 pt |
67 | えなみくにりと | 2008 pt |
68 | まろたす | 2007 pt |
69 | 丹々 | 2007 pt |
70 | オリジナルガイノスMK2 | 2007 pt |
71 | 無節操P | 2007 pt |
72 | しゅんぺろ | 2005 pt |
73 | 二等兵 | 2005 pt |
74 | ルルーシュ | 2005 pt |
75 | Ray | 2004 pt |
76 | コピーガイノスMK2 | 2004 pt |
77 | posca | 2003 pt |
78 | ネフェルピトー | 2002 pt |
79 | はらはら | 2002 pt |
80 | ほっしゃめ | 2002 pt |
81 | NINJA | 2002 pt |
82 | お兄さんゲーム大好き | 2001 pt |
83 | GPマッチングしない | 2001 pt |
84 | Perfume | 2001 pt |
85 | goodmonson | 2000 pt |
86 | あおい | 2000 pt |
87 | Aイーグル | 1999 pt |
88 | 時鳥 | 1999 pt |
89 | こんちゃん | 1998 pt |
90 | ゾノック | 1998 pt |
91 | フェアウェルトゥバラード | 1997 pt |
92 | サトオオオオオオ | 1997 pt |
93 | うわあああああああ | 1996 pt |
94 | AKI | 1995 pt |
95 | AJT | 1995 pt |
96 | 久保 | 1994 pt |
97 | てつこ | 1992 pt |
98 | 猫ねこ | 1991 pt |
99 | まつ | 1990 pt |
100 | 手巻き | 1988 pt |
2024 年 2 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2240 pt |
2 | 乙骨憂太 | 2214 pt |
3 | あいつワシより強くねー? | 2200 pt |
4 | カメさん | 2144 pt |
5 | HarambeBae | 2141 pt |
6 | NR*もとなま | 2135 pt |
7 | しゃけ | 2130 pt |
8 | 老管教你做人 | 2121 pt |
9 | GING | 2112 pt |
10 | 柳陽翔 | 2109 pt |
11 | ちま | 2108 pt |
12 | ****** | 2107 pt |
13 | ぬむつ | 2107 pt |
14 | Wiz | 2106 pt |
15 | フレン | 2102 pt |
16 | Skyridge | 2102 pt |
17 | エイダ使い | 2095 pt |
18 | Slashh | 2090 pt |
19 | マッチュラ | 2085 pt |
20 | ぺんぺん | 2083 pt |
21 | サウス | 2082 pt |
22 | アスラーーーン | 2081 pt |
23 | のらだこようつべ | 2080 pt |
24 | レイモンドです | 2071 pt |
25 | さ | 2070 pt |
26 | さも | 2067 pt |
27 | お兄さんゲーム大好き | 2064 pt |
28 | まこ | 2061 pt |
29 | ジャイキリたまらんばい | 2061 pt |
30 | ー | 2060 pt |
31 | しゅんぺろ | 2058 pt |
32 | 711yellow | 2057 pt |
33 | toki | 2057 pt |
34 | ChrisD | 2055 pt |
35 | posca | 2054 pt |
36 | みそしる | 2049 pt |
37 | FOSS | 2048 pt |
38 | INDO | 2044 pt |
39 | TTGJeezRuiz | 2039 pt |
40 | ウロボロス岩井 | 2036 pt |
41 | goodmonson | 2036 pt |
42 | トリスカイデカフォビア | 2036 pt |
43 | ハピチョコ | 2034 pt |
44 | す〜ぱ〜そに子 | 2034 pt |
45 | 光阴似箭 | 2032 pt |
46 | まろたす | 2031 pt |
47 | はちまきチャーレム | 2030 pt |
48 | powerx | 2028 pt |
49 | Joechi | 2027 pt |
50 | コピーガイノスMK2 | 2027 pt |
51 | はちろくちゃん | 2024 pt |
52 | coil | 2023 pt |
53 | えりー | 2022 pt |
54 | 雑魚はテンプレしかないW | 2022 pt |
55 | ほとんど首なしニック | 2022 pt |
56 | CL*ネイキッド | 2014 pt |
57 | DGN | 2014 pt |
58 | Shuj | 2012 pt |
59 | 天彗V | 2011 pt |
60 | GGF*セス | 2010 pt |
61 | サトオオオオオオ | 2010 pt |
62 | 黄金炒饭 | 2009 pt |
63 | 決勝マッチングできん | 2009 pt |
64 | ミスターP | 2008 pt |
65 | そいけん | 2007 pt |
66 | 超獣神祭マサムネ出すぞ | 2007 pt |
67 | Zzz | 2007 pt |
68 | 時鳥 | 2007 pt |
69 | ぷろていんMK2 | 2005 pt |
70 | レレイ | 2005 pt |
71 | ぶち | 2005 pt |
72 | ガイノスMK2 | 2005 pt |
73 | WaffleBanana | 2005 pt |
74 | やくながシ | 2004 pt |
75 | Aイーグル | 2004 pt |
76 | なゆ | 2003 pt |
77 | 会計キリュウ | 2002 pt |
78 | TiNCoNty | 2002 pt |
79 | 国家のねこ | 2001 pt |
80 | 贅沢保湿 | 2001 pt |
81 | riseri | 2001 pt |
82 | それでも | 2000 pt |
83 | お寿司だーいすき | 2000 pt |
84 | はるなつあきふゆ | 1999 pt |
85 | エナジーか成長か探索か | 1999 pt |
86 | 中辛 | 1998 pt |
87 | フーサDカソルラ | 1998 pt |
88 | すあま | 1997 pt |
89 | AKI | 1996 pt |
90 | go | 1996 pt |
91 | NINJA | 1996 pt |
92 | Ukey | 1993 pt |
93 | marry | 1992 pt |
94 | えび | 1992 pt |
95 | ここより下指道者以下 | 1991 pt |
96 | Morizo | 1991 pt |
97 | アイ・アム・モンハン | 1991 pt |
98 | co | 1990 pt |
99 | RED | 1990 pt |
100 | たつと | 1990 pt |
2024 年 1 月排名賽發表結果!!
排名 | 名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2309 pt |
2 | じゃれつく | 2276 pt |
3 | 勝たせて | 2232 pt |
4 | もやし番長 | 2227 pt |
5 | カメさん | 2211 pt |
6 | フレン | 2209 pt |
7 | Skyridge | 2172 pt |
8 | まこ | 2171 pt |
9 | ChrisD | 2170 pt |
10 | ぺー | 2166 pt |
11 | 神輿 | 2162 pt |
12 | 猫である | 2153 pt |
13 | エイダ使い | 2144 pt |
14 | ちま | 2139 pt |
15 | Slashh | 2137 pt |
16 | しゃけ | 2124 pt |
17 | 老管教你做人 | 2122 pt |
18 | ことり | 2122 pt |
19 | 右往左往 | 2118 pt |
20 | レイモンドです | 2118 pt |
21 | CL*ネイキッド | 2117 pt |
22 | 深海でぃぷ美 | 2115 pt |
23 | NR*もとなま | 2112 pt |
24 | HarambeBae | 2104 pt |
25 | ゼットン | 2101 pt |
26 | へたくそまん | 2100 pt |
27 | TTGJeezRuiz | 2100 pt |
28 | S2 | 2096 pt |
29 | ロト6マムタ | 2093 pt |
30 | ぷろていんMK2 | 2091 pt |
31 | ガレリア | 2089 pt |
32 | 幻影 | 2084 pt |
33 | 紫で負けて情けなくない? | 2075 pt |
34 | WaffleBanana | 2073 pt |
35 | Joechi | 2072 pt |
36 | 贅沢保湿 | 2071 pt |
37 | blanco | 2070 pt |
38 | 合掌 | 2070 pt |
39 | Yeldir | 2069 pt |
40 | 711yellow | 2063 pt |
41 | FOSS | 2061 pt |
42 | GING | 2059 pt |
43 | 業 | 2058 pt |
44 | くろあす | 2058 pt |
45 | ちーすけ | 2058 pt |
46 | 含み益100マン | 2057 pt |
47 | しゅんぺろ | 2056 pt |
48 | Shuj | 2055 pt |
49 | INDO | 2054 pt |
50 | sanje | 2053 pt |
51 | みそしる | 2051 pt |
52 | イルカ | 2050 pt |
53 | すあま | 2049 pt |
54 | まろたす | 2047 pt |
55 | すっきり | 2045 pt |
56 | 無課金の星 | 2044 pt |
57 | Hatsu | 2043 pt |
58 | チホ | 2043 pt |
59 | ねこぱんつ | 2043 pt |
60 | 潘氏皇 | 2042 pt |
61 | ほっしゃめ | 2041 pt |
62 | さ | 2040 pt |
63 | yy | 2039 pt |
64 | macchin | 2038 pt |
65 | ルルーシュ | 2037 pt |
66 | 池沼goodmonsom | 2036 pt |
67 | 時鳥 | 2035 pt |
68 | Pirosiki | 2035 pt |
69 | キス・ショット | 2034 pt |
70 | AKI | 2034 pt |
71 | StealthyGuy | 2034 pt |
72 | コピーガイノスMK2 | 2033 pt |
73 | 仮面ライダーミッド | 2032 pt |
74 | おまた | 2032 pt |
75 | それでも | 2032 pt |
76 | ノーダウト | 2031 pt |
77 | goodmonson | 2031 pt |
78 | 森田 | 2031 pt |
79 | 心折れたアイルー | 2031 pt |
80 | ぶち | 2030 pt |
81 | 黄金炒饭 | 2030 pt |
82 | ガイノスMK2 | 2030 pt |
83 | Ukey | 2030 pt |
84 | Miloctobot | 2030 pt |
85 | Law | 2030 pt |
86 | ニッパル | 2029 pt |
87 | J | 2029 pt |
88 | コイキング | 2028 pt |
89 | JeanReno | 2028 pt |
90 | StrkExtender | 2028 pt |
91 | す〜ぱ〜そに子 | 2027 pt |
92 | RED | 2026 pt |
93 | Morizo | 2026 pt |
94 | 国家のねこ | 2026 pt |
95 | GGFこうしき | 2026 pt |
96 | *リス* | 2026 pt |
97 | てらちお | 2026 pt |
98 | タマシイレボリューション | 2025 pt |
99 | やくながシ | 2024 pt |
100 | DGN | 2024 pt |
* 最終排名會在活動期間結束後,經過統計決定。排名賽期間顯示的排名屬於暫定性質,可能與最終排名及戰績有出入。
* 若積分相同,將依據勝利數和戰鬥次數決定排名。
* 名稱將以統計結束時的名稱為準。
* 下列行為為禁止事項。若此類行為經查證屬實,玩家可能會被移除排名。
- 竄改資料或利用非法程式及程式漏洞舞弊
- 使用未經營運方認證之設備或非正式版OS參賽
- 使用違反善良風俗之名稱參賽
- 與其他參賽者共謀或使用複數帳號等方式操縱比賽勝負
- 應用程式服務條款所禁止之所有行為
- 其他由主辦單位認定為不適宜之所有行為
此外,也可能遭到帳號停權等處分。請勿輕易嘗試。
* 此頁面的內容若有變更,恕不另行通知。敬請見諒。
今後也請您多多支持 TEPPEN 。