Ecco qui i primi 100 giocatori della classifica del grado Campione del match classificato del mese scorso!
Risultati del match classificato di dicembre 2024! NUOVO!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | okami | 2266 pt |
2 | ぬむつ | 2213 pt |
3 | 中島みゆき | 2207 pt |
4 | 王馬 | 2190 pt |
5 | カメさん | 2148 pt |
6 | あわ | 2133 pt |
7 | しゃけ | 2114 pt |
8 | TTGJeezRuiz | 2093 pt |
9 | sanje | 2091 pt |
10 | りさねぇ | 2076 pt |
11 | ZKE | 2054 pt |
12 | ハヤブサマン3号 | 2040 pt |
13 | Slashh | 2037 pt |
14 | まこ | 2036 pt |
15 | FixUrFknGam3 | 2036 pt |
16 | Zzz | 2033 pt |
17 | ちま | 2028 pt |
18 | 徐君 | 2027 pt |
19 | やくながシ | 2023 pt |
20 | ningning | 2021 pt |
21 | 珍珍 | 2020 pt |
22 | ガイノス | 2017 pt |
23 | 真梨唯 | 2014 pt |
24 | DeeJayMain | 2014 pt |
25 | ぶち | 2012 pt |
26 | tjdってゴミだね | 2011 pt |
27 | のけもの | 2010 pt |
28 | AND | 2010 pt |
29 | ぺー | 2006 pt |
30 | レイモンドです | 2005 pt |
31 | みずき | 2004 pt |
32 | ほっしゃめ | 2004 pt |
33 | robk*CL | 2003 pt |
34 | 正雄 | 2003 pt |
35 | そいけん | 2003 pt |
36 | パーパンパースース | 2003 pt |
37 | 黄金炒饭 | 2002 pt |
38 | ちいこ | 2002 pt |
39 | Wargrey01 | 2001 pt |
40 | Morizo | 2001 pt |
41 | 無節操P | 2001 pt |
42 | はねぺん | 2001 pt |
43 | ばな | 2000 pt |
44 | 丹た丹 | 2000 pt |
45 | た | 2000 pt |
46 | チングー | 1999 pt |
47 | GGF*セス | 1999 pt |
48 | 1人用のポッド | 1999 pt |
49 | まれい | 1997 pt |
50 | 洞爺湖仙人 | 1994 pt |
51 | ヴォル・D・モート | 1991 pt |
52 | mlie | 1991 pt |
53 | ぷろていんMK2 | 1990 pt |
54 | やーずか | 1981 pt |
55 | えんじ | 1975 pt |
56 | ぺんぺん | 1975 pt |
57 | FOXHOUND | 1975 pt |
58 | marry | 1974 pt |
59 | なゆ | 1973 pt |
60 | LEON | 1972 pt |
61 | 阿部 | 1969 pt |
62 | Shuj | 1967 pt |
63 | すあま | 1966 pt |
64 | 天彗V | 1964 pt |
65 | scontulous | 1963 pt |
66 | BigbossPON | 1963 pt |
67 | うんぴ | 1962 pt |
68 | ゆーせー | 1961 pt |
69 | おてんき | 1960 pt |
70 | rei | 1959 pt |
71 | 老管教你做人 | 1958 pt |
72 | P1PACO | 1957 pt |
73 | eeeee | 1957 pt |
74 | リオレオ | 1955 pt |
75 | R | 1954 pt |
76 | ねを | 1954 pt |
77 | あおい | 1953 pt |
78 | かぐや | 1953 pt |
79 | プロテス | 1952 pt |
80 | ケン | 1950 pt |
81 | KiraYagami | 1948 pt |
82 | YURA | 1947 pt |
83 | ポケポケやろ | 1946 pt |
84 | 八百長ばっかり | 1945 pt |
85 | こん | 1945 pt |
86 | もも | 1945 pt |
87 | Perfume | 1944 pt |
88 | ふたなリコに掘られたい | 1944 pt |
89 | 本搾り | 1944 pt |
90 | NINJA | 1944 pt |
91 | 祝アーマードコアドラマ化 | 1943 pt |
92 | Stranger | 1942 pt |
93 | *リス* | 1942 pt |
94 | uchiko | 1941 pt |
95 | FIA | 1941 pt |
96 | HONA・MATA | 1941 pt |
97 | リラックス | 1939 pt |
98 | しょうがないにゃあ | 1939 pt |
99 | 監視器香咗 | 1939 pt |
100 | レレイ | 1936 pt |
Risultati del match classificato di novembre 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | おかみ | 2230 pt |
2 | 釈迦に説法 | 2159 pt |
3 | ずんだ | 2157 pt |
4 | ningning | 2139 pt |
5 | 中田一郎 | 2138 pt |
6 | あわ | 2128 pt |
7 | えんじ | 2123 pt |
8 | まこ | 2121 pt |
9 | sanje | 2116 pt |
10 | しゃけ | 2112 pt |
11 | ぬむつ | 2110 pt |
12 | JustMoveToJP | 2104 pt |
13 | すっきり | 2101 pt |
14 | 老管教你做人 | 2086 pt |
15 | イヌワイルド♡ | 2072 pt |
16 | ちま | 2072 pt |
17 | Zzz | 2072 pt |
18 | 黄金炒饭 | 2068 pt |
19 | GGF*セス | 2067 pt |
20 | しゅんぺろ | 2062 pt |
21 | ハヤブサマン2号 | 2058 pt |
22 | ストレスマン | 2056 pt |
23 | NR*もとなま | 2054 pt |
24 | ぷろていんMK2 | 2052 pt |
25 | 回春 | 2052 pt |
26 | ZKE | 2041 pt |
27 | あるしま | 2041 pt |
28 | 何がおもろいねん | 2038 pt |
29 | あやぽん | 2034 pt |
30 | かぐや | 2030 pt |
31 | 徐君 | 2028 pt |
32 | 隠居マン | 2028 pt |
33 | YPP | 2026 pt |
34 | ShuN | 2026 pt |
35 | やくながシ | 2024 pt |
36 | ghar | 2024 pt |
37 | Pirosiki | 2023 pt |
38 | ぷっくる | 2022 pt |
39 | marry | 2021 pt |
40 | 老干媽媽桑 | 2021 pt |
41 | 天彗V | 2021 pt |
42 | ノーダウト | 2020 pt |
43 | Wargrey01 | 2018 pt |
44 | ZennyHunter | 2017 pt |
45 | ケン | 2015 pt |
46 | ほっしゃめ | 2014 pt |
47 | す〜ぱ〜そに子 | 2012 pt |
48 | 二等兵 | 2011 pt |
49 | ぺー | 2010 pt |
50 | うんぴ | 2010 pt |
51 | robk*CL | 2010 pt |
52 | ちいこ | 2009 pt |
53 | グレネー・D・安雄 | 2009 pt |
54 | キャミキャミのホワイト | 2007 pt |
55 | Jellyhero | 2007 pt |
56 | Shuj | 2005 pt |
57 | NINJA | 2005 pt |
58 | Stranger | 2004 pt |
59 | パーパンパースース | 2004 pt |
60 | アーマードコア新作決定 | 2004 pt |
61 | Perfume | 2003 pt |
62 | Morizo | 2003 pt |
63 | ぶち | 2003 pt |
64 | はーでん | 2003 pt |
65 | アイスペース | 2003 pt |
66 | Stranger | 2002 pt |
67 | KiraYagami | 2002 pt |
68 | goodmonson | 2002 pt |
69 | Silence | 2001 pt |
70 | Slashh | 2001 pt |
71 | R | 2001 pt |
72 | 時鳥 | 2001 pt |
73 | ガイノス | 2001 pt |
74 | uchiko | 2000 pt |
75 | ウーマナイザー | 2000 pt |
76 | なわ | 2000 pt |
77 | TTGJeezRuiz | 2000 pt |
78 | FOXHOUND | 1999 pt |
79 | やーずか | 1999 pt |
80 | りこ | 1999 pt |
81 | BigbossPON | 1999 pt |
82 | rei | 1998 pt |
83 | リラックス | 1997 pt |
84 | 本搾り | 1996 pt |
85 | Aイーグル | 1995 pt |
86 | すあま | 1995 pt |
87 | カスミ運ゲー | 1994 pt |
88 | NEROblue | 1994 pt |
89 | アッキーお | 1994 pt |
90 | 渚 | 1993 pt |
91 | BLACK | 1992 pt |
92 | 東方真龍 | 1992 pt |
93 | TT二代目 | 1990 pt |
94 | プロテス | 1989 pt |
95 | ゆーせー | 1989 pt |
96 | ササダンゴ | 1988 pt |
97 | 伝説のバレーボーラー | 1987 pt |
98 | KumoMek | 1985 pt |
99 | ノグディーン | 1984 pt |
100 | みそしる | 1983 pt |
Risultati del match classificato di ottobre 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | あわ | 2303 pt |
2 | カメさん | 2208 pt |
3 | 丹々ミラージュ | 2204 pt |
4 | しゃけ | 2201 pt |
5 | ぬむつ | 2201 pt |
6 | 老管教你做人 | 2176 pt |
7 | まろたす | 2172 pt |
8 | 明日ももりー | 2171 pt |
9 | DeleteCOR4L | 2145 pt |
10 | しょーもな | 2135 pt |
11 | まつまつ | 2123 pt |
12 | まこ | 2122 pt |
13 | 徐君 | 2118 pt |
14 | もりー | 2113 pt |
15 | 回春 | 2113 pt |
16 | ちま | 2113 pt |
17 | Nxek | 2111 pt |
18 | ZKE | 2111 pt |
19 | ノグディーン | 2110 pt |
20 | GGF*セス | 2108 pt |
21 | sanje | 2106 pt |
22 | 天彗V | 2105 pt |
23 | おかみ | 2102 pt |
24 | robk*CL | 2101 pt |
25 | 黄金炒饭 | 2101 pt |
26 | Himalayan | 2101 pt |
27 | Slashh | 2101 pt |
28 | NR*ぺー | 2101 pt |
29 | なゆ | 2100 pt |
30 | 私はエイダが嫌いです | 2100 pt |
31 | イヌワイルド♡ | 2089 pt |
32 | 渚 | 2087 pt |
33 | やくながシ | 2080 pt |
34 | TT二代目 | 2074 pt |
35 | 危険すぎる譜面100号 | 2068 pt |
36 | Zzz | 2066 pt |
37 | あやぽん | 2059 pt |
38 | マーボーメン | 2059 pt |
39 | posca | 2057 pt |
40 | Shuj | 2051 pt |
41 | TTGJeezRuiz | 2051 pt |
42 | しゅんぺろ | 2050 pt |
43 | カミツ | 2048 pt |
44 | Pirosiki | 2048 pt |
45 | みっどたそ | 2045 pt |
46 | りさねえ | 2044 pt |
47 | *リス* | 2043 pt |
48 | marry | 2038 pt |
49 | 老九实验中心 | 2038 pt |
50 | goodmonson | 2032 pt |
51 | あふろ星人 | 2031 pt |
52 | もい一 | 2030 pt |
53 | ハヤブサマン2号 | 2030 pt |
54 | RED見損なったぞ | 2030 pt |
55 | FIA | 2029 pt |
56 | ぷろていんMK2 | 2026 pt |
57 | カッパ様 | 2025 pt |
58 | wasteland | 2025 pt |
59 | 711yellow | 2024 pt |
60 | ロト6マムタ | 2022 pt |
61 | りり | 2020 pt |
62 | はらはら | 2020 pt |
63 | 正雄 | 2019 pt |
64 | アカーシャ | 2018 pt |
65 | ケン | 2017 pt |
66 | 牌瘾人EXE | 2016 pt |
67 | 山尾メンエス本番交渉中 | 2015 pt |
68 | しんどい環境やったわ | 2014 pt |
69 | Morizo | 2014 pt |
70 | ghar | 2013 pt |
71 | piro | 2013 pt |
72 | すあま | 2013 pt |
73 | 本搾り | 2012 pt |
74 | みそしる | 2011 pt |
75 | アーマードコア新作決定 | 2011 pt |
76 | 時鳥 | 2011 pt |
77 | ガレリア | 2011 pt |
78 | SHUSHU | 2010 pt |
79 | ツアラーV | 2010 pt |
80 | テクノブレイクRi梅 | 2010 pt |
81 | アッキーお | 2010 pt |
82 | Stranger | 2009 pt |
83 | プロテス | 2009 pt |
84 | ニッパル | 2008 pt |
85 | ZennyHunter | 2008 pt |
86 | 老干媽媽桑 | 2008 pt |
87 | リラックス | 2007 pt |
88 | もう潜らないからねー | 2007 pt |
89 | AchHansRun | 2007 pt |
90 | ダイコン | 2007 pt |
91 | VanDarkholme | 2007 pt |
92 | 徐倫 | 2006 pt |
93 | 無節操P | 2006 pt |
94 | BigbossPON | 2006 pt |
95 | アース | 2005 pt |
96 | ちいこ | 2004 pt |
97 | お兄さんゲーム大好き | 2004 pt |
98 | macchin | 2004 pt |
99 | ガイノス | 2003 pt |
100 | ば | 2003 pt |
Risultati del match classificato di settembre 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | パシフィスタ | 2260 pt |
2 | ぬむつ | 2201 pt |
3 | おい | 2153 pt |
4 | しゃけ | 2150 pt |
5 | カメさん | 2139 pt |
6 | あわ | 2138 pt |
7 | 小九串门 | 2125 pt |
8 | marry | 2123 pt |
9 | 爆絶 | 2122 pt |
10 | 千倉っ子 | 2118 pt |
11 | TTGJeezRuiz | 2115 pt |
12 | うえまさ | 2113 pt |
13 | まこ | 2105 pt |
14 | ThisM3taSux | 2103 pt |
15 | ちま | 2103 pt |
16 | もうこないからね〜 | 2102 pt |
17 | Slashh | 2100 pt |
18 | 老管教你做人 | 2080 pt |
19 | しゅんぺろ | 2070 pt |
20 | 黄金炒饭 | 2069 pt |
21 | GGF*セス | 2066 pt |
22 | Morizo | 2060 pt |
23 | ningning | 2058 pt |
24 | 窝蛋牛肉饭 | 2055 pt |
25 | FOSS | 2052 pt |
26 | あやぽん | 2051 pt |
27 | レイモンドです | 2050 pt |
28 | goodmonson | 2050 pt |
29 | M | 2047 pt |
30 | くろ | 2046 pt |
31 | はらはら | 2045 pt |
32 | まれい | 2045 pt |
33 | 伝説のバレーボーラー | 2045 pt |
34 | ぷろていんMK2 | 2045 pt |
35 | おかみ | 2044 pt |
36 | SHUSHU | 2042 pt |
37 | やくながシ | 2042 pt |
38 | 渚 | 2037 pt |
39 | Decade | 2032 pt |
40 | RepZ | 2032 pt |
41 | ペロペロペー | 2031 pt |
42 | イヌワイルド♡ | 2030 pt |
43 | まつまつ | 2027 pt |
44 | 八百長だらけやな | 2025 pt |
45 | ササダンゴ | 2025 pt |
46 | ZKE | 2024 pt |
47 | ガーランド先生 | 2024 pt |
48 | アレス | 2022 pt |
49 | 無双 | 2021 pt |
50 | えなみくにりと | 2019 pt |
51 | 時鳥 | 2018 pt |
52 | マヂヌルポ | 2016 pt |
53 | しめしめじ | 2015 pt |
54 | Shuj | 2014 pt |
55 | 徐君 | 2013 pt |
56 | 便デッタ | 2012 pt |
57 | アーマードコア新作決定 | 2011 pt |
58 | すらゐむ | 2011 pt |
59 | あおい | 2010 pt |
60 | 対立 | 2010 pt |
61 | uchiko | 2010 pt |
62 | すっきり | 2010 pt |
63 | ルルーシュ | 2009 pt |
64 | かぐや | 2009 pt |
65 | ぺー | 2008 pt |
66 | Himalayan | 2006 pt |
67 | ぶち | 2006 pt |
68 | BOTの遅延行為を許すな | 2005 pt |
69 | しみゆ | 2005 pt |
70 | この紋所が目に入らぬか | 2004 pt |
71 | DDD | 2004 pt |
72 | 天彗V | 2004 pt |
73 | カミツ | 2003 pt |
74 | FOXHOUND | 2003 pt |
75 | Jellyhero | 2002 pt |
76 | macchin | 2001 pt |
77 | 無節操P | 2001 pt |
78 | あちと | 2000 pt |
79 | ちゃぶ | 2000 pt |
80 | 譜面100号 | 2000 pt |
81 | ASA | 1999 pt |
82 | NINJA | 1997 pt |
83 | Stranger | 1996 pt |
84 | 安薩 | 1996 pt |
85 | そろり | 1996 pt |
86 | それでも | 1995 pt |
87 | 赤 | 1995 pt |
88 | Nxek | 1994 pt |
89 | ペロニカ | 1994 pt |
90 | BigbossPON | 1994 pt |
91 | FIA | 1992 pt |
92 | あるしま | 1991 pt |
93 | ウレタン | 1989 pt |
94 | みそしる | 1988 pt |
95 | 丸源ラーメン | 1988 pt |
96 | Zzz | 1988 pt |
97 | Ryoma | 1988 pt |
98 | そうくん | 1988 pt |
99 | なるほどくん | 1987 pt |
100 | ****** | 1986 pt |
Risultati del match classificato di agosto 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | ばなんな | 2250 pt |
2 | 新D | 2223 pt |
3 | ぬむつ | 2200 pt |
4 | しゃけ | 2155 pt |
5 | あわ | 2151 pt |
6 | TTGJeezRuiz | 2147 pt |
7 | まこ | 2141 pt |
8 | カメさん | 2132 pt |
9 | ningning | 2124 pt |
10 | Skyridge | 2118 pt |
11 | げりちん | 2116 pt |
12 | HarambeBae | 2114 pt |
13 | ちま | 2111 pt |
14 | 老管教你做人 | 2109 pt |
15 | GGF*セス | 2109 pt |
16 | えりー | 2109 pt |
17 | Slashh | 2108 pt |
18 | まれい | 2108 pt |
19 | おまた | 2103 pt |
20 | ポイントくれ | 2102 pt |
21 | LockNeroUp | 2102 pt |
22 | 徐君 | 2101 pt |
23 | あおい | 2078 pt |
24 | らん | 2075 pt |
25 | 俺は不平等に人を助ける | 2073 pt |
26 | イヌワイルド♡ | 2067 pt |
27 | FIA | 2065 pt |
28 | ななみ | 2063 pt |
29 | FOSS | 2059 pt |
30 | アース | 2059 pt |
31 | *リス* | 2056 pt |
32 | はらはーら | 2050 pt |
33 | かめさんですゎゎゎゎわ | 2049 pt |
34 | まろたす | 2049 pt |
35 | 瞬獄殺 | 2048 pt |
36 | まつまつ | 2039 pt |
37 | ZKE | 2039 pt |
38 | トトロ | 2038 pt |
39 | ネコワイルド | 2038 pt |
40 | そうくん | 2034 pt |
41 | あぬびす | 2033 pt |
42 | ペロペロペー | 2033 pt |
43 | 嶋田 | 2032 pt |
44 | poyon | 2032 pt |
45 | 紫のバランスおかしいって | 2029 pt |
46 | はちまきチャーレム | 2028 pt |
47 | ケン | 2026 pt |
48 | MASA | 2025 pt |
49 | Perfume | 2025 pt |
50 | ペロニカ | 2024 pt |
51 | ドスハズキルーペ | 2024 pt |
52 | CTU | 2023 pt |
53 | Himalayan | 2023 pt |
54 | Shuj | 2023 pt |
55 | Pirosiki | 2023 pt |
56 | ファーム | 2023 pt |
57 | アーマードコア新作決定 | 2023 pt |
58 | ほっしゃめ | 2022 pt |
59 | てらちお | 2021 pt |
60 | 豆助 | 2020 pt |
61 | 窝蛋牛肉饭 | 2019 pt |
62 | ニッパル | 2018 pt |
63 | Joechi | 2018 pt |
64 | ZennyHunter | 2018 pt |
65 | robk*雨ニモマケズ | 2016 pt |
66 | しゅんぺろ | 2015 pt |
67 | 山尾Fantia課金中 | 2015 pt |
68 | S | 2015 pt |
69 | 天彗V | 2015 pt |
70 | リオレオ | 2014 pt |
71 | R | 2014 pt |
72 | Jellyhero | 2014 pt |
73 | uchiko | 2013 pt |
74 | それでも | 2012 pt |
75 | NINJA | 2012 pt |
76 | marry | 2011 pt |
77 | Morizo | 2011 pt |
78 | macchin | 2011 pt |
79 | 蚩尤 | 2010 pt |
80 | 野間スペシャル | 2010 pt |
81 | 711yellow | 2010 pt |
82 | あーる | 2010 pt |
83 | 時鳥 | 2009 pt |
84 | BlenderPlus | 2009 pt |
85 | ひゆてい | 2008 pt |
86 | FOXHOUND | 2008 pt |
87 | はにまる | 2008 pt |
88 | ゾノック | 2008 pt |
89 | ガブラス | 2007 pt |
90 | サウス | 2007 pt |
91 | 黄金炒饭 | 2007 pt |
92 | KhalHobo | 2007 pt |
93 | ノーダウト | 2006 pt |
94 | 徐倫 | 2005 pt |
95 | キス・ショット | 2005 pt |
96 | 虚無暴威 | 2005 pt |
97 | ぶち | 2005 pt |
98 | BigbossPON | 2005 pt |
99 | ガイノス | 2004 pt |
100 | やくながシ | 2004 pt |
Risultati del match classificato di luglio 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | あわ | 2238 pt |
2 | しゃけ | 2215 pt |
3 | ぬむつ | 2208 pt |
4 | Nxek | 2161 pt |
5 | そうくん | 2161 pt |
6 | カメさん | 2158 pt |
7 | もりー | 2156 pt |
8 | TTGJeezRuiz | 2150 pt |
9 | HarambeBae | 2145 pt |
10 | JackMehoff | 2140 pt |
11 | まつまつ | 2134 pt |
12 | ぱぱを | 2114 pt |
13 | しゅんぺろ | 2113 pt |
14 | あんぺん | 2108 pt |
15 | えりー | 2105 pt |
16 | 处处闻啼鸟 | 2103 pt |
17 | にすこパパ | 2102 pt |
18 | 丹々 | 2101 pt |
19 | まこ | 2094 pt |
20 | まれい | 2092 pt |
21 | 徐君 | 2075 pt |
22 | ペロニカ | 2069 pt |
23 | アース | 2068 pt |
24 | ポカホンタス | 2067 pt |
25 | ひゆてい | 2063 pt |
26 | とぴ | 2060 pt |
27 | ヌーーン | 2059 pt |
28 | リセット | 2055 pt |
29 | criminal | 2054 pt |
30 | №Iris | 2049 pt |
31 | 老管教你做人 | 2048 pt |
32 | RED | 2047 pt |
33 | ことり | 2045 pt |
34 | FOSS | 2043 pt |
35 | Slashh | 2042 pt |
36 | ば | 2042 pt |
37 | タプスラは俺の方が上手い | 2040 pt |
38 | イヌワイルド♡ | 2040 pt |
39 | トリスカイデカフォビア | 2035 pt |
40 | FIA | 2032 pt |
41 | KUMA3 | 2032 pt |
42 | モコモコもとし | 2031 pt |
43 | 31 | 2030 pt |
44 | ロト6マムタ | 2030 pt |
45 | 始 | 2025 pt |
46 | まろたす | 2024 pt |
47 | 日常生活 | 2023 pt |
48 | 時鳥 | 2023 pt |
49 | いつも対戦ありがとう | 2023 pt |
50 | ちま | 2021 pt |
51 | エイりさ | 2020 pt |
52 | ぷろていんMK2 | 2019 pt |
53 | ****** | 2019 pt |
54 | フレン | 2018 pt |
55 | 我はMESHIAなり | 2016 pt |
56 | piro | 2016 pt |
57 | 壁打ち環境 | 2016 pt |
58 | Stranger | 2015 pt |
59 | Sollyoon | 2014 pt |
60 | おまた | 2013 pt |
61 | 強さは力じゃない | 2013 pt |
62 | 手巻き | 2013 pt |
63 | ジズヤ | 2013 pt |
64 | 右往左往 | 2012 pt |
65 | みそしる | 2012 pt |
66 | Aイーグル | 2012 pt |
67 | ノーダウト | 2012 pt |
68 | Shuj | 2011 pt |
69 | みずき | 2010 pt |
70 | サウス | 2010 pt |
71 | R | 2010 pt |
72 | あぬびす2 | 2009 pt |
73 | NINJA | 2008 pt |
74 | WaffleBanana | 2008 pt |
75 | ガイノス | 2007 pt |
76 | macchin | 2007 pt |
77 | 渚 | 2006 pt |
78 | EightGates | 2005 pt |
79 | KiraYagami | 2005 pt |
80 | uchiko | 2004 pt |
81 | 気軽な人 | 2004 pt |
82 | Monster | 2004 pt |
83 | GGF*セス | 2003 pt |
84 | ほっしゃめ | 2003 pt |
85 | 海苔 | 2002 pt |
86 | すあま | 2002 pt |
87 | BigbossPON | 2002 pt |
88 | 窝蛋牛肉饭 | 2002 pt |
89 | 正雄DAYO | 2001 pt |
90 | のらだこようつべ | 2001 pt |
91 | ぶち | 2001 pt |
92 | ジャロバシャマンダ | 2001 pt |
93 | ニッパル | 2000 pt |
94 | Morizo | 2000 pt |
95 | なるほどくん | 2000 pt |
96 | ZKE | 2000 pt |
97 | RIKU | 2000 pt |
98 | VanDarkholme | 1999 pt |
99 | KhalHobo | 1999 pt |
100 | 代表月亮消灭你 | 1997 pt |
Risultati del match classificato di giugno 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | あわ | 2205 pt |
2 | ぬむつ | 2201 pt |
3 | NR*もとなま | 2170 pt |
4 | だいちゃん | 2164 pt |
5 | HarambeBae | 2147 pt |
6 | しゃけ | 2147 pt |
7 | Slashh | 2135 pt |
8 | まつまつ | 2120 pt |
9 | ちさと | 2113 pt |
10 | TTGJeezRuiz | 2109 pt |
11 | GGF*セス | 2100 pt |
12 | indo | 2097 pt |
13 | まろたす | 2093 pt |
14 | 老管教你做人 | 2078 pt |
15 | アマ公しか勝たん豆助♡ | 2078 pt |
16 | 眼精疲労 | 2077 pt |
17 | 徐君 | 2075 pt |
18 | RED | 2069 pt |
19 | ちま | 2069 pt |
20 | FOSS | 2063 pt |
21 | まこ | 2062 pt |
22 | kits | 2062 pt |
23 | なす | 2060 pt |
24 | まれい | 2058 pt |
25 | ケータ | 2057 pt |
26 | にすこパパ | 2052 pt |
27 | おい | 2052 pt |
28 | ききょう | 2051 pt |
29 | もりー | 2051 pt |
30 | おかみ | 2043 pt |
31 | ほっしゃめ | 2037 pt |
32 | Shuj | 2036 pt |
33 | かたやん | 2036 pt |
34 | ササダンゴ | 2032 pt |
35 | バシディオボルス | 2032 pt |
36 | ぴぴ | 2031 pt |
37 | うえまさ | 2028 pt |
38 | おまた | 2028 pt |
39 | トリスカイデカフォビア | 2027 pt |
40 | 渚 | 2025 pt |
41 | 天彗V | 2025 pt |
42 | JeanReno | 2023 pt |
43 | 時鳥 | 2021 pt |
44 | ウロボくたばれks | 2021 pt |
45 | *リス* | 2020 pt |
46 | ZennyHunter | 2019 pt |
47 | Decade | 2016 pt |
48 | ひゆてい | 2014 pt |
49 | RankDropper | 2011 pt |
50 | ネイキッド | 2011 pt |
51 | みそしるファン | 2010 pt |
52 | やくながシ | 2009 pt |
53 | はちまきチャーレム | 2008 pt |
54 | アマテラス統一協会 | 2007 pt |
55 | Gremlin | 2007 pt |
56 | Himalayan | 2006 pt |
57 | りさねぇ | 2006 pt |
58 | すたば | 2004 pt |
59 | ヴェントゥス | 2003 pt |
60 | 黄金炒饭 | 2001 pt |
61 | K・ミュラー | 2001 pt |
62 | さ | 2001 pt |
63 | あららぎ | 2000 pt |
64 | ぶち | 2000 pt |
65 | goodmonson | 2000 pt |
66 | さも | 1999 pt |
67 | ライア | 1998 pt |
68 | ニッパル | 1997 pt |
69 | たっちゃっちゃ | 1996 pt |
70 | ノーダウト | 1994 pt |
71 | 711yellow | 1994 pt |
72 | ZKE | 1994 pt |
73 | リセット | 1993 pt |
74 | ワシじゃよ | 1992 pt |
75 | AJT | 1991 pt |
76 | BigbossPON | 1991 pt |
77 | とぴ | 1990 pt |
78 | 毁灭隆音 | 1990 pt |
79 | なるほどくん | 1989 pt |
80 | Morizo | 1989 pt |
81 | NINJA | 1989 pt |
82 | のらだこようつべ | 1988 pt |
83 | WaffleBanana | 1988 pt |
84 | 国家のねこ | 1987 pt |
85 | 老九串门 | 1986 pt |
86 | mikosaku | 1986 pt |
87 | S | 1985 pt |
88 | holly | 1985 pt |
89 | なゆ | 1984 pt |
90 | すあま | 1984 pt |
91 | アース | 1984 pt |
92 | OASOBI | 1983 pt |
93 | ちーすけ | 1983 pt |
94 | MASA | 1982 pt |
95 | NEROblue | 1982 pt |
96 | Sora | 1981 pt |
97 | macchin | 1981 pt |
98 | まんぼう | 1980 pt |
99 | uchiko | 1980 pt |
100 | てらちお | 1980 pt |
Risultati del match classificato di maggio 2024!
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | あわ | 2275 pt |
2 | あわの勝ち | 2216 pt |
3 | NR*もとなま | 2215 pt |
4 | おかみ | 2214 pt |
5 | HarambeBae | 2209 pt |
6 | ぬむつ | 2204 pt |
7 | あんぱん | 2203 pt |
8 | まれい | 2203 pt |
9 | TTGJeezRuiz | 2185 pt |
10 | しゃけ | 2177 pt |
11 | サービス終了 | 2157 pt |
12 | だいちゃん | 2156 pt |
13 | カメさん | 2150 pt |
14 | そうくん | 2140 pt |
15 | クガ | 2138 pt |
16 | てもん | 2136 pt |
17 | GGF*セス | 2134 pt |
18 | りり | 2130 pt |
19 | グレネー・D・安雄 | 2122 pt |
20 | りべ | 2120 pt |
21 | まつまつ | 2118 pt |
22 | 嵐木八咫郎 | 2118 pt |
23 | ちま | 2117 pt |
24 | 無課金の星 | 2116 pt |
25 | イルカ | 2112 pt |
26 | 天彗V | 2112 pt |
27 | みそしる | 2110 pt |
28 | FOSS | 2109 pt |
29 | まこ | 2108 pt |
30 | バシディオボルス | 2107 pt |
31 | 武道熊師 | 2106 pt |
32 | ちんぱん | 2105 pt |
33 | 徐君 | 2105 pt |
34 | wasteland | 2105 pt |
35 | ホームランななち | 2104 pt |
36 | しゃりすけ | 2104 pt |
37 | ♡あすころりん♡ | 2103 pt |
38 | うえまさ | 2102 pt |
39 | 老管教你做人 | 2091 pt |
40 | ライア | 2086 pt |
41 | ****** | 2085 pt |
42 | やくながシ | 2083 pt |
43 | えなみくにりと | 2083 pt |
44 | あぬびす | 2077 pt |
45 | ベルギー | 2077 pt |
46 | *リス* | 2076 pt |
47 | RED | 2072 pt |
48 | 1hour智之 | 2071 pt |
49 | 無 | 2066 pt |
50 | しゅんぺろ | 2064 pt |
51 | 黄金炒饭 | 2064 pt |
52 | トリスカイデカフォビア | 2060 pt |
53 | 711yellow | 2059 pt |
54 | あおい | 2057 pt |
55 | ハイネケン | 2056 pt |
56 | きなこ | 2056 pt |
57 | Sora | 2055 pt |
58 | 環境にずっと不満 | 2055 pt |
59 | ぱぱを | 2055 pt |
60 | ペスカにりさねぇを和えて | 2055 pt |
61 | Morizo | 2054 pt |
62 | ノーダウト | 2053 pt |
63 | barari | 2053 pt |
64 | それでも | 2053 pt |
65 | NEROblue | 2052 pt |
66 | 京都auショップ | 2050 pt |
67 | ヤマニンウルス | 2050 pt |
68 | ChrisD | 2050 pt |
69 | 徐倫 | 2049 pt |
70 | ぼしゅうちゅう | 2049 pt |
71 | にすこパパ | 2049 pt |
72 | scontulous | 2048 pt |
73 | まろたす | 2047 pt |
74 | uchiko | 2047 pt |
75 | piro | 2047 pt |
76 | Kaiba | 2047 pt |
77 | K | 2046 pt |
