消息
【2020年】排名赛结果公布!!
发布日期 :
我们将公布 2020 年 1 月至 12 月各排名赛中进入冠军等级的前 100 名!
另外,我们还会向预定在近日公布的 2020 年锦标赛积分排名高排位者授予特别勋章!
另外,我们还会向预定在近日公布的 2020 年锦标赛积分排名高排位者授予特别勋章!
此外!为赞扬名列前茅的玩家们这 1 年间的奋勇表现,我们将在“TEPPEN”应用程序上发表这些玩家的名称!
今后也请您继续享受 TEPPEN 的激烈战斗。
2020 年 12 月“‘豪鬼’排名赛”结果公布!NEW!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | Ryuuzu | 2229 pt |
2 | EviL*こってり | 2212 pt |
3 | TOP*ポテチん | 2206 pt |
4 | 月末の殺試合 | 2203 pt |
5 | kuran | 2199 pt |
6 | Will | 2174 pt |
7 | うしscarlet495 | 2168 pt |
8 | 仮面ライダーセンギ | 2166 pt |
9 | お兄さんゲーム大好き | 2166 pt |
10 | アース | 2163 pt |
11 | 伊賀 | 2151 pt |
12 | EVP*ほい | 2147 pt |
13 | 仮面ライダーミッド | 2139 pt |
14 | NR*カメさん | 2137 pt |
15 | CL*虫ケラクワガタ | 2135 pt |
16 | AKI | 2130 pt |
17 | Kai | 2127 pt |
18 | tkc | 2126 pt |
19 | おきやみもりー | 2125 pt |
20 | NR*新D | 2123 pt |
21 | GGF*cold | 2121 pt |
22 | CL*ケラケラ | 2118 pt |
23 | デナーリス・ダーガリエン | 2118 pt |
24 | NR*だいちゃん | 2113 pt |
25 | いろはに | 2111 pt |
26 | マルゲリータ | 2109 pt |
27 | Kodama | 2107 pt |
28 | すたば | 2106 pt |
29 | EVP*あぬびす | 2105 pt |
30 | DB*おかゆ | 2105 pt |
31 | フェイン | 2105 pt |
32 | 茉莉奈 | 2105 pt |
33 | まつまつ | 2103 pt |
34 | 流れ星キセキ | 2101 pt |
35 | TOP*ネコワイルド | 2101 pt |
36 | HSGハネハネ | 2100 pt |
37 | DB*無免ライダー | 2096 pt |
38 | NR*りゅたまるちゃん | 2091 pt |
39 | さとぷ | 2090 pt |
40 | ᴍɪśʜ | 2089 pt |
41 | TOP*百舌 | 2086 pt |
42 | スーパーサイヤ仁 | 2085 pt |
43 | huf | 2083 pt |
44 | Wargrey01 | 2081 pt |
45 | TOP*ましろあ | 2081 pt |
46 | Eric | 2081 pt |
47 | TC*はみぜろごーごー | 2081 pt |
48 | 猫なす | 2080 pt |
49 | ぱなぺーチェケチェケ | 2079 pt |
50 | もう寝たいのですが | 2079 pt |
51 | FOSS | 2079 pt |
52 | プレデターコジッキー | 2078 pt |
53 | NR*sanjeウザイ | 2077 pt |
54 | memiot | 2077 pt |
55 | だいず | 2076 pt |
56 | J | 2076 pt |
57 | しんぞー | 2074 pt |
58 | あのマシュマロが忘れられ | 2074 pt |
59 | 明未 | 2074 pt |
60 | みそしる | 2073 pt |
61 | Shuj | 2073 pt |
62 | rock*CL | 2071 pt |
63 | NR*MASA | 2070 pt |
64 | ずわいぃ | 2070 pt |
65 | KASA | 2070 pt |
66 | SWAG*戦人 | 2070 pt |
67 | ♡♰Spooky♰♡ | 2068 pt |
68 | TOP*コウスケ | 2068 pt |
69 | チキン野郎 | 2068 pt |
70 | TOP*iowa | 2068 pt |
71 | ふゎゎん | 2067 pt |
72 | サウス | 2067 pt |
73 | TCパンパースース | 2067 pt |
74 | Cola | 2066 pt |
75 | KURO⁂EVP | 2066 pt |
76 | 睦月 | 2065 pt |
77 | Jay | 2065 pt |
78 | R | 2065 pt |
79 | YANU | 2064 pt |
80 | Lenin | 2064 pt |
81 | NR*Tsuru | 2064 pt |
82 | 高圧波動拳 | 2064 pt |
83 | きんぴら | 2064 pt |
84 | 310♡サトオデス♡ | 2064 pt |
85 | 相上桜花 | 2064 pt |
86 | 祝ランカー悪徳商人ぱなぺ | 2064 pt |
87 | Sunaga | 2063 pt |
88 | 3RateDuelist | 2063 pt |
89 | 徐君 | 2063 pt |
90 | キーディス | 2063 pt |
91 | RyudoSensei | 2063 pt |
92 | ななし | 2063 pt |
93 | YPP | 2062 pt |
94 | Shmo | 2062 pt |
95 | Slashh | 2062 pt |
96 | 黙ってゴロリ | 2062 pt |
97 | 10万円 | 2062 pt |
98 | BlankaBonita | 2061 pt |
99 | 零 | 2060 pt |
100 | Hayato | 2060 pt |
2020 年 11 月“‘尸套龙’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | ViruS | 2261 pt |
2 | 加藤純一最強 | 2216 pt |
3 | kuran | 2215 pt |
4 | ミニチュアダックス憤怒 | 2212 pt |
5 | EviL*こってり | 2207 pt |
6 | ずわいぃ | 2206 pt |
7 | TOP*ポテチん | 2202 pt |
8 | くろ | 2183 pt |
9 | NR*だいちゃん | 2180 pt |
10 | まれいちゃそ | 2173 pt |
11 | 木霊 | 2153 pt |
12 | 仮面ライダーミッド | 2142 pt |
13 | 伊賀 | 2141 pt |
14 | お兄さんゲーム大好き | 2141 pt |
15 | NR*カメさん | 2137 pt |
16 | もりー | 2137 pt |
17 | アーーーーー | 2132 pt |
18 | 保育園最後守護者 | 2131 pt |
19 | HSGハネハネ | 2127 pt |
20 | へどろぼは信じ抜いた | 2124 pt |
21 | NR*新Die | 2118 pt |
22 | tuna | 2112 pt |
23 | rock*CL | 2106 pt |
24 | EviL | 2105 pt |
25 | デナーリス・ダーガリエン | 2102 pt |
26 | ちー | 2102 pt |
27 | きき | 2101 pt |
28 | さ | 2101 pt |
29 | Shmo | 2100 pt |
30 | CL*あすころりん | 2098 pt |
31 | Nagi | 2095 pt |
32 | XiV*Melinda | 2093 pt |
33 | Cola | 2088 pt |
34 | アタシポンコツジル使い | 2086 pt |
35 | NR*りゅたまるちゃん | 2086 pt |
36 | laylay | 2084 pt |
37 | UB*ばなんな | 2082 pt |
38 | だいず | 2081 pt |
39 | 猫なす | 2080 pt |
40 | マルゲリータ | 2078 pt |
41 | あああああ | 2074 pt |
42 | TOP*百舌 | 2074 pt |
43 | 新M | 2074 pt |
44 | NR*新T | 2074 pt |
45 | TC*はみぜろごーごー | 2072 pt |
46 | NR*sanje | 2071 pt |
47 | RainiE | 2071 pt |
48 | みそしる | 2070 pt |
49 | ふっさー | 2070 pt |
50 | 战狼冷锋 | 2070 pt |
51 | ふじこ | 2069 pt |
52 | たかはしネロ | 2069 pt |
53 | K4or | 2068 pt |
54 | 長濱ねるギガンテ | 2066 pt |
55 | ほっしゃめ | 2062 pt |
56 | stranger | 2062 pt |
57 | UDangoB | 2061 pt |
58 | RedJAM | 2061 pt |
59 | EZREAL | 2061 pt |
60 | ♡♰Spooky♰♡ | 2061 pt |
61 | ジェーバーズ | 2061 pt |
62 | まつまつ | 2061 pt |
63 | FOSS | 2060 pt |
64 | 守りの消力 | 2060 pt |
65 | 明未 | 2060 pt |
66 | TOP*ましろあ | 2058 pt |
67 | KASA | 2058 pt |
68 | yamaji | 2057 pt |
69 | 後出しキモすぎ | 2057 pt |
70 | 高圧波動拳 | 2057 pt |
71 | そね | 2056 pt |
72 | YANU | 2055 pt |
73 | 無免ライダー | 2054 pt |
74 | ヴィーダ♡うほうほNB | 2054 pt |
75 | オーリー | 2054 pt |
76 | あああ | 2054 pt |
77 | BDG*JeezRuiz | 2053 pt |
78 | CL*虫ケラクワガタ | 2053 pt |
79 | 狂兔史塔夏 | 2053 pt |
80 | BelleMarco | 2053 pt |
81 | れをる | 2053 pt |
82 | ama | 2053 pt |
83 | HarambeBae | 2052 pt |
84 | TCパンパースース | 2052 pt |
85 | Jay | 2051 pt |
86 | Leonard | 2051 pt |
87 | KURO⁂EVP | 2051 pt |
88 | やりらふぃーなくびなが | 2051 pt |
89 | EVP*あぬびす | 2050 pt |
90 | MadeOfAnts | 2050 pt |
91 | 人形遊びはおしまい | 2050 pt |
92 | KyleP | 2050 pt |
93 | サラコナー2*NooB | 2049 pt |
94 | リス*Mirativ卒 | 2049 pt |
95 | しゃけ | 2049 pt |
96 | まちゃん | 2048 pt |
97 | CL*てら | 2048 pt |
98 | サウス | 2047 pt |
99 | くべ | 2047 pt |
100 | tiger | 2047 pt |
2020 年 10 月“‘露西亚’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | kuran | 2247 pt |
2 | ちー | 2226 pt |
3 | willJAM | 2213 pt |
4 | はい | 2206 pt |
5 | ぐらんぶるマンなアゴ | 2205 pt |
6 | ぽよん | 2204 pt |
7 | NR*まれい | 2200 pt |
8 | あいたか | 2200 pt |
9 | Earth | 2178 pt |
10 | HSGハネハネ | 2173 pt |
11 | カメさん | 2161 pt |
12 | 木霊 | 2161 pt |
13 | CL | 2161 pt |
14 | みと | 2161 pt |
15 | Water | 2159 pt |
16 | memiot | 2156 pt |
17 | ぬ | 2156 pt |
18 | あああああ | 2154 pt |
19 | NR*だいちゃん | 2150 pt |
20 | TOP*ポテチん | 2149 pt |
21 | すたば | 2143 pt |
22 | しょぼん | 2141 pt |
23 | Slashh | 2135 pt |
24 | ふみゃ | 2133 pt |
25 | お兄さんゲーム大好き | 2132 pt |
26 | 魂の1戦 | 2124 pt |
27 | AKI | 2122 pt |
28 | 実はNRメレ | 2120 pt |
29 | oky | 2118 pt |
30 | 虚無 | 2116 pt |
31 | Cola | 2115 pt |
32 | もりー | 2112 pt |
33 | 伊賀 | 2111 pt |
34 | あすこのお兄ちゃん | 2110 pt |
35 | あすこのかれぴっぴ | 2110 pt |
36 | あすころりん | 2110 pt |
37 | だいず | 2109 pt |
38 | こってり | 2108 pt |
39 | ぱなオブレジェンド | 2107 pt |
40 | 魬鰤鮬鱸駄戌 | 2107 pt |
41 | Jay | 2107 pt |
42 | UDangoB | 2105 pt |
43 | ききょう | 2105 pt |
44 | TC*はみぜろごーごー | 2104 pt |
45 | 田中*UB | 2104 pt |
46 | あ | 2102 pt |
47 | NR*Crane | 2102 pt |
48 | TOP*ましろあ | 2102 pt |
49 | ♡♰Spooky♰♡ | 2101 pt |
50 | リンちゃの魅力にタジタジ | 2101 pt |
51 | rock*CL | 2101 pt |
52 | わさび | 2100 pt |
53 | ぱんだ | 2100 pt |
54 | まつまつ*NooB | 2100 pt |
55 | KyleP | 2100 pt |
56 | ジャーニー | 2099 pt |
57 | seven | 2095 pt |
58 | JANK | 2091 pt |
59 | 無免ライダー | 2091 pt |
60 | ろりにっく | 2091 pt |
61 | りべ | 2090 pt |
62 | はーでん | 2089 pt |
63 | ライアット | 2089 pt |
64 | 狐巫女 | 2088 pt |
65 | Niziプロジェクト | 2087 pt |
66 | P山 | 2087 pt |
67 | Beyonder | 2087 pt |
68 | もとなま | 2087 pt |
69 | りゅたまるちゃん | 2087 pt |
70 | MelinD | 2086 pt |
71 | チホスイモナ | 2086 pt |
72 | みそしる | 2086 pt |
73 | ちょーなみ | 2086 pt |
74 | TOP*ネコワイルド | 2085 pt |
75 | Arachne | 2085 pt |
76 | lionJAM | 2084 pt |
77 | らなもこ | 2084 pt |
78 | NooB*scalabo | 2083 pt |
79 | くべ | 2083 pt |
80 | ProScrubTTV | 2082 pt |
81 | みおぞー | 2082 pt |
82 | SWAG*戦人 | 2082 pt |
83 | BDGJeezRuiz | 2082 pt |
84 | しちまる | 2082 pt |
85 | piro | 2082 pt |
86 | 旧世代レプリロイド | 2081 pt |
87 | FOSS | 2081 pt |
88 | QWEER | 2081 pt |
89 | RMニキ | 2080 pt |
90 | 狂兔史塔夏 | 2080 pt |
91 | ぼちくん | 2079 pt |
92 | ウィ | 2079 pt |
93 | YPP | 2078 pt |
94 | 無銘 | 2078 pt |
95 | Ry | 2078 pt |
96 | Chikara | 2077 pt |
97 | Kaimeila | 2077 pt |
98 | きんぴら | 2077 pt |
99 | しゃけ | 2077 pt |
100 | ラスク | 2077 pt |
2020 年 9 月“‘莉莉丝’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | 呀突 | 2301 pt |
2 | Earth | 2261 pt |
3 | Kuran | 2233 pt |
4 | XiV*Gagetu | 2226 pt |
5 | あ | 2224 pt |
6 | tarakoman | 2224 pt |
7 | KyleP | 2224 pt |
8 | もりー | 2221 pt |
9 | ガチで行く | 2213 pt |
10 | さくらんぼ | 2210 pt |
11 | Taiga | 2209 pt |
12 | にゃんころもふ | 2206 pt |
13 | SWAG*戦人 | 2206 pt |
14 | DB*睦月 | 2205 pt |
15 | XiV٠Iroha | 2205 pt |
16 | NR*kaka | 2203 pt |
17 | 私はリノが好き | 2202 pt |
18 | ディアブロスマニア | 2200 pt |
19 | あああああ | 2200 pt |
20 | ぱんだ | 2190 pt |
21 | あんころもち | 2178 pt |
22 | ひこうきぐも | 2172 pt |
23 | ナリカワ | 2170 pt |
24 | うしscarlet495 | 2169 pt |
25 | ナリカワ | 2168 pt |
26 | ナリカワ | 2167 pt |
27 | 舞桜 | 2166 pt |
28 | Ryuuzu | 2164 pt |
29 | TC*コジッキー | 2162 pt |
30 | TC*scalabo | 2157 pt |
31 | ふみゃ | 2153 pt |
32 | 勝ちます | 2150 pt |
33 | 白熊猫 | 2147 pt |
34 | tkc | 2147 pt |
35 | Dango | 2139 pt |
36 | Sora | 2139 pt |
37 | ぱなっぷファンクラブ06 | 2137 pt |
38 | すたば | 2137 pt |
39 | だいず | 2136 pt |
40 | チホスイモナ | 2134 pt |
41 | memiot | 2132 pt |
42 | CL*巨大ミミズ | 2124 pt |
43 | ふぎゃ | 2123 pt |
44 | ふにゃ | 2122 pt |
45 | 木霊 | 2120 pt |
46 | 零 | 2120 pt |
47 | お兄さんゲーム大好き | 2119 pt |
48 | ききょう | 2118 pt |
49 | TOP*百舌 | 2116 pt |
50 | 界隈1の純粋プレイヤー | 2115 pt |
51 | TTGJeezRuiz | 2114 pt |
52 | TOP*ポテチん | 2114 pt |
53 | HKGPepe | 2114 pt |
54 | るい | 2113 pt |
55 | 常在戦場さん | 2113 pt |
56 | TOP*駄戌つき | 2113 pt |
57 | midman | 2111 pt |
58 | スーパーサイヤ仁 | 2111 pt |
59 | iowa*TOP | 2111 pt |
60 | ₊Marco₊ | 2110 pt |
61 | GGF*cold | 2110 pt |
62 | UB*紫緑色社会 | 2108 pt |
63 | 循環のPianovel | 2107 pt |
64 | LEON | 2107 pt |
65 | WeirdChamp | 2106 pt |
66 | ぶるぞえ | 2106 pt |
67 | まれいファンクラブ052 | 2106 pt |
68 | Andy | 2106 pt |
69 | 徐君 | 2106 pt |
70 | ニラちゃん | 2105 pt |
71 | Thetrueasian | 2105 pt |
72 | WillcatJAM | 2105 pt |
73 | 伊賀 | 2104 pt |
74 | パレオ | 2104 pt |
75 | TOP*ましろあ | 2103 pt |
76 | フェイン | 2103 pt |
77 | 暇な時やるだけ | 2103 pt |
78 | TCパンパースース | 2103 pt |
79 | サラコナー2 | 2102 pt |
80 | DB*おかゆ | 2102 pt |
81 | ろりにっく | 2102 pt |
82 | NR*だいちゃん | 2101 pt |
83 | ジャーニー | 2101 pt |
84 | Leonard | 2101 pt |
85 | rock*CL | 2101 pt |
86 | なみてぃー | 2100 pt |
87 | TC*はみぜろごーごー | 2100 pt |
88 | KURO⁂EVP | 2098 pt |
89 | NR*Tsuru | 2096 pt |
90 | Jay | 2094 pt |
91 | 相上桜花 | 2094 pt |
92 | P山 | 2092 pt |
93 | ほっしゃめ | 2092 pt |
94 | いろいろ揃ってるぜ | 2092 pt |
95 | Bond | 2091 pt |
96 | あお | 2091 pt |
97 | りゅたまる | 2091 pt |
98 | GGF*ほむら | 2091 pt |
99 | 無免ライダー | 2090 pt |
100 | こってり | 2090 pt |
2020 年 8 月“‘角龙’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | Earth | 2296 pt |
2 | カメさん | 2233 pt |
3 | SWAG*Kuran | 2231 pt |
4 | stranger | 2223 pt |
5 | SWAG*ちー | 2221 pt |
6 | XiV*Sora | 2219 pt |
7 | Indoz0 | 2217 pt |
8 | はれのちくもり | 2216 pt |
9 | MiD | 2213 pt |
10 | KyleP | 2208 pt |
11 | 木霊 | 2206 pt |
12 | ずわいぃ | 2204 pt |
13 | 睦月 | 2204 pt |
14 | Rana♡もこもこ | 2188 pt |
15 | TTGJeezRuiz | 2183 pt |
16 | Ryuuzu | 2180 pt |
17 | もりー | 2170 pt |
18 | Taiga | 2167 pt |
19 | XiV*Melinda | 2166 pt |
20 | 祭*月末ワッショイ田中 | 2164 pt |
21 | kurokeo♡jp | 2158 pt |
22 | DJ迸る魔力 | 2157 pt |
23 | Gagetu | 2156 pt |
24 | EVP*P山 | 2156 pt |
25 | Hayakeo♡jp | 2156 pt |
26 | XiV٠Iroha | 2156 pt |
27 | ナリカワ | 2156 pt |
28 | kaka | 2155 pt |
29 | WillcatJAM | 2154 pt |
30 | はい | 2144 pt |
31 | SWAG*戦人 | 2135 pt |
32 | 曜ちゃんはいいぞ | 2135 pt |
33 | 椎名まゆり | 2132 pt |
34 | すたば | 2131 pt |
35 | ジャーニー | 2131 pt |
36 | りべ | 2129 pt |
37 | Ray | 2128 pt |
38 | GGF*cold | 2128 pt |
39 | GGF*新D | 2127 pt |
40 | GGF*観戦機能ほしいな | 2127 pt |
41 | むりむりむりむりむりむり | 2125 pt |
42 | デナーリス・ダーガリエン | 2125 pt |
43 | はれのちあめ | 2122 pt |
44 | Dango | 2121 pt |
45 | 阿德 | 2119 pt |
46 | Moppie | 2118 pt |
47 | 伊賀 | 2118 pt |
48 | りゅたまる | 2118 pt |
49 | P1PACO | 2115 pt |
50 | がんばるか | 2113 pt |
51 | ヴィレ | 2110 pt |
52 | 田中*UB | 2109 pt |
53 | ミレニアムの少女 | 2108 pt |
54 | お空をとびたいバナナ5才 | 2107 pt |
55 | あああああ | 2107 pt |
56 | だいゆうCH | 2107 pt |
57 | Jz | 2106 pt |
58 | ふにゃ | 2103 pt |
59 | NR*だいちゃん | 2103 pt |
60 | アスノヨゾラ哨戒班 | 2103 pt |
61 | 明け方 | 2103 pt |
62 | ふみゃ | 2103 pt |
63 | TOP*ネコワイルド | 2102 pt |
64 | Pianovel | 2102 pt |
65 | TC*scalabo | 2102 pt |
66 | ぼちくん | 2101 pt |
67 | 暇な時やるだけ | 2101 pt |
68 | rock*CL | 2100 pt |
69 | ろりにっく | 2100 pt |
70 | NinjaNam | 2100 pt |
71 | ぽよん | 2099 pt |
72 | trustofgod | 2098 pt |
73 | NR*MASA | 2097 pt |
74 | いかれる | 2092 pt |
75 | やりざ♪ | 2091 pt |
76 | HarambeBae | 2090 pt |
77 | KG | 2090 pt |
78 | スカドン | 2090 pt |
79 | コジッキー | 2089 pt |
80 | チホスイモナ | 2089 pt |
81 | Sacrifice☻ | 2089 pt |
82 | Jay | 2088 pt |
83 | チキン野郎 | 2088 pt |
84 | SWAG*しゃりすけ | 2087 pt |
85 | catJAM | 2087 pt |
86 | なみてぃー | 2086 pt |
87 | Thetrueasian | 2086 pt |
88 | HKGPepe | 2086 pt |
89 | おれさき | 2086 pt |
90 | GeneralSwain | 2086 pt |
91 | ♡✞Spooky✞♡ | 2085 pt |
92 | catJAMmemiot | 2084 pt |
93 | あまみん♪ききょう | 2084 pt |
94 | 台灣最後守護者 | 2084 pt |
95 | TCぱぱを | 2084 pt |
96 | EVP*Laplace | 2083 pt |
97 | はーでん | 2083 pt |
98 | 猫なす | 2082 pt |
99 | NR*カエルっぴ〜弟子 | 2081 pt |
100 | CL*ザオリクワガタ | 2081 pt |
2020 年 7 月“‘尼禄’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | アース | 2244 pt |
2 | Rana♡もこもこ | 2241 pt |
3 | 3位以内希望 | 2224 pt |
4 | SWAG*Kuran | 2218 pt |
5 | ぐらんぶるマン | 2216 pt |
6 | XiV*さな | 2214 pt |
7 | DB*睦月 | 2213 pt |
8 | XiV*Gagetu | 2211 pt |
9 | XiV*Sora | 2209 pt |
10 | DB*おかゆ | 2205 pt |
11 | Taiga | 2205 pt |
12 | XiV*木霊 | 2201 pt |
13 | くろ | 2200 pt |
14 | SWAG*りべ | 2200 pt |
15 | うしscarlet495 | 2187 pt |
16 | SWAG*戦人 | 2180 pt |
17 | XiV*Melinda | 2176 pt |
18 | tarakoman | 2176 pt |
19 | Hayakeo♡jp | 2176 pt |
20 | もりー | 2173 pt |
21 | 辞め時 | 2169 pt |
22 | SWAG*零 | 2163 pt |
23 | 銀弐郎 | 2161 pt |
24 | SWAG*さくらんぼ | 2159 pt |
25 | TOP*百舌 | 2155 pt |
26 | memiot | 2154 pt |
27 | 雪の華 | 2153 pt |
28 | ナリカワ | 2153 pt |
29 | HSGハネハネ | 2153 pt |
30 | EVP*おかみ | 2151 pt |
31 | SkyridgeZero | 2151 pt |
32 | SWAG*ちー | 2142 pt |
33 | ɴᴋʟ | 2140 pt |
34 | じん | 2133 pt |
35 | 逃走迷走メビウスループ | 2132 pt |
36 | 阿德 | 2132 pt |
37 | KyleP | 2132 pt |
38 | CL*ponsuke | 2131 pt |
39 | TSUTAYA | 2131 pt |
40 | CL♡あすころりん♡ | 2130 pt |
41 | ProScrubTTV | 2130 pt |
42 | morizo | 2128 pt |
43 | NR*まれい | 2127 pt |
44 | りゅたまる | 2126 pt |
45 | ジャーニー | 2125 pt |
46 | てん | 2124 pt |
47 | じょん | 2123 pt |
48 | rock*CL | 2122 pt |
49 | HarambeBae | 2120 pt |
50 | TOP*ネコワイルド | 2115 pt |
51 | フェイン | 2115 pt |
52 | EVP*P山 | 2114 pt |
53 | NRだいちゃん | 2111 pt |
54 | WillHadouken | 2111 pt |
55 | チホスイモナ | 2111 pt |
56 | みそしる | 2111 pt |
57 | TEC今までありがとう | 2110 pt |
58 | TC*はみぜろごーごー | 2110 pt |
59 | FF22 | 2109 pt |
60 | outfo | 2108 pt |
61 | NR*ごぼう | 2108 pt |
62 | カーズ | 2108 pt |
63 | P1PACO | 2107 pt |
64 | ぽぽ | 2107 pt |
65 | ぱるるん | 2107 pt |
66 | らりるれろりにっく | 2107 pt |
67 | Namitty | 2107 pt |
68 | ふじこ | 2107 pt |
69 | 新D | 2106 pt |
70 | FOSS | 2106 pt |
71 | TOP*ましろあ | 2105 pt |
72 | FunWif | 2104 pt |
73 | 明け方 | 2104 pt |
74 | iowa | 2104 pt |
75 | EVP*あぬびす | 2103 pt |
76 | トストスマリリ | 2103 pt |
77 | TC*UBぷるこぎ | 2103 pt |
78 | YPP | 2103 pt |
79 | こうや | 2103 pt |
80 | EVP*Laplace | 2103 pt |
81 | ち首大回転物語序章 | 2102 pt |
82 | NR*MASA | 2102 pt |
83 | 黙ってゴロリ | 2102 pt |
84 | TTGJeezRuiz | 2102 pt |
85 | Lenin | 2102 pt |
86 | QWEER | 2102 pt |
87 | KSG*Tsuru | 2101 pt |
88 | CL*虫ケラクワガタ | 2101 pt |
89 | TCもこもこぱぱをUB | 2101 pt |
90 | ♡✞Spooky✞♡ | 2101 pt |
91 | EVP*ニラちゃん | 2101 pt |
92 | Ryusa | 2101 pt |
93 | MYV | 2101 pt |
94 | まだ舞える | 2100 pt |
95 | ベネロペ | 2100 pt |
96 | kaka | 2100 pt |
97 | NR*浅瀬ちゃぷ夫 | 2100 pt |
98 | ポテチん | 2099 pt |
99 | Ryuuzu | 2099 pt |
100 | NerfValstrax | 2099 pt |
2020 年 6 月“‘肯’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | Ryuuzu | 2160 pt |
2 | 潜ることに意味がありたい | 2133 pt |
3 | NR*カメさん | 2128 pt |
4 | ZSG*Kodama | 2125 pt |
5 | ZSG*kuran | 2125 pt |
6 | ZSG*Earth | 2125 pt |
7 | NR*A5 | 2119 pt |
8 | ZSG*Mercury | 2114 pt |
9 | CL*ponsuke | 2113 pt |
10 | Taiga | 2107 pt |
11 | ZSG*Gagetu | 2102 pt |
12 | ナリカワ | 2101 pt |
13 | ZSGtarakoman | 2100 pt |
14 | ZSG*Awa | 2100 pt |
15 | ゆい | 2086 pt |
16 | デナーリス・ダーガリエン | 2077 pt |
17 | Fujishiki | 2075 pt |
18 | Kuro♡もこもこ | 2071 pt |
19 | ZSG*戦人 | 2069 pt |
20 | outfo | 2065 pt |
21 | KyleP | 2063 pt |
22 | 零 | 2058 pt |
23 | うしscarlet495 | 2057 pt |
24 | GuiJP | 2056 pt |
25 | 諦観の翁 | 2055 pt |
26 | EVP*しゅぅ | 2055 pt |
27 | はい | 2054 pt |
28 | NR*伊賀 | 2053 pt |
29 | ZSG*ちー | 2053 pt |
30 | りべ | 2049 pt |
31 | NRリュウ | 2042 pt |
32 | ロックマン | 2041 pt |
33 | 虫クワ罰ゲーム執行 | 2038 pt |
34 | なみてぃー | 2038 pt |
35 | Anubis*EVP | 2034 pt |
36 | 百舌*TOP | 2033 pt |
37 | ニート大学生 | 2032 pt |
38 | 自宅カラオケ配信で爆死男 | 2031 pt |
39 | うらん | 2026 pt |
40 | ♧Sengi♧ | 2025 pt |
41 | だいちゃん | 2025 pt |
42 | 310*さとー | 2025 pt |
43 | AKUMA | 2023 pt |
44 | STierKnives | 2022 pt |
45 | kaka | 2021 pt |
46 | Rana♡もこもこ | 2020 pt |
47 | HarambeBae | 2020 pt |
48 | XiV*メリンダグロス | 2018 pt |
49 | SkyridgeZero | 2018 pt |
50 | もりー | 2018 pt |
51 | ぶるぞえ | 2017 pt |
52 | ほっしゃめ | 2017 pt |
53 | ♡✞Spooky✞♡ | 2017 pt |
54 | Robawtninja | 2014 pt |
55 | NR*まれい | 2013 pt |
56 | TC*はみぜろごーごー | 2013 pt |
57 | NR*Tsuru | 2010 pt |
58 | ぱるるん | 2009 pt |
59 | 虫クワ*ポチお前の勝ちだ | 2009 pt |
60 | 心が折れたシンゾー | 2009 pt |
61 | TC*UBぷるこぎ | 2006 pt |
62 | iowa | 2006 pt |
63 | NR*しーちきん | 2006 pt |
64 | ぶち | 2006 pt |
65 | 天王洲アイルー | 2006 pt |
66 | ラダーヤダー | 2005 pt |
67 | POPPO | 2005 pt |
68 | memiot | 2004 pt |
69 | 老兵 | 2004 pt |
70 | 黙ってゴロリ | 2004 pt |
71 | スーパーサイヤ仁 | 2003 pt |
72 | rock*CL | 2003 pt |
73 | kgnr | 2002 pt |
74 | ジャーニー | 2002 pt |
75 | TCぱぱを | 2002 pt |
76 | CL贅沢保湿 | 2002 pt |
77 | Leonard | 2001 pt |
78 | 無課金の星 | 2001 pt |
79 | UB*田中 | 2001 pt |
80 | だいゆう*TOP | 2001 pt |
81 | UK | 2000 pt |
82 | Kai*HBMありがとう | 2000 pt |
83 | TTGJeezRuiz | 2000 pt |
84 | LEON | 2000 pt |
85 | KASA | 2000 pt |
86 | morizo | 2000 pt |
87 | EVP*あおき | 1999 pt |
88 | KURO⁂EVP | 1999 pt |
89 | 無果汁*HBMに感謝 | 1999 pt |
90 | MYV | 1999 pt |
91 | Hey吾郎壁山感謝 | 1998 pt |
92 | DO2 | 1998 pt |
93 | つぼ*TOP | 1998 pt |
94 | 長濱ねるギガンテ | 1998 pt |
95 | P山 | 1997 pt |
96 | WIIDA♡うほうほTC | 1997 pt |
97 | FOSS | 1996 pt |
98 | ネコワイルド | 1996 pt |
99 | lilipawpaw | 1996 pt |
100 | Ukey | 1995 pt |
2020 年 5 月“‘炎王龙’排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | ZSG*Kubinaga | 2200 pt |
2 | ZSG*Earth | 2179 pt |
