消息
【2021年】排名赛结果公布!!
发布日期 :
我们将公布 2021 年 1 月至 12 月各排名赛中进入冠军等级的前 100 名!
今后也请您继续享受 TEPPEN 的激烈战斗。
2021 年 12月“‘伊普西隆‘排名赛”结果公布! NEW!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | Taiga | 2252 pt |
2 | 炎虎 | 2225 pt |
3 | ウィルゴのプリムラ | 2210 pt |
4 | toki | 2207 pt |
5 | まれい | 2202 pt |
6 | TOP*ネコワイルド | 2202 pt |
7 | だいちゃん | 2201 pt |
8 | そうくん | 2201 pt |
9 | G | 2184 pt |
10 | TOP*百舌 | 2161 pt |
11 | 伊賀 | 2144 pt |
12 | フォドラの暁風 | 2129 pt |
13 | 密 | 2120 pt |
14 | アース | 2120 pt |
15 | GGF*まっしー | 2116 pt |
16 | Abbock | 2113 pt |
17 | Pianovel | 2113 pt |
18 | Skyridge | 2112 pt |
19 | メリンダグロス | 2107 pt |
20 | co | 2107 pt |
21 | あるねこっと | 2106 pt |
22 | Wargrey01 | 2106 pt |
23 | Proto | 2106 pt |
24 | 暇人ランキング2位 | 2104 pt |
25 | tkc | 2103 pt |
26 | ああああ | 2102 pt |
27 | TC*はみぜろごーごー | 2101 pt |
28 | 須永 | 2100 pt |
29 | あすころりん | 2099 pt |
30 | 無名戦士の墓 | 2084 pt |
31 | stranger | 2083 pt |
32 | ぺー | 2083 pt |
33 | マンサムーサ | 2078 pt |
34 | 無課金の星 | 2077 pt |
35 | 栗助ロト6マムタ | 2075 pt |
36 | ガイノス | 2072 pt |
37 | カメさん | 2070 pt |
38 | FOSS | 2066 pt |
39 | モノリス | 2066 pt |
40 | すたば | 2066 pt |
41 | のぐツィン | 2063 pt |
42 | いぽわん | 2061 pt |
43 | 老管教你做人 | 2060 pt |
44 | mlie | 2060 pt |
45 | えぼあぼ飽きたもう使わん | 2059 pt |
46 | TOP*ましろあ | 2059 pt |
47 | あんぱん | 2058 pt |
48 | ほっしゃめ | 2057 pt |
49 | もとなま | 2056 pt |
50 | Kai | 2056 pt |
51 | あわ | 2053 pt |
52 | GuiJP | 2053 pt |
53 | あやぽん | 2051 pt |
54 | NooB*scalabo | 2051 pt |
55 | 狐巫女 | 2051 pt |
56 | ニキGGFの | 2051 pt |
57 | へどろぼ | 2050 pt |
58 | NINJA | 2050 pt |
59 | ちま大先生を敬え | 2050 pt |
60 | まこ | 2048 pt |
61 | 711yellow | 2048 pt |
62 | ぬねの | 2047 pt |
63 | ナリカワ | 2047 pt |
64 | kuran | 2046 pt |
65 | ずつみ | 2046 pt |
66 | OK4YU | 2046 pt |
67 | YPP | 2046 pt |
68 | しゃけ | 2045 pt |
69 | ChrisD | 2045 pt |
70 | 猫なす | 2045 pt |
71 | RAD | 2044 pt |
72 | ガイノスの親戚 | 2043 pt |
73 | Slashh | 2043 pt |
74 | BlackLion | 2043 pt |
75 | 雑魚down | 2043 pt |
76 | もこ | 2041 pt |
77 | NR*sanje | 2041 pt |
78 | やす | 2041 pt |
79 | 暇な時やるだけ | 2040 pt |
80 | お年玉ハンター | 2040 pt |
81 | サラリーマンひろとCLの | 2040 pt |
82 | NR✴ぷるこぎ | 2039 pt |
83 | 星みかん | 2038 pt |
84 | 目と目で通じ合う♡ | 2038 pt |
85 | 間に合わないよ╿ヒコーキ | 2037 pt |
86 | ゆるる | 2037 pt |
87 | *リス* | 2037 pt |
88 | indo | 2036 pt |
89 | EVP*サウス | 2036 pt |
90 | GGF*セス | 2036 pt |
91 | ルトラール | 2036 pt |
92 | HSGハネハネ | 2036 pt |
93 | デッキ迷走 | 2036 pt |
94 | 高圧波動拳 | 2035 pt |
95 | おまた | 2035 pt |
96 | TTGJeezRuiz | 2035 pt |
97 | 新潟の黄色い閃光 | 2035 pt |
98 | KURO⁂EVP | 2035 pt |
99 | 六股石油王 | 2035 pt |
100 | OAW | 2034 pt |
2021 年 11月“‘尤诺‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | 大杉ピーコ | 2262 pt |
2 | ヴァイオレット | 2212 pt |
3 | toki | 2205 pt |
4 | TOP*ネコワイルド | 2201 pt |
5 | TTGJeezRuiz | 2185 pt |
6 | ゴミ | 2168 pt |
7 | そうくん | 2158 pt |
8 | セイカ | 2155 pt |
9 | stranger | 2152 pt |
10 | ナリカワ | 2142 pt |
11 | アイオロス | 2134 pt |
12 | ジン | 2129 pt |
13 | 大杉ピーコ | 2127 pt |
14 | TOP*百舌 | 2126 pt |
15 | なえ | 2125 pt |
16 | Tta | 2118 pt |
17 | 老管教你做人 | 2115 pt |
18 | 강슬기 | 2113 pt |
19 | ミリシタアニメ化待ち | 2112 pt |
20 | kuran | 2108 pt |
21 | 真後ろにばなんな | 2105 pt |
22 | ホーリーベリークッキー | 2103 pt |
23 | robk*CL | 2102 pt |
24 | 徐君 | 2102 pt |
25 | 韓国のり岩のり水瀬いのり | 2102 pt |
26 | TC*はみぜろごーごー | 2102 pt |
27 | サラリーマンひおと | 2096 pt |
28 | Nagi | 2091 pt |
29 | しゃりすけ | 2090 pt |
30 | ぴやも | 2083 pt |
31 | SAKE茶ZUKE | 2077 pt |
32 | Wargrey01 | 2074 pt |
33 | メリンダグロス | 2072 pt |
34 | 栗助ロト6マムタ | 2072 pt |
35 | 戦人 | 2072 pt |
36 | しゃけ | 2072 pt |
37 | サラリーマンひろとCLの | 2071 pt |
38 | BlackLion | 2071 pt |
39 | くまたん | 2068 pt |
40 | パンパースース | 2064 pt |
41 | はるはる | 2063 pt |
42 | ありがとうはるはる | 2062 pt |
43 | あんぱん | 2060 pt |
44 | ろびい | 2060 pt |
45 | tkc | 2059 pt |
46 | やす | 2059 pt |
47 | あおい | 2059 pt |
48 | KS*ケニカワ | 2056 pt |
49 | NR*tsuru | 2056 pt |
50 | Andy | 2055 pt |
51 | お兄さんゲーム大好き | 2055 pt |
52 | まつまつ | 2055 pt |
53 | ルトラール | 2055 pt |
54 | サウスススススススス | 2055 pt |
55 | 今までお世話になりました | 2054 pt |
56 | 711yellow | 2054 pt |
57 | はーでん | 2054 pt |
58 | ほっしゃめ | 2053 pt |
59 | わた様 | 2053 pt |
60 | شُكْرًا | 2052 pt |
61 | ノルディック親父たかじん | 2052 pt |
62 | HSGハネハネ | 2052 pt |
63 | もとなま | 2052 pt |
64 | NooBあみぱぱすけ | 2051 pt |
65 | ama | 2051 pt |
66 | 睦月 | 2050 pt |
67 | あおき♡EVP | 2050 pt |
68 | とぴ | 2050 pt |
69 | CL*TAKU | 2050 pt |
70 | りべ | 2050 pt |
71 | いぽわん | 2050 pt |
72 | Domo | 2049 pt |
73 | CatJAMSecret | 2049 pt |
74 | トマト | 2049 pt |
75 | overtuRe | 2049 pt |
76 | Slashh | 2048 pt |
77 | 狐巫女 | 2048 pt |
78 | 100位を狙う者十字 | 2047 pt |
79 | FOSS | 2047 pt |
80 | アオアシ | 2047 pt |
81 | おまた | 2046 pt |
82 | ちょもす | 2046 pt |
83 | てんぺが | 2046 pt |
84 | mlie | 2045 pt |
85 | ルルーシュ | 2045 pt |
86 | あみばすけ | 2045 pt |
87 | ドトール | 2044 pt |
88 | さ | 2044 pt |
89 | Pyg | 2044 pt |
90 | 手巻き | 2044 pt |
91 | 雑魚down | 2043 pt |
92 | RankDropper | 2042 pt |
93 | へどろぼ28号 | 2042 pt |
94 | にすこパパ | 2042 pt |
95 | スカラボお断りうほうほ | 2042 pt |
96 | おにぎりくん | 2042 pt |
97 | 召喚獣わたりあ | 2042 pt |
98 | ぺー | 2042 pt |
99 | OAW | 2041 pt |
100 | *リス* | 2041 pt |
2021 年 10月“‘克莱尔·雷德菲尔德‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | EVP*おかみ | 2250 pt |
2 | toki | 2224 pt |
3 | こはならむ | 2203 pt |
4 | NR*sanje | 2202 pt |
5 | CL*WOZworld | 2163 pt |
6 | NR*Nagi | 2152 pt |
7 | 伊賀 | 2151 pt |
8 | ルナ | 2150 pt |
9 | TOP*百舌 | 2130 pt |
10 | TC*はみぜろごーごー | 2130 pt |
11 | まれい | 2127 pt |
12 | なえ | 2127 pt |
13 | しゃけ | 2126 pt |
14 | ベルギー | 2123 pt |
15 | NR*ヴァラ | 2118 pt |
16 | バルラ | 2113 pt |
17 | RyudoSensei | 2110 pt |
18 | Jay | 2107 pt |
19 | りり | 2106 pt |
20 | 須永 | 2106 pt |
21 | ナリカワ | 2104 pt |
22 | X | 2103 pt |
23 | ああああ | 2102 pt |
24 | NR*ろりにっく | 2101 pt |
25 | Sopheon | 2100 pt |
26 | GuiJP | 2100 pt |
27 | tkc | 2090 pt |
28 | ぽんすけ | 2089 pt |
29 | NR*カメさん | 2086 pt |
30 | くまたん | 2085 pt |
31 | こばっしー | 2085 pt |
32 | SAKE茶ZUKE | 2080 pt |
33 | さな | 2080 pt |
34 | Kai | 2080 pt |
35 | サトオオオオオオオオ | 2076 pt |
36 | robk*CL | 2065 pt |
37 | ルトラール | 2063 pt |
38 | Thetrueasian | 2062 pt |
39 | あふろ星人 | 2061 pt |
40 | 栗助ロト6マムタ | 2057 pt |
41 | 老管教你做人 | 2056 pt |
42 | いちゆう | 2056 pt |
43 | アンチガイノス | 2055 pt |
44 | ゲームは1日1時間 | 2054 pt |
45 | しゃりすけ | 2053 pt |
46 | サモドラ | 2053 pt |
47 | げちぇな | 2052 pt |
48 | 安田大サーカスザビちゃん | 2050 pt |
49 | 無課金の星 | 2050 pt |
50 | ぬむつ | 2050 pt |
51 | ハイブリッドからあげ | 2048 pt |
52 | さとぷ | 2047 pt |
53 | もりー | 2047 pt |
54 | サラリーマンひろとCLの | 2047 pt |
55 | NR*tsuru | 2047 pt |
56 | サウススススススス | 2046 pt |
57 | そいけん | 2046 pt |
58 | Kickstart | 2046 pt |
59 | CatJAMSecret | 2045 pt |
60 | 711yellow | 2045 pt |
61 | STierKnives | 2044 pt |
62 | ころん | 2044 pt |
63 | くろのいななき | 2044 pt |
64 | LisaLisa | 2043 pt |
65 | brab | 2042 pt |
66 | EVP*ツル | 2041 pt |
67 | HSGハネハネ | 2041 pt |
68 | ノルディック親父たかじん | 2041 pt |
69 | みそしる | 2040 pt |
70 | tomoP*OPC | 2039 pt |
71 | شُكْرًا | 2038 pt |
72 | アイスの実 | 2037 pt |
73 | ガイノスとの絆 | 2036 pt |
74 | デッキ迷走 | 2036 pt |
75 | にすこパパ | 2036 pt |
76 | 21歳 | 2035 pt |
77 | へどろぼ4号 | 2033 pt |
78 | XiV*メリンダグロス | 2032 pt |
79 | 0k4yu | 2032 pt |
80 | キマリは通さない | 2032 pt |
81 | EVP*わたり | 2032 pt |
82 | Slashh | 2031 pt |
83 | すえぞう | 2031 pt |
84 | はらぺこエックス | 2031 pt |
85 | KURO⁂EVP | 2031 pt |
86 | ぺー | 2031 pt |
87 | 狐巫女*復帰勢 | 2030 pt |
88 | エース | 2030 pt |
89 | だだだ | 2030 pt |
90 | 猫なす | 2028 pt |
91 | 睦月 | 2027 pt |
92 | おまた | 2025 pt |
93 | 愚鈍 | 2022 pt |
94 | kanegon | 2022 pt |
95 | 手巻き | 2022 pt |
96 | lloyd | 2022 pt |
97 | Domo | 2019 pt |
98 | 十字 | 2019 pt |
99 | FOSS | 2019 pt |
100 | ama | 2019 pt |
2021 年 9月“‘白猫 & 尼禄‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | らなもこ | 2314 pt |
2 | ふらうふなう | 2299 pt |
3 | ぺこ | 2258 pt |
4 | ジン | 2218 pt |
5 | すたば | 2214 pt |
6 | 勘冴えて悔しいわ | 2211 pt |
7 | もりーかす | 2208 pt |
8 | おかみ | 2202 pt |
9 | ぬむつ | 2201 pt |
10 | toki | 2201 pt |
11 | Will | 2200 pt |
12 | ポテチん | 2200 pt |
13 | なえ | 2179 pt |
14 | ごっつり | 2167 pt |
15 | そうくん | 2167 pt |
16 | イレギュラー | 2162 pt |
17 | PTマッチ100マン取る | 2154 pt |
18 | りり | 2153 pt |
19 | あすころりん | 2152 pt |
20 | 令和の問題児 | 2142 pt |
21 | はなび | 2138 pt |
22 | 侵略╿イカ娘 | 2135 pt |
23 | 19位 | 2134 pt |
24 | Kai | 2130 pt |
25 | ピイィィィ | 2125 pt |
26 | TOP*ネコワイルド | 2121 pt |
27 | りーさる | 2120 pt |
28 | ナリカワ | 2118 pt |
29 | ころ | 2117 pt |
30 | 伊賀 | 2113 pt |
31 | 須永 | 2109 pt |
32 | TOP*百舌 | 2108 pt |
33 | うし | 2108 pt |
34 | GGF*まっしー | 2107 pt |
35 | サモドラ | 2104 pt |
36 | ぬめす | 2104 pt |
37 | TC*はみぜろごーごー | 2103 pt |
38 | しゃけ | 2103 pt |
39 | robk*CL | 2102 pt |
40 | ああああ | 2101 pt |
41 | ぶち | 2101 pt |
42 | ChrisD | 2101 pt |
43 | GuiJP | 2100 pt |
44 | だいちゃん | 2098 pt |
45 | ももんが | 2094 pt |
46 | ききょう | 2086 pt |
47 | TTGJeezRuiz | 2084 pt |
48 | NR*吉幾三 | 2083 pt |
49 | あふろ星人 | 2082 pt |
50 | TOP*ましろあ | 2082 pt |
51 | 徐君 | 2079 pt |
52 | あああああ | 2077 pt |
53 | 老管教你做人 | 2075 pt |
54 | Spooky | 2075 pt |
55 | 殺意の波動 | 2073 pt |
56 | ルトラール | 2073 pt |
57 | ことり | 2072 pt |
58 | ユ〜〜ニオ〜〜ン | 2071 pt |
59 | 0K4U | 2071 pt |
60 | RAD | 2071 pt |
61 | FOSS | 2070 pt |
62 | やす | 2070 pt |
63 | そね | 2070 pt |
64 | サラリーマンひろとCLの | 2069 pt |
65 | ToughMan | 2069 pt |
66 | CatJAMSecret | 2068 pt |
67 | はーでん | 2067 pt |
68 | Jay | 2067 pt |
69 | おーまいがー | 2066 pt |
70 | Wargrey01 | 2066 pt |
71 | ライア | 2064 pt |
72 | Proto | 2064 pt |
73 | Oooo | 2063 pt |
74 | Thetrueasian | 2063 pt |
75 | はるはる | 2062 pt |
76 | Eustrath | 2062 pt |
77 | BlankaBonita | 2062 pt |
78 | bbqsawss | 2062 pt |
79 | 飛亜乃辺流 | 2061 pt |
80 | botじゃないよ | 2060 pt |
81 | mlie | 2059 pt |
82 | HSGハネハネ | 2059 pt |
83 | R | 2059 pt |
84 | NRリュウ | 2058 pt |
85 | fumi | 2058 pt |
86 | ふじこ | 2058 pt |
87 | ラスク | 2058 pt |
88 | てんぺが | 2058 pt |
89 | カリン | 2058 pt |
90 | おまた | 2057 pt |
91 | ama | 2057 pt |
92 | RyudoSensei | 2056 pt |
93 | Yeldir | 2056 pt |
94 | 世界一位げきはこうや | 2056 pt |
95 | EVP*俺がボーダーだ | 2056 pt |
96 | すからぼだよ | 2055 pt |
97 | NINJA | 2055 pt |
98 | 千葉 | 2054 pt |
99 | Kickstart | 2054 pt |
100 | あいつら全員同窓会 | 2054 pt |
2021 年 8月“‘妮娜‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | センギ | 2264 pt |
2 | 2018 | 2234 pt |
3 | kuran | 2215 pt |
4 | ダムドダムドで高収入 | 2171 pt |
5 | 山本・カンパニー・雅哉 | 2157 pt |
6 | ぬまさん | 2146 pt |
7 | おかゆ | 2137 pt |
8 | スパイラル・クラリオン | 2137 pt |
9 | ジン | 2135 pt |
10 | ぬむつ | 2134 pt |
11 | まれい | 2120 pt |
12 | あああああ | 2119 pt |
13 | おかみ | 2115 pt |
14 | むり | 2115 pt |
15 | 入院ぐ*ヴァラ | 2111 pt |
16 | GGFのお兄さん | 2111 pt |
17 | Jay | 2108 pt |
18 | HSGハネハネ | 2108 pt |
19 | NR*MASA | 2107 pt |
20 | しゃりすけ | 2102 pt |
21 | しゃけ | 2102 pt |
22 | もりー | 2101 pt |
23 | まつまつ | 2101 pt |
24 | おしゅしだーいすき | 2101 pt |
25 | はーでん | 2100 pt |
26 | TOP*百舌 | 2100 pt |
27 | 紫三銃士 | 2098 pt |
28 | くろ | 2088 pt |
29 | TC*はみぜろごーごー | 2086 pt |
30 | ハゲチョ・ビン | 2081 pt |
31 | toki | 2081 pt |
32 | hana | 2079 pt |
33 | Slashh | 2078 pt |
34 | 千葉 | 2074 pt |
35 | kon | 2066 pt |
36 | あすころりん | 2063 pt |
37 | NR*サトオオオオオオオ | 2062 pt |
38 | キングオブビースト | 2060 pt |
39 | ヒガンバナ | 2059 pt |
40 | TTGJeezRuiz | 2056 pt |
41 | ー | 2054 pt |
42 | tkc | 2051 pt |
43 | ああああ | 2051 pt |
44 | すたば | 2050 pt |
45 | BlackLion | 2047 pt |
46 | ルトラール | 2044 pt |
47 | FOSS | 2044 pt |
48 | NooBあみぱぱすけ | 2043 pt |
49 | だいすけ | 2043 pt |
50 | PaChrisD | 2042 pt |
51 | Alone | 2041 pt |
52 | へどろぼ4号 | 2038 pt |
53 | Wargrey01 | 2037 pt |
54 | P | 2037 pt |
55 | NR*びくんびくんまりり | 2037 pt |
56 | noobおまた | 2035 pt |
57 | Rain | 2034 pt |
58 | Kai | 2034 pt |
59 | 朝ノ姉妹のノリ | 2034 pt |
60 | ナリカワ | 2033 pt |
61 | 高圧波動拳 | 2033 pt |
62 | ミカテクトネコ | 2031 pt |
63 | TOP*ネコワイルド | 2029 pt |
64 | カッペイ*EVP | 2029 pt |
65 | TOP*ましろあ | 2028 pt |
66 | YPP | 2028 pt |
67 | SHU114 | 2027 pt |
68 | ama | 2026 pt |
69 | 雑魚でごめんよぉ | 2026 pt |
70 | みそしる | 2025 pt |
71 | NR*ろりにっく | 2025 pt |
72 | Eustrath | 2025 pt |
73 | 無課金の星 | 2025 pt |
74 | ろびい | 2025 pt |
75 | イクイク美男爆 | 2024 pt |
76 | はるはる | 2024 pt |
77 | Pianovel | 2024 pt |
78 | Sally | 2024 pt |
79 | いちゆう | 2023 pt |
80 | 雑魚down | 2023 pt |
81 | CatJAMSecret | 2022 pt |
82 | Proto | 2022 pt |
83 | ARK | 2021 pt |
84 | 引退 | 2020 pt |
85 | Sora | 2020 pt |
86 | Oooo | 2019 pt |
87 | メリンダグロス | 2019 pt |
88 | 徐君 | 2019 pt |
89 | Yeldir | 2019 pt |
90 | Skythrix | 2019 pt |
91 | サウス | 2018 pt |
92 | コルル | 2017 pt |
93 | Magento | 2017 pt |
94 | FOXHOUND | 2017 pt |
95 | 飛亜乃辺流 | 2016 pt |
96 | 不安の種は潰しておくに限 | 2015 pt |
97 | ぺー | 2015 pt |
98 | す〜ぱ〜そに子 | 2015 pt |
99 | NR*ふみゃ | 2015 pt |
100 | うえまさ | 2013 pt |
2021 年 7月“‘神vs龙‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | あわ | 2318 pt |
2 | さな | 2259 pt |
3 | あすころりん | 2251 pt |
4 | こってり | 2221 pt |
5 | kuran | 2218 pt |
6 | おかみ | 2214 pt |
7 | ずわいぃ | 2210 pt |
8 | もうええて | 2205 pt |
9 | 無免ライダー | 2204 pt |
10 | あわ応援団 | 2204 pt |
11 | そうくん | 2203 pt |
12 | 夏夜のマジック | 2202 pt |
13 | Will | 2201 pt |
14 | ポテチん | 2200 pt |
15 | TOP*ネコワイルド | 2200 pt |
16 | もういいて | 2183 pt |
17 | 稀威 | 2177 pt |
18 | TTGJeezRuiz | 2176 pt |
19 | 伊賀 | 2164 pt |
20 | 中野五月 | 2159 pt |
21 | しゃけ | 2152 pt |
22 | ぬむつ | 2150 pt |
23 | Spooky | 2146 pt |
24 | だいすけ | 2144 pt |
25 | PaChrisD | 2144 pt |
26 | あーびんぐ | 2142 pt |
27 | TC*はみぜろごーごー | 2139 pt |
28 | tkc | 2137 pt |
29 | 超獣へどろぼ3号 | 2137 pt |
30 | ライア | 2135 pt |
31 | RyudoSensei | 2128 pt |
32 | Jay | 2125 pt |
33 | うえまさ | 2125 pt |
34 | TOP*ましろあ | 2121 pt |
35 | 須永 | 2121 pt |
36 | Slashh | 2119 pt |
37 | Kai | 2118 pt |
38 | shima1274 | 2115 pt |
39 | TokyoLetsGGF | 2115 pt |
40 | wroggipoggi | 2112 pt |
41 | ama | 2112 pt |
42 | おにくだーいすき | 2112 pt |
43 | はーでん | 2111 pt |
44 | GibAcountBak | 2110 pt |
45 | らなもこガラルの姿 | 2110 pt |
46 | Dango | 2110 pt |
47 | 睦月 | 2109 pt |
48 | GGF*サンマックス | 2109 pt |
49 | ぶち | 2108 pt |
50 | サトオオオオオオオオ | 2108 pt |
51 | XprtHunter | 2108 pt |
52 | ろびい | 2106 pt |
53 | ₊⁎ | 2106 pt |
54 | 封印されしまれいの股関 | 2106 pt |
55 | toki | 2105 pt |
56 | おかゆ | 2105 pt |
57 | お | 2105 pt |
58 | 朝ノ姉妹のノリ | 2105 pt |
59 | はるはる | 2104 pt |
60 | ゴリニイ討伐やますけ | 2104 pt |
61 | BlackLion | 2104 pt |
62 | 徐君 | 2104 pt |
63 | TOP*コウスケ | 2104 pt |
64 | GiantKiller | 2104 pt |
65 | ルトラール | 2104 pt |
66 | あおき | 2103 pt |
67 | Water | 2102 pt |
68 | あやぽん | 2102 pt |
69 | ふじこ | 2102 pt |
70 | キッコーマンひろと | 2102 pt |
71 | けんしろう | 2102 pt |
72 | みそしる | 2101 pt |
73 | Wargrey01 | 2101 pt |
74 | Yeldir | 2101 pt |
75 | micromirror | 2101 pt |
76 | サラリーマンひろとCLの | 2100 pt |
77 | サウス | 2100 pt |
78 | ぬねの | 2100 pt |
79 | fishさんま | 2100 pt |
80 | 無課金の星 | 2100 pt |
81 | Rain | 2099 pt |
82 | noobおまた | 2099 pt |
83 | KMT*スザク | 2098 pt |
84 | 嫌だ〜 | 2097 pt |
85 | 懐色虚色 | 2096 pt |
86 | も | 2095 pt |
87 | リタイアしますね | 2094 pt |
88 | NooBあみぱぱすけ | 2094 pt |
89 | Eustrath | 2094 pt |
90 | しゃりすけ | 2093 pt |
91 | もつ | 2093 pt |
92 | dondonbow | 2093 pt |
93 | ガレリア | 2093 pt |
94 | 勇気のステイtiger | 2093 pt |
95 | 龍だし | 2092 pt |
96 | 泣虫ksとフレになる | 2091 pt |
97 | 豚ヴァラ肉 | 2091 pt |
98 | 猫なす | 2091 pt |
99 | FOXHOUND | 2091 pt |
100 | カメさん | 2090 pt |
2021 年 6月“‘翠西 & 葛萝莉亚‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | NR*ヴァラ | 2286 pt |
2 | kuran | 2249 pt |
3 | NR*だいちゃん | 2238 pt |
4 | 保育園最後守護者 | 2232 pt |
5 | アース | 2214 pt |
6 | GGF*cold | 2214 pt |
7 | NR*まれい | 2211 pt |
8 | あわ | 2209 pt |
9 | CL*ぽん助 | 2209 pt |
10 | 鴛 | 2209 pt |
11 | そうくん | 2205 pt |
12 | 虫ケラクワガタ | 2202 pt |
13 | NR*sanje | 2200 pt |
14 | | 2200 pt |
15 | ポチ | 2177 pt |
16 | ぼちくん | 2176 pt |
17 | 睦月 | 2155 pt |
18 | Kodama | 2153 pt |
19 | おかゆ | 2153 pt |
20 | NR*サトオオオオオオオ | 2150 pt |
21 | ジン | 2144 pt |
22 | ぬむつ | 2141 pt |
23 | TC*はみぜろごーごー | 2137 pt |
24 | ぬめさぬめしぬめすぬめせ | 2133 pt |
25 | 須永 | 2131 pt |
26 | GibAcountBak | 2130 pt |
27 | ろびい | 2130 pt |
28 | あ | 2124 pt |
29 | TOP*ネコワイルド | 2123 pt |
30 | 狂兔史塔夏 | 2122 pt |
31 | うえまさ | 2121 pt |
32 | 伊賀 | 2117 pt |
33 | シンサン | 2116 pt |
34 | RyudoSensei | 2115 pt |
35 | いぽわん | 2111 pt |
36 | Leonard | 2111 pt |
37 | Water | 2110 pt |
38 | ガイノス | 2110 pt |
39 | Slashh | 2110 pt |
40 | robk*CL | 2109 pt |
41 | tkc | 2107 pt |
42 | 凪勇次郎 | 2107 pt |
43 | Giovanna | 2107 pt |
44 | はるはる | 2107 pt |
45 | だいたくへりおすん | 2107 pt |
46 | ama | 2107 pt |
47 | NR*ピクマリ | 2106 pt |
48 | ♡✞Spooky✞♡ | 2106 pt |
49 | TOP*ましろあ | 2106 pt |
50 | DO2 | 2106 pt |
51 | stranger | 2106 pt |
52 | 中学生 | 2106 pt |
53 | NR*ぱなぺー | 2105 pt |
54 | M21 | 2105 pt |
55 | TOP*コウスケ | 2105 pt |
56 | ほっしゃめ | 2104 pt |
57 | Wargrey01 | 2104 pt |
58 | オルハ | 2104 pt |
59 | L | 2103 pt |
60 | ****** | 2103 pt |
61 | みそしる | 2102 pt |
62 | Moppie | 2102 pt |
63 | 紫学ばせて下さい | 2102 pt |
64 | あおい | 2102 pt |
65 | Ricky | 2102 pt |
66 | 徐君 | 2102 pt |
67 | EVP*あおき | 2102 pt |
68 | すからぼう | 2102 pt |
69 | Eustrath | 2101 pt |
70 | お兄さんゲーム大好き | 2101 pt |
71 | XprtHunter | 2101 pt |
72 | あすころりん | 2101 pt |
73 | ****** | 2101 pt |
74 | NR*MASA | 2100 pt |
75 | しゃけ | 2100 pt |
76 | nooB*あみやますけ | 2099 pt |
77 | NooBあみぱぱすけ | 2099 pt |
78 | 台灣最後守護者 | 2099 pt |
79 | WashedUp21 | 2099 pt |
80 | NR*カメさん | 2096 pt |
81 | ポセイドン | 2096 pt |
82 | ふじこ | 2096 pt |
83 | ハイブリッドからあげ | 2095 pt |
84 | 時鳥 | 2095 pt |
85 | GGF*まっしー | 2094 pt |
86 | 竹 | 2094 pt |
87 | ああああ | 2094 pt |
88 | 中國武漢肺炎 | 2094 pt |
89 | RankDropper | 2093 pt |
90 | FOSS | 2093 pt |
91 | セルジオ越後ホラリラロ | 2093 pt |
92 | まろたす | 2092 pt |
93 | PaChrisD | 2092 pt |
94 | TTGJeezRuiz | 2092 pt |
95 | mom | 2091 pt |
96 | Rabbit50days | 2091 pt |
97 | Jay | 2090 pt |
98 | どっとライブ宣伝bot | 2090 pt |
99 | memiot | 2090 pt |
100 | KMT*スザク | 2089 pt |
2021 年 5 月“‘果然被告‘排名赛”结果公布!
排名 | 名字 | 积分 |
---|---|---|
1 | もりー | 2277 pt |
2 | くろ | 2251 pt |
3 | アース | 2231 pt |
4 | カレンデュラ | 2225 pt |
5 | Kodama | 2224 pt |
6 | 反省 | 2220 pt |
7 | ほい | 2219 pt |
8 | P1PACO | 2214 pt |
9 | カソてる | 2212 pt |
10 | HayakeoD | 2211 pt |
11 | TOPʚポテチんɞ | 2210 pt |
12 | Water | 2208 pt |
13 | NR*新D | 2207 pt |
14 | TOP*ネコワイルド | 2206 pt |
15 | ヴァラリーラFF外 | 2206 pt |
16 | Will | 2203 pt |
17 | そうくん | 2201 pt |
18 | RyudoSensei | 2177 pt |
19 | メリンダグロス | 2173 pt |
20 | 戦人 | 2169 pt |
21 | 滅滅滅 | 2158 pt |
22 | TheTrueAsian | 2152 pt |
23 | GibAcountBak | 2150 pt |
24 | ハーピィの羽箒 | 2150 pt |
25 | ポセイドン | 2150 pt |
26 | まれい | 2146 pt |
27 | AinSimp | 2143 pt |
28 | 伊賀 | 2140 pt |
29 | EviL*こってり | 2132 pt |
30 | さよこ最終形態 | 2132 pt |
