TEPPEN 更新詳情
在新英雄「吉兒·范倫廷」之後,緊接著將在 9 月新增描寫『拉昆市』惡夢與陰謀的新卡牌包!現在就確認已搶先公開的情報,為新的舞台搭配合適的牌組吧!
# INFORMATION
TEPPEN 更新詳情
在新英雄「吉兒·范倫廷」之後,緊接著將在 9 月新增描寫『拉昆市』惡夢與陰謀的新卡牌包!現在就確認已搶先公開的情報,為新的舞台搭配合適的牌組吧!
# INFORMATION
「DAY OF NIGHTMARES」中
登場的新能力
探索
您牌組中沒有的指定卡片為新近所發現,已加入至你的EX Pocket。
波及
對一個單位造成傷害的同時對相鄰單位,也造成一半傷害
*除了吉兒·范倫廷的英雄武技和基礎卡牌效果「探索」外,卡牌效果「波及」也將登場。
武神流鬥魂
No. | DON 023 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 使1個所持探索的我方單位進行探索,其獲得的卡片MP-1 |
里昂·史考特·甘乃迪
No. | DON 006 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 一般 |
MP | 3 |
攻擊力 | 2 |
HP | 3 |
卡牌效果 | 死亡時:探索鬥魂 |
千刃龍
No. | DON 010 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻擊力 | 1 |
HP | 6 |
卡牌效果 | <空戰><連擊> |
薇洛
No. | DON 033 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 6 |
攻擊力 | 2 |
HP | 7 |
卡牌效果 | 出牌時:探索波及 擊敗:+1/+2 |
艾莉雅
No. | DON 038 |
類別 | 單位 |
種族 | 機器 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 1 |
卡牌效果 | <護盾> 死亡時:探索騎乘防具喀邁拉 獲得的卡牌的MP-2 |
鋼龍 - 風暴大師
No. | DON 042 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 傳奇 |
MP | 6 |
攻擊力 | 2 |
HP | 6 |
卡牌效果 | <空戰> 在場上時:讓自己受到的3點以下傷害值變為1點 給予敵方英雄傷害後:隨機使1個HP5以下的敵方單位返回至牌組 |
帶菌者
No. | DON 063 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌時:若場上有自己之外MP為4的我方紫色單位,+1/+3 在場上時:自己的攻擊不被阻擋 |
轟龍
No. | DON 062 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 7 |
攻擊力 | 4 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <突擊><敏捷><波及> 呼應:将自身封印 |
艾達·王
No. | DON 054 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 一般 |
MP | 3 |
攻擊力 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌時:探索隱匿 |
海馬克斯
No. | DON 086 |
類別 | 單位 |
種族 | 機器 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
攻擊力 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <空戰> <復仇>:+2/+2 |
亞伯·威斯卡
No. | DON 090 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 5 |
攻擊力 | 0 |
HP | 3 |
卡牌效果 | 出牌時:依發動<復仇>的次數+1/+1 [<復仇>次數:0] |
霸法MK-II
No. | DON 088 |
類別 | 單位 |
種族 | 機器 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 死亡時:探索侵蝕 |
查理
No. | DON 012 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <連擊> 出牌時:若我方進行探索達3次以上,+2/+4 [探索次數:0] |
克蕾兒·雷德菲爾
No. | DON 014 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 7 |
卡牌效果 | 探索時:MP+1 |
卡洛斯·奧利維拉
No. | DON 008 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻擊力 | 3 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌時:探索護盾 |
寡不敵眾
No. | DON 043 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 使1個我方單位HP+3 若有3個我方單位在場,則追加+2/+2 |
搔鳥
No. | DON 028 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌時:探索敏捷 |
蕭納
No. | DON 029 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 一般 |
MP | 3 |
攻擊力 | 2 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 出牌時:探索剛力 |
蛛俐 - 紫蜘蛛
No. | DON 067 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 傳奇 |
MP | 5 |
攻擊力 | 2 |
HP | 8 |
卡牌效果 | 給予敵方英雄傷害後:探索風水引擎 |
路波
No. | DON 060 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 4 |
攻擊力 | 1 |
HP | 4 |
卡牌效果 | 出牌時:若手牌或EX Pocket中有MP為4的紫色單位,+2/+4 |
華麗自助餐
No. | DON 070 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 給予1個敵方單位所有EX Pocket中之卡片張數+2點的傷害,並依傷害量回復我方英雄的生命值 |
命定
No. | DON 096 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
卡牌效果 | 破壞1個MP在3以下的敵方單位 若我方進行探索達1次以上,則可以破壞1個MP在6以下的敵方單位 [探索次數:0] |
重生
No. | DON 099 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 隨機使我方墓地的1個單位-1/-1並使其進場 |
貝卡
No. | DON 082 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 5 |
攻擊力 | 2 |
HP | 8 |
卡牌效果 | 出牌時:探索殘虐 |
戴米里·馬克西莫夫
No. | DON 015 |
類別 | 單位 |
種族 | 惡魔 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 5 |
攻擊力 | 1 |
HP | 5 |
卡牌效果 | <突擊> 出牌時:依我方進行探索的次數使攻擊力+1 擊敗:HP+2 [探索次數:0] |
炎王龍 - 煉獄之王
No. | DON 017 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 傳奇 |
MP | 7 |
攻擊力 | 3 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <敏捷> 擊敗:探索超新星 |
召雷
No. | DON 019 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 一般 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 給予1個敵方單位2點傷害 並在牌組內增加1張同名卡片至EX Pocket |
迪艾
No. | DON 036 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 5 |
攻擊力 | 3 |
HP | 5 |
卡牌效果 | 探索時:+1/+2 |
赤膽忠誠
No. | DON 046 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
卡牌效果 | 使1個我方單位HP+7 若有3個我方單位在場,則使該卡片返回至EX Pocket |
師出同門
No. | DON 047 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 5 |
卡牌效果 | 複製1個我方綠色單位並使其進場 |
四眼
No. | DON 053 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 1 |
卡牌效果 | 出牌時:若場上有自己之外MP為4的我方紫色單位,隨機剝奪1個HP在4以下的敵方單位控制權 |
新世代思考型機器人
No. | DON 074 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 從這場戰鬥中被探索過的所有卡片中隨機挑出1張加入至EX Pocket |
地洞
No. | DON 072 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 若我方進行探索達3次以上,使1個敵方單位在16秒內停止 [探索次數:0] |
爆鱗龍
No. | DON 087 |
類別 | 單位 |
種族 | 怪獸 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 8 |
攻擊力 | 3 |
HP | 7 |
卡牌效果 | <空戰> 進場時:若我方進行探索達3次以上,則隨機破壞1個MP在5以下的敵方單位 [探索次數:0] |
傑達
No. | DON 092 |
類別 | 單位 |
種族 | 惡魔 |
稀有度 | 傳奇 |
MP | 7 |
攻擊力 | 3 |
HP | 6 |
卡牌效果 | 擊敗:探索靈魂救贖 |
尼可來·吉諾比耶夫
No. | DON 085 |
類別 | 單位 |
種族 | 人類 |
稀有度 | 一般 |
MP | 4 |
攻擊力 | 2 |
HP | 9 |
卡牌效果 | 出牌時:從自己的手牌或EX Pocket中隨機抽出1張卡片送至墓地 |
超新星
No. | T014 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 傳奇 |
MP | 4 |
卡牌效果 | 給予炎王龍 - 煉獄之王之外的所有單位8點傷害 |
靈魂救贖
No. | T030 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 選擇1個我方單位 未被選擇的所有單位變為2/2,每有1個被變為2/2的單位,被選擇的該單位就+1/+1 |
護盾
No. | T012 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 賦予1個我方單位<護盾>的效果 |
敏捷
No. | T016 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 使1個我方單位+1/+1,並賦予<敏捷>的效果 |
剛力
No. | T015 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 一般 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 使1個我方單位HP+3,並賦予「擊敗:+1/+1」的效果 |
風水引擎
No. | T022 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 給予1個我方單位+1/+4,並賦予<敏捷><連擊><波及>的效果 |
殘虐
No. | T028 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 一般 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 若場上有HP在4以下的敵方單位,1個我方單位+2/+2 |
鬥魂
No. | T011 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 一般 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 使1個我方單位+2/+2 |
波及
No. | T017 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 1 |
卡牌效果 | 使1個我方單位+1/+2,並賦予<波及>的效果 |
騎乘防具喀邁拉
No. | T018 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 史詩 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 使1個我方單位+2/+2,並賦予<護盾>的效果 |
隱匿
No. | T020 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 一般 |
MP | 2 |
卡牌效果 | 使1個我方單位不會受到阻擋 |
侵蝕
No. | T029 |
類別 | 行動 |
稀有度 | 稀有 |
MP | 3 |
卡牌效果 | 破壞1個MP在5以下的敵方單位 |
*「探索」找到的卡片只能在戰鬥中使用。
-