NEWS
Bekanntgabe der Ergebnisse des Rang-Matches „Ryu“!
Veröffentlicht :
Wer hat seinen klugen Plan durchgezogen und sich die Siegerkrone geschnappt?!
Die Berechnung der Rangliste des Rang-Matches „Ryu“ im Aug. 2019 wurde abgeschlossen!
Rangliste, an der nur Nutzer teilnehmen können, die unter allen Nutzern den Champions-Rang erreicht haben.
Die Top 100 Rangliste wird bekannt gegeben!
■ Bekanntgabe der Ränge
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Hayakeo♡jp | 2094 pt |
2 | まかろに | 2039 pt |
3 | とーあ | 2031 pt |
4 | ゆき | 2019 pt |
5 | はるきち | 2012 pt |
6 | Ryuuzu | 2011 pt |
7 | Thetrueasian | 2010 pt |
8 | Gagetu | 2003 pt |
9 | tarakoman | 2002 pt |
10 | Xcede | 2000 pt |
11 | 森羅万象丸 | 1988 pt |
12 | 戦人 | 1982 pt |
13 | InTheGroove | 1978 pt |
14 | SocialistFig | 1977 pt |
15 | 君のヒーローハゲマント | 1977 pt |
16 | riu | 1975 pt |
17 | HearthStone | 1975 pt |
18 | 卍範馬勇次郎卍 | 1974 pt |
19 | Celerity | 1973 pt |
20 | Jaghancement | 1973 pt |
21 | ルーチェ | 1971 pt |
22 | テン | 1969 pt |
23 | メレブ | 1968 pt |
24 | Arumi | 1967 pt |
25 | poyoco | 1966 pt |
26 | サスケ | 1966 pt |
27 | TimeRocker | 1966 pt |
28 | Jackeen | 1965 pt |
29 | きつねそば | 1965 pt |
30 | Levi | 1965 pt |
31 | AleLK | 1965 pt |
32 | おしめ | 1963 pt |
33 | なかたけ | 1963 pt |
34 | HarambeBae | 1962 pt |
35 | Water | 1962 pt |
36 | SMOrc | 1962 pt |
37 | Gengur | 1961 pt |
38 | すたっふ壁 | 1960 pt |
39 | サイコYoTube配信者 | 1959 pt |
40 | karisome | 1959 pt |
41 | v6tan | 1959 pt |
42 | GuiJP | 1959 pt |
43 | キリンさんの首は長い | 1958 pt |
44 | ナリカワ | 1958 pt |
45 | ゆたま | 1958 pt |
46 | 風鈴 | 1958 pt |
47 | ごんちゃん | 1957 pt |
48 | soraaa | 1957 pt |
49 | Reizark | 1957 pt |
50 | にょろ | 1956 pt |
51 | はるかいろ配信 | 1956 pt |
52 | 鬼柳杏介 | 1956 pt |
53 | 傘なLe | 1955 pt |
54 | redleaf | 1955 pt |
55 | cotton | 1955 pt |
56 | しゅしまる | 1955 pt |
57 | AutoTime | 1955 pt |
58 | しゅん | 1955 pt |
59 | グリコ | 1955 pt |
60 | これで終わり | 1955 pt |
61 | Edo | 1954 pt |
62 | もりー | 1954 pt |
63 | macaron配信 | 1954 pt |
64 | ShidoHikaru | 1954 pt |
65 | ???? | 1954 pt |
66 | ぐりとぐら | 1954 pt |
67 | Nyam | 1954 pt |
68 | JDragon | 1954 pt |
69 | L | 1953 pt |
70 | LEON | 1953 pt |
71 | UNDERGROUND | 1953 pt |
72 | 零♪ミラティブ配信 | 1952 pt |
73 | Crespo | 1952 pt |
74 | ヒココタマス | 1952 pt |
75 | ゆき | 1951 pt |
76 | luno | 1951 pt |
77 | WAACHAN | 1951 pt |
78 | カイト | 1951 pt |
79 | ちょめランク固定 | 1951 pt |
80 | Yoyolon | 1951 pt |
81 | たくみ氏 | 1951 pt |
82 | ぱなっぷ | 1951 pt |
83 | ひゃざわ | 1951 pt |
84 | はくぎん | 1950 pt |
85 | ぶっく | 1950 pt |
86 | Belphegor | 1949 pt |
87 | にこ | 1949 pt |
88 | ルネ | 1949 pt |
89 | シモンズ | 1948 pt |
90 | MM2 | 1948 pt |
91 | kj | 1948 pt |
92 | あわ | 1948 pt |
93 | たつ | 1946 pt |
94 | ぐらすはーと | 1945 pt |
95 | Koizumi | 1945 pt |
96 | 安倍晋三 | 1945 pt |
97 | BadDecisions | 1944 pt |
98 | すあま | 1941 pt |
99 | ゆっぴー | 1939 pt |
100 | 魔物之歌 | 1939 pt |
* Nach Ablauf des Eventzeitraums wird die endgültige Platzierung nach den Gesamtergebnissen festgelegt. Die während des Rang-Match-Zeitraums angezeigte Rangliste ist vorläufig, daher kann die endgültige Rangliste von den Ergebnissen abweichen.
* Der Name wird bei der Berechnung verwendet.
* Wenn du die folgenden Aktionen bestätigst, kannst du den Benutzer von der Rangliste ausschließen.
- Datenmanipulation und Verwendung von nicht autorisierten Programmen
- Verwendung eines Endgeräts, dessen Betrieb der Hersteller nicht garantiert, oder eines Betriebssystems, das keine offizielle Version ist
- Verwendung eines unangebrachten Namens
- Andere Fälle, die das Administrationsteam als unangemessen ansieht
Wenn du diese Aktionen bestätigst, kannst du außerdem ernsthafte Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Kontosperrung. Bitte unterlasse dies.
* Der Inhalt dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte sei dir dessen im Voraus bewusst.
Wir freuen uns, dich wieder bei Teppen begrüßen zu dürfen!