NEWS
Bekanntgabe der Ergebnisse des Rang-Matches „X“!
Veröffentlicht :
Wer hat seinen klugen Plan durchgezogen und sich die Siegerkrone geschnappt?!
Die Berechnung der Rangliste des Rang-Matches „X“ im Oktober 2019 wurde abgeschlossen!
Rangliste, an der nur Nutzer teilnehmen können, die unter allen Nutzern den Champions-Rang erreicht haben.
Die Top 100 Rangliste wird bekannt gegeben!
■ Bekanntgabe der Rangliste
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | アース | 2185 pt |
2 | リリプト | 2149 pt |
3 | うしscerlet495 | 2144 pt |
4 | Xcede | 2142 pt |
5 | みくら | 2140 pt |
6 | ルーチェ | 2138 pt |
7 | はーすすとーん | 2135 pt |
8 | Ryuuzu | 2130 pt |
9 | 零♪ミラティブ配信 | 2123 pt |
10 | つば九郎 | 2114 pt |
11 | しゅしまる | 2114 pt |
12 | kome♡yotsuba | 2111 pt |
13 | Rana♡もこもこ | 2111 pt |
14 | 木霊 | 2111 pt |
15 | おしめ | 2110 pt |
16 | あわ | 2110 pt |
17 | 戦人 | 2110 pt |
18 | Indoz0 | 2108 pt |
19 | momota | 2102 pt |
20 | カメさん | 2101 pt |
21 | にょろ | 2101 pt |
22 | さたん | 2101 pt |
23 | あいたか | 2100 pt |
24 | 白鳥 | 2096 pt |
25 | Water | 2093 pt |
26 | こーだい | 2089 pt |
27 | ベンジャミン | 2088 pt |
28 | TimeRocker | 2087 pt |
29 | れあくろえ | 2085 pt |
30 | tarakoman | 2082 pt |
31 | たちうお | 2080 pt |
32 | butter | 2077 pt |
33 | パゴス化したアルサケ月 | 2073 pt |
34 | アインズUG | 2071 pt |
35 | 不知火 | 2066 pt |
36 | フェイン | 2065 pt |
37 | きなこ | 2064 pt |
38 | 老兵 | 2063 pt |
39 | HarambeBae | 2062 pt |
40 | あおい | 2062 pt |
41 | deidara945 | 2062 pt |
42 | スルメ | 2061 pt |
43 | Hayakeo♡jp | 2061 pt |
44 | Dulling | 2061 pt |
45 | UMA | 2059 pt |
46 | Pan2maN | 2057 pt |
47 | taiko | 2057 pt |
48 | 兎 | 2057 pt |
49 | HSGハネハネ | 2056 pt |
50 | AcidAce | 2056 pt |
51 | アルテミ | 2055 pt |
52 | はくぎん | 2055 pt |
53 | masa | 2055 pt |
54 | くびなが | 2055 pt |
55 | ディグレス | 2055 pt |
56 | とも | 2054 pt |
57 | manato | 2054 pt |
58 | kobihin | 2054 pt |
59 | ウチヤマ | 2053 pt |
60 | みそしる | 2052 pt |
61 | PaChrisD | 2052 pt |
62 | ちー | 2052 pt |
63 | Spooky♥️ | 2049 pt |
64 | あきさん | 2049 pt |
65 | FreeHongKong | 2048 pt |
66 | InTheGroove | 2048 pt |
67 | チキン野郎 | 2048 pt |
68 | アイラユルキアイネン | 2047 pt |
69 | じならしナットレイ | 2047 pt |
70 | Namitty | 2047 pt |
71 | とおい森 | 2047 pt |
72 | ジャーニー | 2047 pt |
73 | ミントX勲章欲しい〜 | 2047 pt |
74 | 在日 | 2047 pt |
75 | pokerwizzard | 2047 pt |
76 | Taiga☻ | 2046 pt |
77 | サキ | 2046 pt |
78 | ふじこ | 2046 pt |
79 | サラコナー2 | 2045 pt |
80 | トリエラ | 2045 pt |
81 | りゅたまるLv1 | 2045 pt |
82 | rinden | 2045 pt |
83 | name1ess | 2045 pt |
84 | ちょこい | 2045 pt |
85 | ロケット団かんぶ | 2045 pt |
86 | フライ | 2044 pt |
87 | とどヶ崎 | 2044 pt |
88 | 隼 | 2044 pt |
89 | angel | 2044 pt |
90 | ラース | 2044 pt |
91 | けんしろう | 2044 pt |
92 | rexxar | 2044 pt |
93 | Yoyolon | 2044 pt |
94 | 崇くん | 2044 pt |
95 | takeda | 2043 pt |
96 | 9inchDeck | 2043 pt |
97 | alpha | 2043 pt |
98 | aki | 2042 pt |
99 | てつて | 2042 pt |
100 | コリ | 2042 pt |
* Nach Ablauf des Eventzeitraums wird die endgültige Platzierung nach den Gesamtergebnissen festgelegt. Die während des Rang-Match-Zeitraums angezeigte Rangliste ist vorläufig, daher kann die endgültige Platzierung von den Ergebnissen abweichen.
* Wenn die Punkte gleich sind, werden die Platzierungen anhand der Anzahl der Siege und Kämpfe ermittelt.
* Der Name wird bei der Berechnung verwendet.
* Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, kann der betreffende Nutzer von der Rangliste ausgeschlossen werden.
- Datenmanipulation und Verwendung von nicht autorisierten Programmen
- Verwendung eines Endgeräts, dessen Betrieb der Hersteller nicht garantiert, oder eines Betriebssystems, das keine offizielle Version ist
- Verwendung eines unangebrachten Namens
- Andere Fälle, die das Administrationsteam als unangemessen ansieht
Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, können außerdem ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Kontosperrung. Bitte unterlasse dies.
* Der Inhalt dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte sei dir dessen im Voraus bewusst.
Wir freuen uns, dich wieder bei TEPPEN begrüßen zu dürfen!