NEWS
Bekanntgabe der Ergebnisse des Rang-Match „Morrigan Aensland“!
Veröffentlicht :
Wer hat seinen klugen Plan durchgezogen und sich die Siegerkrone geschnappt?!
Die Berechnung der Rangliste des Rang-Match „Morrigan Aensland“ im Dezember 2019 wurde abgeschlossen!
Rangliste, an der nur Nutzer teilnehmen können, die unter allen Nutzern den Champion-Rang erreicht haben.
Die 100 höchstplatzierten Spieler werden bekannt gegeben!
■ Bekanntgabe der Rangliste
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | tarakoman | 2243 pt |
2 | XCEDEWill | 2200 pt |
3 | Ryuuzu | 2173 pt |
4 | アインズUG | 2160 pt |
5 | ライア | 2153 pt |
6 | SWAG*あわ | 2152 pt |
7 | Xcede | 2150 pt |
8 | SWAG*ViruS | 2144 pt |
9 | アルティメット陰キャ | 2132 pt |
10 | K4or | 2130 pt |
11 | XiV٠Iroha | 2120 pt |
12 | Rana♡もこもこ | 2119 pt |
13 | 曜ちゃん推しのタクティ | 2116 pt |
14 | ALICE | 2114 pt |
15 | アース | 2112 pt |
16 | 13 | 2109 pt |
17 | SWAG*おしめ | 2109 pt |
18 | もりー | 2109 pt |
19 | あいう | 2108 pt |
20 | サイコYoTube配信者 | 2108 pt |
21 | こばっしー | 2106 pt |
22 | okami♡evp | 2105 pt |
23 | うしscarlet495 | 2105 pt |
24 | Namitty༓EVP༓ | 2105 pt |
25 | DB*睦月 | 2103 pt |
26 | SWAG*momota | 2103 pt |
27 | フライ | 2102 pt |
28 | EVP༓あさひ | 2101 pt |
29 | まれいたそ | 2101 pt |
30 | XiV*あいたか | 2099 pt |
31 | ルーチェ | 2099 pt |
32 | Mitsu | 2098 pt |
33 | 範馬刃牙 | 2096 pt |
34 | SWAG*戦人 | 2092 pt |
35 | kome♡yotsuba | 2091 pt |
36 | 銀弐郎 | 2081 pt |
37 | L | 2079 pt |
38 | Nxek | 2073 pt |
39 | ROOTS | 2072 pt |
40 | qqXCEDE | 2072 pt |
41 | カスタード | 2072 pt |
42 | とも | 2068 pt |
43 | Hiroks | 2068 pt |
44 | ナリカワ | 2068 pt |
45 | Bat | 2068 pt |
46 | HSGハネハネ | 2067 pt |
47 | 九重はる | 2066 pt |
48 | NRリュウ | 2066 pt |
49 | rock | 2065 pt |
50 | カキネ | 2065 pt |
51 | NR*カメさん | 2063 pt |
52 | いい加減ステイさせて | 2063 pt |
53 | Zyl | 2062 pt |
54 | ロケット団かんぶ | 2061 pt |
55 | DB*Yoyolon | 2061 pt |
56 | DB☻Taiga | 2060 pt |
57 | yama | 2060 pt |
58 | しゅぅ༓EVP༓ | 2060 pt |
59 | あきさん | 2060 pt |
60 | Jz | 2060 pt |
61 | のっぽ | 2060 pt |
62 | レアクロエ | 2059 pt |
63 | 小さなくちばし | 2059 pt |
64 | けーぼ | 2059 pt |
65 | FreeHongKong | 2059 pt |
66 | けんしろう | 2059 pt |
67 | 百舌 | 2058 pt |
68 | DB*はい | 2058 pt |
69 | PaChrisD | 2058 pt |
70 | manato | 2058 pt |
71 | ましろあ | 2057 pt |
72 | 武淺靜 | 2057 pt |
73 | SWAG*かささぎ | 2057 pt |
74 | きき | 2057 pt |
75 | 虫ケラクワガタ | 2057 pt |
76 | D4C | 2056 pt |
77 | リリス | 2056 pt |
78 | すたばEVP | 2056 pt |
79 | ウホッ✩ウェスカー | 2056 pt |
80 | outfo | 2055 pt |
81 | ジャーニー | 2055 pt |
82 | へどさんすけさん | 2055 pt |
83 | Xcede✞Spooky | 2055 pt |
84 | DonCerebro | 2055 pt |
85 | もう戦うのはやめて | 2054 pt |
86 | NR*ハタオ | 2054 pt |
87 | SWAG*零㌨ | 2054 pt |
88 | Lucretia | 2054 pt |
89 | Tsuru | 2053 pt |
90 | Gemo | 2053 pt |
91 | らじおうぇーぶ | 2053 pt |
92 | ぞんび | 2053 pt |
93 | 老兵 | 2052 pt |
94 | だいゆう | 2052 pt |
95 | パパソタソ | 2052 pt |
96 | ムチ | 2052 pt |
97 | 開店最初突撃者 | 2052 pt |
98 | NR*SSSS | 2051 pt |
99 | Laplace༓EVP༓ | 2051 pt |
100 | *りゅたまる* | 2051 pt |
* Nach Ablauf des Eventzeitraums wird die endgültige Platzierung nach den Gesamtergebnissen festgelegt. Die während des Rang-Match-Zeitraums angezeigte Rangliste ist eine vorläufige Platzierung, daher kann die endgültige Platzierung von den Ergebnissen abweichen.
* Wenn die Punkte gleich sind, werden die Platzierungen anhand der Anzahl der Siege und Kämpfe ermittelt.
* Der Name wird bei der Berechnung verwendet.
* Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, kann der betreffende Nutzer von der Rangliste ausgeschlossen werden.
- Datenmanipulation und Verwendung von nicht autorisierten Programmen
- Verwendung eines Endgeräts, dessen Betrieb der Hersteller nicht garantiert, oder eines Betriebssystems, das keine offizielle Version ist
- Verwendung eines unangebrachten Namens
- Andere Fälle, die das Administrationsteam als unangemessen ansieht
Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, können außerdem ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Kontosperrung. Bitte unterlasse dies.
* Der Inhalt dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte sei dir dessen im Voraus bewusst.
Wir freuen uns, dich wieder bei TEPPEN begrüßen zu dürfen!