NEWS
Bekanntgabe der Ergebnisse des „TEPPEN NEW YEAR CUP 2020“!
Veröffentlicht :
Die Berechnung der Rangliste des kürzlich abgehaltenen „TEPPEN NEW YEAR CUP 2020“ wurde abgeschlossen!
Daher geben wir nun die ausgezeichneten Spieler des „TEPPEN NEW YEAR CUP 2020“ bekannt, die ihn als die 100 höchstplatzierten beendet haben!
▼Für Einzelheiten zum „TEPPEN NEW YEAR CUP 2020“ hier klicken.
Du kannst dir die großartigen Wettkämpfe des Turniers auf dem „TEPPEN Ch.“ ansehen.
Du findest sie im Spiel unter „Startbildschirm“ → „TEPPEN Ch.“ → „Turnier“!
– Rangliste
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Rana♡もこもこ | 2123 pt |
2 | つば九郎 | 2112 pt |
3 | XCEDEWill | 2078 pt |
4 | アインズUG | 2058 pt |
5 | アルティメット陰キャ | 2047 pt |
6 | 黑警死全家 | 2042 pt |
7 | 0p38 | 2035 pt |
8 | SWAG*あわ | 2032 pt |
9 | Ryuuzu | 2026 pt |
10 | Xcede | 2024 pt |
11 | SWAG*まかろに | 2015 pt |
12 | ライア | 2009 pt |
13 | XiV*Sora㌨ | 2004 pt |
14 | GuiJP | 2002 pt |
15 | NR*カメさん | 2002 pt |
16 | iNDEX | 1994 pt |
17 | SWAG*レアクロエ | 1992 pt |
18 | XiV*あいたか | 1989 pt |
19 | SWAG*戦人 | 1987 pt |
20 | 弦巻こころ | 1984 pt |
21 | トリエラ | 1980 pt |
22 | SWAG*momota | 1974 pt |
23 | tarakoman | 1974 pt |
24 | アース | 1970 pt |
25 | 六股石油王 | 1968 pt |
26 | NRリュウ | 1968 pt |
27 | フライ | 1966 pt |
28 | ひろ | 1966 pt |
29 | しーちきん | 1965 pt |
30 | yama | 1964 pt |
31 | DD | 1964 pt |
32 | DB*こばっしー | 1963 pt |
33 | ソレスタルタクティー | 1963 pt |
34 | あおい | 1962 pt |
35 | XiV٠Irohany | 1962 pt |
36 | Mitsu | 1961 pt |
37 | さな | 1960 pt |
38 | カスタード | 1960 pt |
39 | KASA | 1959 pt |
40 | KINJITO | 1959 pt |
41 | 阿德 | 1959 pt |
42 | おむつの逆襲 | 1959 pt |
43 | リリス | 1957 pt |
44 | EVP༓あさひ | 1956 pt |
45 | まれいたそ | 1956 pt |
46 | manato | 1956 pt |
47 | 厂༓EVP༓ | 1955 pt |
48 | aLice | 1955 pt |
49 | NR*sanje | 1955 pt |
50 | SWAG*Moppie | 1955 pt |
51 | PaChrisD | 1955 pt |
52 | Xcede✞Spooky | 1955 pt |
53 | 安哥仔 | 1955 pt |
54 | 武淺靜 | 1955 pt |
55 | ハイパーイケメンダンテ様 | 1955 pt |
56 | 13 | 1954 pt |
57 | 小さなくちばし | 1954 pt |
58 | SWAG*aki | 1954 pt |
59 | にょろ | 1954 pt |
60 | ChunLiBOT | 1953 pt |
61 | SHEVA | 1953 pt |
62 | ありゃわ | 1953 pt |
63 | ユーチューバーP山EVP | 1953 pt |
64 | *りゅたまる* | 1953 pt |
65 | DB*Yoyolon | 1952 pt |
66 | とも | 1952 pt |
67 | 百舌 | 1952 pt |
68 | IC | 1952 pt |
69 | FreeHongKong | 1951 pt |
70 | EVP♡おかみ | 1951 pt |
71 | Rain | 1951 pt |
72 | ルーチェ | 1951 pt |
73 | ミント*エグゼ配信 | 1951 pt |
74 | Thetrueasian | 1950 pt |
75 | アイナギ | 1950 pt |
76 | けんしろう | 1950 pt |
77 | Indoz0 | 1950 pt |
78 | SWAG*ViruS | 1950 pt |
79 | iibukiiiiii | 1949 pt |
80 | Sergii | 1949 pt |
81 | Namitty༓EVP༓ | 1949 pt |
82 | ロケット団かんぶ | 1948 pt |
83 | 保育園最後守護者 | 1948 pt |
84 | あきさん | 1948 pt |
85 | アホなら呼応を使え笑 | 1948 pt |
86 | Jerusalem | 1948 pt |
87 | すたば | 1948 pt |
88 | ナリカワ | 1948 pt |
89 | 伊賀 | 1947 pt |
90 | くびなが | 1947 pt |
91 | tsuru | 1947 pt |
92 | qqXCEDE | 1947 pt |
93 | 木霊 | 1947 pt |
94 | ムチ | 1947 pt |
95 | HSGハネハネ | 1947 pt |
96 | 暁 | 1947 pt |
97 | Jz | 1946 pt |
98 | メリンダグロス | 1946 pt |
99 | 幫幫忙 | 1946 pt |
100 | Janx | 1946 pt |
* Nach Ablauf des Eventzeitraums wird die endgültige Platzierung nach den Gesamtergebnissen festgelegt. Die während des „TEPPEN NEW YEAR CUP 2020“ angezeigte Rangliste ist eine vorläufige Platzierung, daher kann die endgültige Platzierung von den Ergebnissen abweichen.
* Wenn die Punkte gleich sind, wird die Platzierung durch die Reihenfolge festgelegt, in der die Punkte erreicht wurden.
* Der Name wird bei der Berechnung verwendet.
* Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, kann der betreffende Nutzer von der Rangliste ausgeschlossen werden.
Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, können außerdem ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Kontosperrung. Bitte unterlasse dies.
* Der Inhalt dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte sei dir dessen im Voraus bewusst.
Wir freuen uns, dich wieder bei TEPPEN begrüßen zu dürfen!