NEWS
Bekanntgabe der Ergebnisse des Rang-Matches „Albert Wesker“!
Veröffentlicht :
Wer hat seinen klugen Plan durchgezogen und sich die Siegerkrone geschnappt?!
Die Berechnung der Rangliste des Rang-Matches „Albert Wesker“ im Februar 2020 wurde abgeschlossen!
Rangliste, an der nur Nutzer teilnehmen können, die unter allen Nutzern den Champion-Rang erreicht haben.
Die Top 100 Rangliste wird bekannt gegeben!
Die Tourpunkte, die du basierend auf der Platzierung in der Rangliste erhalten kannst, haben Einfluss auf die Teilnahmeberechtigung am Spitzenturnier „TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP“!
Für Einzelheiten zu Tourpunkten hier klicken!
■ Bekanntgabe der Ränge
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | アース | 2271 pt |
2 | Mitsu | 2220 pt |
3 | tarakoman | 2217 pt |
4 | こんにちは | 2200 pt |
5 | Ryuuzu | 2194 pt |
6 | もうつかれた | 2186 pt |
7 | 零 | 2178 pt |
8 | NR*カメさん | 2173 pt |
9 | Hayakeo | 2170 pt |
10 | Gagetu | 2167 pt |
11 | さな | 2166 pt |
12 | 阿德 | 2160 pt |
13 | Taiga | 2156 pt |
14 | けんしろう | 2155 pt |
15 | 運と実力と顔と金の手越 | 2152 pt |
16 | NR*Kaka | 2151 pt |
17 | SWAG*クラン | 2147 pt |
18 | うしscerlet495 | 2145 pt |
19 | SWAG*ViruS | 2144 pt |
20 | memiot | 2140 pt |
21 | Yoyolon | 2140 pt |
22 | XiV٠Iroha | 2129 pt |
23 | DB*はい | 2125 pt |
24 | みなさんお疲れさまでした | 2122 pt |
25 | さくらんぼ | 2122 pt |
26 | まかろにっていいます | 2121 pt |
27 | キリンさんの首は長い | 2120 pt |
28 | 伊賀 | 2120 pt |
29 | 顎 | 2116 pt |
30 | 13 | 2116 pt |
31 | XiV*木霊 | 2115 pt |
32 | **りゅたまる** | 2115 pt |
33 | なつ*SyZygy | 2114 pt |
34 | はむち | 2112 pt |
35 | SWAGちー | 2111 pt |
36 | 白鳥 | 2110 pt |
37 | デナーリス・ダーガリエン | 2105 pt |
38 | 百舌*TOP | 2104 pt |
39 | みっど信者 | 2104 pt |
40 | NR*ハタオ | 2104 pt |
41 | Namitty | 2104 pt |
42 | フライ | 2102 pt |
43 | ありす | 2101 pt |
44 | CL*虫ケラクワガタ | 2101 pt |
45 | SSSS*誰かのサブ垢 | 2101 pt |
46 | KyleP | 2100 pt |
47 | rock*CL | 2100 pt |
48 | ルーチェ | 2091 pt |
49 | めりんだGLOSS | 2088 pt |
50 | TimeRocker | 2088 pt |
51 | yama | 2082 pt |
52 | Water | 2077 pt |
53 | Indoz0 | 2076 pt |
54 | NRリュウ | 2075 pt |
55 | taiyaki*SZ | 2075 pt |
56 | Madegg | 2073 pt |
57 | SWAG*Moppie | 2071 pt |
58 | ケス | 2071 pt |
59 | FEISAR | 2070 pt |
60 | ケン | 2070 pt |
61 | ぷりてんだ | 2068 pt |
62 | 我はムナンチョヘペトナス | 2067 pt |
63 | とも | 2067 pt |
64 | かたあげ | 2064 pt |
65 | Ranaもこもこ | 2064 pt |
66 | SWAG*戦人 | 2064 pt |
67 | CL*ぽん助 | 2063 pt |
68 | CL*贅沢保湿 | 2062 pt |
69 | フェイン | 2062 pt |
70 | 柿ピー | 2061 pt |
71 | Will | 2060 pt |
72 | みそしる | 2060 pt |
73 | 711yellow | 2057 pt |
74 | えくしぶのしこまる | 2057 pt |
75 | Laplace༓EVP༓ | 2057 pt |
76 | 既婚者トーマス | 2056 pt |
77 | Zylen | 2056 pt |
78 | Jerusalem | 2054 pt |
79 | ふみゃ | 2053 pt |
80 | NR*Tsuru | 2053 pt |
81 | そー | 2053 pt |
82 | サレンダーしてください | 2052 pt |
83 | じん*ピアペロ | 2051 pt |
84 | CL*めかめ豊太郎 | 2050 pt |
85 | 老兵 | 2050 pt |
86 | TCらんらん | 2050 pt |
87 | にーと | 2049 pt |
88 | 六股石油王 | 2049 pt |
89 | うつわ | 2048 pt |
90 | ナリカワ | 2047 pt |
91 | TTGJeezRuiz | 2047 pt |
92 | とどヶ崎 | 2046 pt |
93 | あの日のオレンジ | 2046 pt |
94 | Enjay | 2045 pt |
95 | もりー | 2044 pt |
96 | CL*アポロンS | 2043 pt |
97 | NRどうせなら100位 | 2043 pt |
98 | LEON | 2043 pt |
99 | STierKnives | 2043 pt |
100 | IceCake | 2043 pt |
*Nach Ablauf des Eventzeitraums wird die endgültige Platzierung nach den Gesamtergebnissen festgelegt. Die während des Rang-Match-Zeitraums angezeigte Rangliste ist eine vorläufige Platzierung, daher kann die endgültige Platzierung von den Ergebnissen abweichen.
*Wenn die Punkte gleich sind, werden die Platzierungen anhand der Anzahl der Siege und Kämpfe ermittelt.
*Der Name wird bei der Berechnung verwendet.
*Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, kann der betreffende Nutzer von der Rangliste ausgeschlossen werden.
- Datenmanipulation und Verwendung von nicht autorisierten Programmen
- Verwendung eines Endgeräts, dessen Betrieb der Hersteller nicht garantiert, oder eines Betriebssystems, das keine offizielle Version ist
- Verwendung eines unangebrachten Namens
- Andere Fälle, die das Administrationsteam als unangemessen ansieht
Wenn derartiges Verhalten bestätigt wird, können außerdem ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Kontosperrung. Bitte unterlasse dies.
*Der Inhalt dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte sei dir dessen im Voraus bewusst.
Wir freuen uns, dich wieder bei TEPPEN begrüßen zu dürfen!