뉴스
‘TEPPEN NEW YEAR CUP 2020’ 결과 발표!
공개 일 :
이전 개최한 ‘TEPPEN NEW YEAR CUP 2020’의 랭킹 집계가 완료되었습니다!
‘TEPPEN NEW YEAR CUP 2020’에서 상위 100명에 입상한 플레이어를 발표합니다!
▼여기에서 ‘TEPPEN NEW YEAR CUP 2020’에 대해 자세히 알아 보세요
대회별 명승부는 ‘TEPPEN Ch.’에서 볼 수 있습니다.
게임 내 홈 화면 >> TEPPEN Ch. >> 대회에서 확인하세요!
■ 랭킹
랭크 | 이름 | 포인트 |
---|---|---|
1 | Rana♡もこもこ | 2123 pt |
2 | つば九郎 | 2112 pt |
3 | XCEDEWill | 2078 pt |
4 | アインズUG | 2058 pt |
5 | アルティメット陰キャ | 2047 pt |
6 | 黑警死全家 | 2042 pt |
7 | 0p38 | 2035 pt |
8 | SWAG*あわ | 2032 pt |
9 | Ryuuzu | 2026 pt |
10 | Xcede | 2024 pt |
11 | SWAG*まかろに | 2015 pt |
12 | ライア | 2009 pt |
13 | XiV*Sora㌨ | 2004 pt |
14 | GuiJP | 2002 pt |
15 | NR*カメさん | 2002 pt |
16 | iNDEX | 1994 pt |
17 | SWAG*レアクロエ | 1992 pt |
18 | XiV*あいたか | 1989 pt |
19 | SWAG*戦人 | 1987 pt |
20 | 弦巻こころ | 1984 pt |
21 | トリエラ | 1980 pt |
22 | SWAG*momota | 1974 pt |
23 | tarakoman | 1974 pt |
24 | アース | 1970 pt |
25 | 六股石油王 | 1968 pt |
26 | NRリュウ | 1968 pt |
27 | フライ | 1966 pt |
28 | ひろ | 1966 pt |
29 | しーちきん | 1965 pt |
30 | yama | 1964 pt |
31 | DD | 1964 pt |
32 | DB*こばっしー | 1963 pt |
33 | ソレスタルタクティー | 1963 pt |
34 | あおい | 1962 pt |
35 | XiV٠Irohany | 1962 pt |
36 | Mitsu | 1961 pt |
37 | さな | 1960 pt |
38 | カスタード | 1960 pt |
39 | KASA | 1959 pt |
40 | KINJITO | 1959 pt |
41 | 阿德 | 1959 pt |
42 | おむつの逆襲 | 1959 pt |
43 | リリス | 1957 pt |
44 | EVP༓あさひ | 1956 pt |
45 | まれいたそ | 1956 pt |
46 | manato | 1956 pt |
47 | 厂༓EVP༓ | 1955 pt |
48 | aLice | 1955 pt |
49 | NR*sanje | 1955 pt |
50 | SWAG*Moppie | 1955 pt |
51 | PaChrisD | 1955 pt |
52 | Xcede✞Spooky | 1955 pt |
53 | 安哥仔 | 1955 pt |
54 | 武淺靜 | 1955 pt |
55 | ハイパーイケメンダンテ様 | 1955 pt |
56 | 13 | 1954 pt |
57 | 小さなくちばし | 1954 pt |
58 | SWAG*aki | 1954 pt |
59 | にょろ | 1954 pt |
60 | ChunLiBOT | 1953 pt |
61 | SHEVA | 1953 pt |
62 | ありゃわ | 1953 pt |
63 | ユーチューバーP山EVP | 1953 pt |
64 | *りゅたまる* | 1953 pt |
65 | DB*Yoyolon | 1952 pt |
66 | とも | 1952 pt |
67 | 百舌 | 1952 pt |
68 | IC | 1952 pt |
69 | FreeHongKong | 1951 pt |
70 | EVP♡おかみ | 1951 pt |
71 | Rain | 1951 pt |
72 | ルーチェ | 1951 pt |
73 | ミント*エグゼ配信 | 1951 pt |
74 | Thetrueasian | 1950 pt |
75 | アイナギ | 1950 pt |
76 | けんしろう | 1950 pt |
77 | Indoz0 | 1950 pt |
78 | SWAG*ViruS | 1950 pt |
79 | iibukiiiiii | 1949 pt |
80 | Sergii | 1949 pt |
81 | Namitty༓EVP༓ | 1949 pt |
82 | ロケット団かんぶ | 1948 pt |
83 | 保育園最後守護者 | 1948 pt |
84 | あきさん | 1948 pt |
85 | アホなら呼応を使え笑 | 1948 pt |
86 | Jerusalem | 1948 pt |
87 | すたば | 1948 pt |
88 | ナリカワ | 1948 pt |
89 | 伊賀 | 1947 pt |
90 | くびなが | 1947 pt |
91 | tsuru | 1947 pt |
92 | qqXCEDE | 1947 pt |
93 | 木霊 | 1947 pt |
94 | ムチ | 1947 pt |
95 | HSGハネハネ | 1947 pt |
96 | 暁 | 1947 pt |
97 | Jz | 1946 pt |
98 | メリンダグロス | 1946 pt |
99 | 幫幫忙 | 1946 pt |
100 | Janx | 1946 pt |
*이벤트 기간이 끝난 뒤, 집계 후 최종 순위가 결정됩니다. ‘TEPPEN NEW YEAR CUP 2020’ 기간 동안 표시되는 랭킹은 잠정 순위이며, 최종 순위와 결과가 다를 수 있습니다.
*포인트가 같을 경우, 해당 포인트를 먼저 달성한 순서대로 순위가 정해집니다.
*이름은 집계할 때의 이름이 반영됩니다.
*다음과 같은 행위가 확인되는 경우, 해당 사용자를 랭킹에서 제외할 수 있습니다.
*만일 이러한 행위가 적발되면 사용자에게는 계정 정지 등 여러 처벌이 가해질 수 있습니다. 불이익을 받지 않도록 주의해 주십시오.
*이 페이지에 기재된 콘텐츠와 조건은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
계속해서 TEPPEN을 아껴주시는 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.